علاوه بر فاکتورهای تاثیرگذار در انتخاب رشته کارشناسی ارشد 98 آنچه مسیر دستیابی به کسب رتبه قبولی را برای داوطلب هموار کرده و تاثیر بسزایی در نحوه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 98 خواهد داشت بررسی رتبه و کارنامه قبولی داوطلبان سال گذشته می باشد . از این رو علاقه مندان به ادامه تحصیل در یکی از گرایش های کارشناسی ارشد حقوق می توانند با بررسی رتبه و کارنامه قبولی کارشناسی ارشد حقوق 97 - 98 با آگاهی بیش تری نسبت به اولویت بندی رشته محل های مورد علاقه خود اقدام نمایند .
برای مشاوره رتبه و کارنامه قبولی کارشناسی ارشد حقوق 97 - 98
برای مشاوره رتبه و کارنامه قبولی کارشناسی ارشد حقوق 97 - 98
داوطلبان مجاز به انتخاب رشته کارشناسی ارشد حقوق به منظور اولویت بندی رشته محل های مورد علاقه خود می بایست کارنامه اولیه کارشناسی ارشد را مورد بررسی قرار داده و بر اساس رتبه و تراز اکتسابی خود فرم اینترنتی انتخاب رشته را تکمیل نمایند .
این داوطلبان در صورت دسترسی به آخرین رتبه و نمونه کارنامه قبولی کارشناسی ارشد حقوق 97 - 98 و مقایسه رتبه خود با داوطلبان سال گذشته ، چینش انتخاب های خود را به بهترین شکل ممکن انجام خواهند داد .
مجموعه حقوق به عنوان یکی از مجموعه های گروه علوم انسانی از 11 کد ضریب تشکیل شده و هر داوطلب با انتخاب این مجموعه امتحانی می تواند شانس خود را در هر یک از این کد ضریب ها بیازماید .
هم زمان با اعلام نتایج اولیه کارشناسی ارشد 98 ، رتبه ، تراز و وضعیت داوطلب در هر یک از گرایش های کارشناسی ارشد حقوق مشخص شده و بر این اساس امکان شرکت در انتخاب رشته کارشناسی ارشد 98 برای داوطلبان مجاز فراهم می شود .
این متقاضیان با بررسی آخرین رتبه و نمونه کارنامه قبولی کارشناسی ارشد حقوق 97 - 98 می توانند شانس قبولی خود را در رشته محل های مختلف تخمین زده و بر این اساس به اولویت بندی انتخاب های خود بپردازند . توجه به فاکتورهایی نظیر علاقه ، هزینه ، مسیر و کیفیت دانشگاه نیز از الزامات انتخاب رشته ای دقیق و بی نقص می باشد که داوطلب را به کسب نتیجه مطلوب نزدیک می کند .
با توجه به حساسیت مرحله انتخاب رشته در ادامه چندین نمونه از رتبه و کارنامه های قبولی کنکور کارشناسی ارشد حقوق 97 - 98 را در اختیار داوطلبان قرار می دهیم .
داوطلبانی که با مطالعه دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد حقوق 98 - 99 به محاسبه درصد دروس امتحانی و تخمین رتبه کارشناسی ارشد پرداخته اند می توانند با بررسی رتبه و کارنامه قبولی کارشناسی ارشد حقوق 97 - 98 ، شانس قبولی خود را در دانشگاه های سراسری هم چون روزانه ، شبانه ، پیام نور ، غیرانتفاعی و پردیس خودگردان مشاهده نمایند .
در جدول زیر رتبه و محل قبولی تعدادی از داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد حقوق 97 - 98 ارائه شده است . نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز می تواند به عنوان ابزار کمکی در این مرحله مورد استفاده قرار گیرد .
رتبه در زیرگروه | زیرگروه | محل قبولی | سهمیه |
1 | 4 | حقوق عمومی / دانشگاه تهران / روزانه | ایثارگر ( 25 درصد ظرفیت ) |
2 | 2 | حقوق بین الملل / دانشگاه تهران / روزانه | ایثارگر |
6 | 11 | حقوق تجاری اقتصادی بین المللی / دانشگاه تهران / روزانه | آزاد |
9 | 4 | حقوق عمومی / دانشگاه تهران / روزانه | ایثارگر ( 5 درصد ظرفیت ) |
11 | 8 | حقوق تجارت بین الملل / دانشگاه شهید بهشتی - تهران / روزانه | آزاد |
15 | 4 | حقوق عمومی / دانشگاه شهید بهشتی - تهران / روزانه | آزاد |
15 | 11 | حقوق تجاری اقتصادی بین المللی / دانشگاه تهران / نوبت دوم | آزاد |
17 | 6 | حقوق مالکیت فکری / دانشگاه شهید بهشتی - تهران / روزانه | ایثارگر ( 5 درصد ظرفیت ) |
25 | 8 | حقوق تجارت بین الملل / دانشگاه علامه طباطبایی - تهران / روزانه | آزاد |
28 | 3 | حقوق جزا و جرم شناسی / دانشگاه تربیت مدرس / روزانه | آزاد |
28 | 5 | حقوق بشر/ دانشگاه شهید بهشتی - تهران / روزانه | آزاد |
30 | 3 | حقوق جزا و جرم شناسی / دانشگاه علامه طباطبایی - تهران / نوبت دوم | ایثارگر ( 25 درصد ظرفیت ) |
38 | 9 | حقوق خانواده / دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری / روزانه | آزاد |
39 | 8 | حقوق تجارت بین الملل / دانشگاه تهران / روزانه | آزاد |
40 | 1 | حقوق خصوصی / دانشگاه تهران / نوبت دوم | آزاد |
49 | 2 | حقوق بین الملل / دانشگاه تربیت مدرس / روزانه | آزاد |
49 | 3 | حقوق جزا و جرم شناسی / دانشگاه تهران / نوبت دوم | آزاد |
58 | 3 | حقوق جزا و جرم شناسی / دانشگاه شهید بهشتی - تهران / نوبت دوم | آزاد |
58 | 8 | حقوق تجارت بین الملل / دانشگاه تهران / نوبت دوم | آزاد |
65 | 2 | حقوق بین الملل / دانشگاه علامه طباطبایی - تهران / روزانه | آزاد |
69 | 1 | حقوق خصوصی / دانشگاه تهران / روزانه | آزاد |
71 | 2 | حقوق بین الملل / دانشگاه تهران / نوبت دوم | آزاد |
72 | 1 | حقوق خصوصی / دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری / روزانه | آزاد |
75 | 2 | حقوق بین الملل / دانشگاه شهید بهشتی - تهران / نوبت دوم | آزاد |
76 | 2 | حقوق بین الملل / دانشگاه شیراز/ روزانه | ایثارگر ( 5 درصد ظرفیت ) |
81 | 10 | حقوق ارتباطات / دانشگاه علامه طباطبایی - تهران / روزانه | آزاد |
82 | 2 | حقوق بین الملل / دانشگاه تهران / روزانه | آزاد |
83 | 5 | حقوق بشر / دانشگاه تهران / روزانه | آزاد |
85 | 3 | حقوق جزا و جرم شناسی / دانشگاه تربیت مدرس / نوبت دوم | آزاد |
89 | 2 | حقوق بین الملل / دانشگاه تربیت مدرس / روزانه | آزاد |
91 | 2 | حقوق بین الملل / دانشگاه خوارزمی - تهران / روزانه | آزاد |
93 | 3 | حقوق جزا و جرم شناسی / دانشگاه علامه طباطبایی - تهران / نوبت دوم | آزاد |
94 | 5 | حقوق بشر / دانشگاه شهید بهشتی - تهران / روزانه | آزاد |
95 | 1 | حقوق خصوصی / دانشگاه تهران / پردیس خودگردان | ایثارگر ( 5 درصد ظرفیت ) |
105 | 1 | حقوق خصوصی / دانشگاه خوارزمی - تهران / روزانه | آزاد |
108 | 1 | حقوق خصوصی / دانشگاه تبریز / روزانه | آزاد |
113 | 4 | حقوق عمومی / دانشگاه تهران / روزانه | آزاد |
115 | 5 | حقوق بشر / دانشگاه علامه طباطبایی - تهران / روزانه | آزاد |
122 | 10 | حقوق ارتباطات / دانشگاه علامه طباطبایی - تهران / نوبت دوم | آزاد |
124 | 1 | حقوق خصوصی / دانشگاه شیراز / روزانه | آزاد |
129 | 1 | حقوق خصوصی / دانشگاه شهرکرد / روزانه | آزاد |
149 | 1 | حقوق خصوصی / دانشگاه علامه طباطبایی - تهران / نوبت دوم | آزاد |
153 | 2 | حقوق بین الملل / دانشگاه شهید بهشتی - تهران / پردیس خودگردان | ایثارگر ( 5 درصد ظرفیت ) |
157 | 2 | حقوق بین الملل / دانشگاه مازندران - بابلسر / روزانه | آزاد |
158 | 11 | حقوق تجاری اقتصادی بین المللی / دانشگاه تهران / پردیس خودگردان | آزاد |
183 | 1 | حقوق خصوصی / دانشگاه فردوسی مشهد / روزانه | آزاد |
195 | 1 | حقوق خصوصی / دانشگاه علم وفرهنگ / غیرانتفاعی / - تهران / غیرانتفاعی | ایثارگر ( 5 درصد ظرفیت ) |
196 | 1 | حقوق خصوصی / دانشگاه شهید چمران - اهواز / روزانه | آزاد |
207 | 6 | حقوق مالکیت فکری / دانشگاه علامه طباطبایی - تهران / روزانه | آزاد |
218 | 2 | حقوق بین الملل / دانشگاه شیراز / روزانه | آزاد |
220 | 6 | حقوق مالکیت فکری / دانشگاه شهید بهشتی - تهران / نوبت دوم | آزاد |
227 | 3 | حقوق جزا و جرم شناسی / دانشگاه مفید - قم / غیرانتفاعی // غیرانتفاعی | ایثارگر ( 5 درصد ظرفیت ) |
252 | 6 | حقوق مالکیت فکری / دانشگاه تربیت مدرس / نوبت دوم | آزاد |
264 | 6 | حقوق مالکیت فکری / دانشگاه تهران / روزانه | آزاد |
287 | 4 | حقوق عمومی / دانشگاه شهید چمران - اهواز / نوبت دوم | آزاد |
295 | 4 | حقوق عمومی / دانشگاه سمنان / نوبت دوم | آزاد |
303 | 4 | حقوق عمومی / دانشگاه مازندران - بابلسر / نوبت دوم | آزاد |
311 | 2 | حقوق بین الملل / دانشگاه قم / روزانه | آزاد |
321 | 1 | حقوق خصوصی / دانشگاه مفید - قم / غیرانتفاعی // غیرانتفاعی | ایثارگر ( 5 درصد ظرفیت ) |
321 | 3 | حقوق جزا و جرم شناسی / دانشگاه قم / روزانه | آزاد |
322 | 3 | حقوق جزا و جرم شناسی / دانشگاه کاشان / نوبت دوم | آزاد |
375 | 2 | حقوق بین الملل / دانشگاه قم / نوبت دوم | آزاد |
378 | 3 | حقوق جزا و جرم شناسی / دانشگاه گیلان - رشت / نوبت دوم | آزاد |
398 | 2 | حقوق بین الملل / دانشگاه قم / نوبت دوم | آزاد |
402 | 1 | حقوق خصوصی / دانشگاه بین المللی امام خمینی / ره / - قزوین / روزانه | آزاد |
425 | 3 | حقوق جزا و جرم شناسی / دانشگاه ارومیه / نوبت دوم | آزاد |
434 | 3 | حقوق جزا و جرم شناسی / دانشگاه دامغان / روزانه | آزاد |
437 | 1 | حقوق خصوصی / دانشگاه قم / روزانه | آزاد |
737 | 4 | حقوق عمومی / دانشگاه شهید بهشتی - تهران / پردیس خودگردان | آزاد |
738 | 2 | حقوق بین الملل / دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب / پیام نور | آزاد |
894 | 3 | حقوق جزا و جرم شناسی / دانشگاه تهران / پردیس خودگردان | آزاد |
961 | 1 | حقوق خصوصی / دانشگاه علم وفرهنگ /غیرانتفاعی / - تهران / غیرانتفاعی | آزاد |
1078 | 3 | حقوق جزا و جرم شناسی / دانشگاه تهران / مجازی | آزاد |
1089 | 8 | حقوق نفت و گاز / دانشگاه تهران / پردیس خودگردان | آزاد |
1497 | 7 | حقوق محیط زیست / دانشگاه شهید بهشتی - تهران / پردیس خودگردان | آزاد |
1931 | 3 | حقوق جزا و جرم شناسی / موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری / غیرانتفاعی | آزاد |
1996 | 3 | حقوق جزا و جرم شناسی / دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان / غیرانتفاعی | آزاد |
2464 | 8 | حقوق نفت و گاز / دانشگاه تهران / پردیس خودگردان | آزاد |
2663 | 2 | حقوق بین الملل / دانشگاه شیراز/ پردیس خودگردان | آزاد |
3690 | 3 | حقوق جزا و جرم شناسی / دانشگاه مفید - قم /غیرانتفاعی // غیرانتفاعی | ایثارگر ( 5 درصد ظرفیت ) |
3873 | 2 | حقوق بین الملل / دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان / غیرانتفاعی | آزاد |
4269 | 3 | حقوق جزا و جرم شناسی / موسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس / غیرانتفاعی | آزاد |
4536 | 5 | حقوق بشر/ دانشگاه مفید - قم /غیرانتفاعی // غیرانتفاعی | ایثارگر ( 25 درصد ظرفیت ) |
4882 | 3 | حقوق جزا و جرم شناسی / دانشگاه قم / پردیس خودگردان | آزاد |
5157 | 1 | حقوق خصوصی / دانشگاه تهران / پردیس خودگردان | آزاد |
5246 | 3 | حقوق جزا و جرم شناسی / دانشگاه گیلان - رشت / پردیس خودگردان | ایثارگر ( 5 درصد ظرفیت ) |
6572 | 3 | حقوق جزا و جرم شناسی / دانشکده اصول الدین / غیرانتفاعی // غیرانتفاعی | آزاد |
6591 | 1 | حقوق خصوصی / موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان / غیرانتفاعی | آزاد |
6702 | 1 | حقوق خصوصی / موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم / غیرانتفاعی | آزاد |
7762 | 2 | حقوق بین الملل / موسسه غیرانتفاعی رضویه - ساوه / غیرانتفاعی | آزاد |
7983 | 2 | حقوق بین الملل / دانشگاه مفید - قم / غیرانتفاعی // غیرانتفاعی | ایثارگر ( 5 درصد ظرفیت ) |
8172 | 1 | حقوق خصوصی / موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان / غیرانتفاعی | آزاد |
9528 | 2 | حقوق بین الملل / موسسه غیرانتفاعی رضویه - ساوه / غیرانتفاعی | آزاد |
9756 | 3 | حقوق ثبت اسناد و املاک / موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم / غیرانتفاعی | آزاد |
10069 | 3 | حقوق جزا و جرم شناسی / دانشکده غیرانتفاعی الهیات و معارف اسلامی هدی - وابسته به جامعه الزهرا // غیرانتفاعی | آزاد |
11577 | 1 | حقوق خصوصی / موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند/ غیرانتفاعی | ایثارگر ( 5 درصد ظرفیت ) |
12236 | 3 | حقوق جزا و جرم شناسی / موسسه غیرانتفاعی مجازی نورطوبی - تهران / غیرانتفاعی - مجازی | آزاد |
16058 | 1 | حقوق خصوصی / دانشگاه تهران / پردیس خودگردان | ایثارگر ( 25 درصد ظرفیت ) |
16643 | 8 | حقوق تجارت بین الملل / دانشگاه چابهار/ غیرانتفاعی // غیرانتفاعی | آزاد |
31425 | 3 | حقوق جزا و جرم شناسی / موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهردانش - تهران / غیرانتفاعی - مجازی | ایثارگر ( 5 درصد ظرفیت ) |
اطلاعات مندرج در جدول فوق حاوی رتبه و محل قبولی پذیرفته شدگان کنکور کارشناسی ارشد حقوق 97 - 98 بوده و راهنمای مناسبی برای برنامه ریزی و انتخاب رشته داوطلبان می باشد . متقاضیان برای کسب اطلاعات بیش تر و کامل تر در این خصوص می توانند به بررسی رتبه و محل قبولی داوطلبان آزمون ارشد حقوق 98 - 99 بپردازند .
پیرو مطالب فوق الذکر داوطلبان با بررسی رتبه و کارنامه قبولی کنکور کارشناسی ارشد حقوق 97 - 98 می توانند شانس قبولی خود را در رشته محل های مختلف تخمین زده و مراحل انتخاب رشته کارشناسی ارشد 98 را پشت سر گذارند .
اما به دلیل اهمیت اولویت بندی انتخاب ها و تاثیر آن در اعلام نتایج نهایی کارشناسی ارشد 98 توصیه می کنیم از راهنمایی های مشاوران مجرب در این زمینه استفاده کرده و مسیر دستیابی به کسب رتبه قبولی را هموار نمایند .
از این رو کارشناسان مرکز مشاوره تحصیلی هیوا آماده اند با در نظر گرفته علایق داوطلب ، تجارب خود را به کار گرفته و بهترین انتخاب رشته را ارائه دهند . راه ارتباطی داوطلبان با مشاوران این مرکز سیستم مشاوره تحصیلی تلفنی هیوا می باشد .
علاقه مندان به تحصیل در سایر رشته های امتحانی نیز می توانند با مطالعه مقاله رتبه و کارنامه قبولی کنکور کارشناسی ارشد 97 - 98 شانس قبولی خود را در رشته امتحانی مورد نظر بررسی نمایند . همچنین برای دریافت آخرین اخبار و اطلاعیه های کنکور کارشناسی ارشد می توانید در کانال تلگرام کارشناسی ارشد هیوا عضو شوید .
داوطلبان ضمن بررسی کارنامه قبولی پذیرفته شدگان ، درصد دروس و رتبه لازم برای قبولی را تخمین زده و بر اساس آن به برنامه ریزی می پردازند که جزئیات بیشتر در این خصوص در متن مقاله قرار داده شده است .
خیر دروس امتحانی و ضریب هر درس در گرایش های کارشناسی ارشد حقوق متفاوت بوده که برای اطلاع از قبولی های هر زیرگروه می توانید متن مقاله را مطالعه کنید .
علاقه مندان به ادامه تحصیل در دوره های روزانه ، شبانه ، پیام نور ، غیرانتفاعی و پردیس خودگردان می توانند با بررسی رتبه و کارنامه قبولی پذیرفته شدگان سال گذشته قبولی خود را تخمین بزنند که چند نمونه از این کارنامه ها در متن مقاله قرار داده شده است .
برای مشاوره رتبه و کارنامه قبولی کارشناسی ارشد حقوق 97 - 98
برای مشاوره رتبه و کارنامه قبولی کارشناسی ارشد حقوق 97 - 98
ببخشید فک کنم کارنامه ها اشتباه هست . چون رتبه 264 کد 6 زدید مالکیت فکری روزانه تهران که ممکن نیس
سلام . کارنامه هایی که در این مقاله گذاشته شده مربوط به کنکور کارشناسی ارشد 97 هستش .
سلام ببخشید من با رتبه 266 جزا قبول میشم در نوبت شبانه و روزانه 5 درصد سهمیه ایثارگری هم دارمم؟؟
سلام . از نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد هیوا استفاده کنین .
مقالات منتخب سردبیر
منتخب های خواندنی
ارتباط با ما
درصورتی که برای مشاوره در تمامی زمینه های ذکر شده در سایت، به دانش چندین ساله ما در این زمینه نیاز داشتید می توانید با ایمیل یا شماره تلفن 9099071789 ( تماس با تلفن ثابت از سراسر کشور و به ازای هر دقیقه 30000 ریال ) در ارتباط باشید تا از مزایای مشاوره حضوری گروه آموزشی هیوا بهره مند گردید. همچنین می توانید از طریق فرم ارتباط با ما، پیام ها و انتقادات و پیشنهادات خود را برای ما ارسال نمایید. سایت مشاوره هیوا یک مرکز خصوصی و غیرانتفاعی است و به هیچ ارگان دولتی و خصوصی دیگر اعم از سازمان سنجش ، دانشگاه آزاد و .... هیچگونه وابستگی ندارد.
جهت ارئه انتقادات، پیشنهادات و شکایات با شماره تلفن 54787700-021 تماس حاصل فرمایید.
تمامی حقوق این سایت متعلق به هیوا می باشد ©