علاوه بر فاکتورهای تاثیرگذار در انتخاب رشته کارشناسی ارشد 98 آنچه مسیر دستیابی به کسب رتبه قبولی را برای داوطلب هموار کرده و تاثیر بسزایی در نحوه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 98 خواهد داشت بررسی رتبه و کارنامه قبولی داوطلبان سال گذشته می باشد . از این رو علاقه مندان به ادامه تحصیل در یکی از گرایش های کارشناسی ارشد مدیریت می توانند با بررسی رتبه و کارنامه قبولی کارشناسی ارشد مدیریت 97 - 98 با آگاهی بیش تری نسبت به اولویت بندی رشته محل های مورد علاقه خود اقدام نمایند .
برای مشاوره رتبه و کارنامه قبولی کارشناسی ارشد مدیریت 97 - 98
برای مشاوره رتبه و کارنامه قبولی کارشناسی ارشد مدیریت 97 - 98
داوطلبان مجاز به انتخاب رشته کارشناسی ارشد مدیریت به منظور اولویت بندی رشته محل های مورد علاقه خود می بایست کارنامه اولیه کارشناسی ارشد را مورد بررسی قرار داده و بر اساس رتبه و تراز اکتسابی خود فرم اینترنتی انتخاب رشته را تکمیل نمایند . این داوطلبان در صورت دسترسی به آخرین رتبه و نمونه کارنامه قبولی کارشناسی ارشد مدیریت 97 - 98 و مقایسه رتبه خود با داوطلبان سال گذشته ، چینش انتخاب های خود را به بهترین شکل ممکن انجام خواهند داد .
مجموعه مدیریت به عنوان یکی از مجموعه های گروه علوم انسانی از 10 کد ضریب تشکیل شده و هر داوطلب با انتخاب این مجموعه امتحانی می تواند شانس خود را در هر یک از این کد ضریب ها بیازماید . هم زمان با اعلام نتایج اولیه کارشناسی ارشد 98 ، رتبه ، تراز و وضعیت داوطلب در هر یک از گرایش های کارشناسی ارشد مدیریت مشخص شده و بر این اساس امکان شرکت در انتخاب رشته کارشناسی ارشد 98 برای داوطلبان مجاز فراهم می شود .
این متقاضیان با بررسی آخرین رتبه و نمونه کارنامه قبولی کارشناسی ارشد مدیریت 97 - 98 می توانند شانس قبولی خود را در رشته محل های مختلف تخمین زده و بر این اساس به اولویت بندی انتخاب های خود بپردازند . توجه به فاکتورهایی نظیر علاقه ، هزینه ، مسیر و کیفیت دانشگاه نیز از الزامات انتخاب رشته ای دقیق و بی نقص می باشد که داوطلب را به کسب نتیجه مطلوب نزدیک می کند .
با توجه به حساسیت مرحله انتخاب رشته در ادامه چندین نمونه از رتبه و کارنامه های قبولی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت 97 - 98 را در اختیار داوطلبان قرار می دهیم .
داوطلبانی که با مطالعه دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مدیریت 98 - 99 به محاسبه درصد دروس امتحانی و تخمین رتبه کارشناسی ارشد پرداخته اند می توانند با بررسی رتبه و کارنامه قبولی کارشناسی ارشد مدیریت 97 - 98 ، شانس قبولی خود را در دانشگاه های سراسری هم چون روزانه ، شبانه ، پیام نور ، غیرانتفاعی و پردیس خودگردان مشاهده نمایند .
در جدول زیر رتبه و محل قبولی تعدادی از داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد مدیریت 97 - 98 ارائه شده است . نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز می تواند به عنوان ابزار کمکی در این مرحله مورد استفاده قرار گیرد .
رتبه در زیرگروه | زیرگروه | محل قبولی | سهمیه |
3 | 1 | بازرگانی بین المللی / دانشگاه تهران / روزانه | آزاد |
96 | 1 | مدیریت استراتژیک / دانشگاه تهران / روزانه | آزاد |
97 | 6 | مهندسی مالی و مدیریت ریسک / دانشگاه اصفهان / روزانه | آزاد |
107 | 1 | مدیریت بازرگانی * تجارت الکترونیکی / دانشگاه یزد/ روزانه | ایثارگر ( 5 درصد ظرفیت ) |
118 | 6 | مدیریت مالی / دانشگاه یزد / روزانه | آزاد |
123 | 6 | مدیریت مالی / دانشگاه شهید چمران - اهواز / روزانه | آزاد |
129 | 6 | مدیریت مالی / دانشگاه ارومیه / روزانه | آزاد |
149 | 2 | خط مشی گذاری عمومی / دانشگاه تهران / نوبت دوم | آزاد |
159 | 2 | توسعه منابع انسانی / دانشگاه فردوسی مشهد / روزانه | آزاد |
164 | 1 | بازاریابی / دانشگاه اصفهان / نوبت دوم | آزاد |
165 | 2 | مدیریت رفتار سازمانی / دانشگاه علامه طباطبایی - تهران / روزانه | آزاد |
176 | 1 | مدیریت بازرگانی * بازرگانی بین المللی / دانشگاه خوارزمی - تهران / روزانه | آزاد |
176 | 9 | مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای / دانشگاه خلیج فارس - بوشهر / روزانه | آزاد |
182 | 2 | سیاست گذاری علم و فناوری / دانشگاه شهید بهشتی - تهران / روزانه | آزاد |
192 | 8 | مدیریت منابع انسانی * مدیریت منابع انسانی اسلامی / دانشگاه اردکان / روزانه | ایثارگر ( 5 درصد ظرفیت ) |
198 | 6 | مدیریت مالی / دانشگاه یزد / نوبت دوم | آزاد |
208 | 2 | توسعه منابع انسانی / دانشگاه شهید بهشتی - تهران / نوبت دوم | آزاد |
211 | 2 | مدیریت تحول / دانشگاه اصفهان / روزانه | آزاد |
217 | 6 | مدیریت مالی / دانشگاه شهید چمران - اهواز / نوبت دوم | آزاد |
233 | 2 | سیاست گذاری علم و فناوری / دانشگاه شهید بهشتی - تهران / روزانه | آزاد |
235 | 4 | سیستم های اطلاعاتی پیشرفته / دانشگاه شهید بهشتی - تهران / نوبت دوم | آزاد |
254 | 2 | توسعه منابع انسانی / دانشگاه علامه طباطبایی - تهران / نوبت دوم | آزاد |
279 | 6 | بانکداری / دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران / غیرانتفاعی | آزاد |
319 | 3 | تحقیق در عملیات / دانشگاه تهران / نوبت دوم | آزاد |
322 | 8 | مدیریت منابع انسانی اسلامی / دانشگاه تهران / روزانه | آزاد |
433 | 3 | مدیریت کیفیت و بهره وری / دانشگاه علامه طباطبایی - تهران / روزانه | آزاد |
433 | 3 | تولید و عملیات / دانشگاه تربیت مدرس / نوبت دوم | آزاد |
459 | 5 | نوآوری تکنولوژی / دانشگاه تهران / نوبت دوم | آزاد |
460 | 4 | سیستم های اطلاعاتی پیشرفته / دانشگاه علامه طباطبایی - تهران / نوبت دوم | آزاد |
463 | 4 | کسب و کار الکترونیک / دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران / روزانه | آزاد |
473 | 5 | انتقال تکنولوژی / دانشگاه شهید بهشتی - تهران / روزانه | آزاد |
483 | 7 | کسب و کار جدید / دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران / روزانه | آزاد |
503 | 2 | مدیریت دولتی * طراحی سازمانهای دولتی / دانشگاه پیام نوراستان تهران - تهران غرب / پیام نور | ایثارگر ( 5 درصد ظرفیت ) |
530 | 2 | مدیریت دولتی * مدیریت پیشرفت وتوسعه شهری وروستایی / دانشگاه تهران / روزانه | آزاد |
532 | 4 | کسب و کار الکترونیک / دانشگاه الزهرا / س / تهران / نوبت دوم | آزاد |
543 | 6 | مدیریت مالی / دانشگاه علامه طباطبایی - تهران / پردیس خودگردان | آزاد |
545 | 1 | بازاریابی / دانشگاه یزد / روزانه | آزاد |
572 | 1 | بازاریابی / دانشگاه شهید چمران - اهواز / روزانه | آزاد |
574 | 1 | بازاریابی / دانشگاه تهران / نوبت دوم | آزاد |
589 | 1 | بازاریابی / دانشگاه ملایر / روزانه | آزاد |
593 | 3 | تحقیق در عملیات / دانشگاه خوارزمی - تهران / روزانه | آزاد |
630 | 4 | کسب و کار الکترونیک / دانشگاه تهران / روزانه | آزاد |
643 | 1 | بازرگانی بین المللی / دانشگاه تهران / نوبت دوم | آزاد |
644 | 5 | نوآوری تکنولوژی / دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران / روزانه | آزاد |
648 | 5 | انتقال تکنولوژی / دانشگاه شهید بهشتی - تهران / نوبت دوم | آزاد |
696 | 9 | مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای / دانشگاه خلیج فارس - بوشهر / نوبت دوم | آزاد |
698 | 1 | مدیریت استراتژیک / دانشگاه تهران / نوبت دوم | آزاد |
698 | 7 | سازمانی / دانشگاه شهید بهشتی - تهران / نوبت دوم | آزاد |
721 | 7 | کسب و کار جدید / دانشگاه سمنان / روزانه | آزاد |
736 | 1 | بازاریابی / دانشگاه زنجان / روزانه | آزاد |
739 | 7 | توسعه / دانشگاه تهران / نوبت دوم | آزاد |
751 | 7 | کارافرینی * کسب وکارجدید / دانشگاه علامه طباطبایی - تهران / نوبت دوم | آزاد |
765 | 1 | مدیریت بازرگانی * بازاریابی / دانشگاه تبریز/ نوبت دوم | آزاد |
777 | 5 | انتقال تکنولوژی / دانشگاه علامه طباطبایی - تهران / نوبت دوم | آزاد |
780 | 7 | کسب و کار جدید / دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران / نوبت دوم | آزاد |
791 | 7 | کارافرینی *سازمانی / دانشگاه تهران / نوبت دوم | آزاد |
792 | 1 | تجارت الکترونیک / دانشگاه یزد / روزانه | آزاد |
795 | 1 | تجارت الکترونیک / دانشگاه شهید چمران - اهواز / روزانه | آزاد |
830 | 8 | مدیریت منابع انسانی اسلامی / دانشگاه تهران / نوبت دوم | آزاد |
844 | 6 | مدیریت مالی / دانشگاه خوارزمی - تهران / پردیس خودگردان | آزاد |
851 | 1 | بازاریابی / دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان / روزانه | آزاد |
889 | 1 | بازاریابی / دانشگاه قم / روزانه | آزاد |
909 | 6 | مالی * مهندسی مالی و مدیریت ریسک / موسسه غیرانتفاعی آفاق - ارومیه / غیرانتفاعی | آزاد |
917 | 7 | کسب و کار جدید / دانشگاه شهید باهنر - کرمان / روزانه | آزاد |
923 | 7 | سازمانی / دانشگاه رازی - کرمانشاه / روزانه | آزاد |
930 | 7 | کسب و کار جدید / دانشگاه تهران / نوبت دوم | آزاد |
954 | 2 | مدیریت دولتی * توسعه منابع انسانی / دانشگاه ایلام / روزانه | آزاد |
981 | 3 | تحقیق در عملیات / دانشگاه خلیج فارس - بوشهر / روزانه | آزاد |
1005 | 3 | تولید و عملیات / دانشگاه فردوسی مشهد / نوبت دوم | آزاد |
1005 | 3 | تولید و عملیات / دانشگاه مازندران - بابلسر / نوبت دوم | آزاد |
1024 | 1 | بازرگانی بین المللی / دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه / ع / - ویژه خواهران - قم / روزانه | آزاد |
1076 | 1 | مدیریت بازرگانی * بازاریابی / دانشگاه لرستان - خرم آباد / روزانه | آزاد |
1082 | 1 | مدیریت استراتژیک / دانشگاه خلیج فارس - بوشهر / روزانه | آزاد |
1098 | 7 | گردشگری / دانشگاه رازی - کرمانشاه / روزانه | آزاد |
1110 | 1 | مدیریت استراتژیک / دانشگاه قم / روزانه | آزاد |
1119 | 2 | مدیریت تحول / دانشگاه ولی عصر / عج / رفسنجان / روزانه | آزاد |
1150 | 7 | کسب و کار جدید / دانشگاه ایلام / روزانه | آزاد |
1154 | 4 | کسب و کار الکترونیک / دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان / روزانه | آزاد |
1157 | 1 | کارآفرینی / دانشگاه قم / روزانه | آزاد |
1197 | 3 | تولید و عملیات / دانشگاه گیلان - رشت / روزانه | آزاد |
1202 | 1 | مدیریت بازرگانی * بازرگانی بین المللی / دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه /ع / - ویژه خواهران - قم / روزانه | آزاد |
1250 | 3 | تحقیق در عملیات / دانشگاه قم / روزانه | آزاد |
1286 | 2 | مدیریت رفتار سازمانی / دانشگاه اردکان / نوبت دوم | آزاد |
1288 | 3 | تولید و عملیات / دانشگاه بین المللی امام خمینی / ره / قزوین / نوبت دوم | آزاد |
1298 | 3 | تولید و عملیات / دانشگاه بین المللی امام خمینی / ره / قزوین / نوبت دوم | آزاد |
1370 | 3 | مدیریت زنجیره تامین / دانشگاه تهران / نوبت دوم | آزاد |
1397 | 1 | بازاریابی / دانشگاه قم / نوبت دوم | آزاد |
1408 | 3 | تحقیق در عملیات / دانشگاه خلیج فارس - بوشهر / نوبت دوم | آزاد |
1501 | 1 | مدیریت استراتژیک / دانشگاه ایلام / نوبت دوم | آزاد |
1512 | 1 | مدیریت بازرگانی * بازاریابی / دانشگاه شهید بهشتی - تهران / پردیس خودگردان | آزاد |
1533 | 1 | مدیریت بازرگانی * بازاریابی / دانشگاه خوارزمی - تهران / پردیس خودگردان | آزاد |
1585 | 7 | کسب و کار جدید / دانشگاه شهید باهنر - کرمان / نوبت دوم | آزاد |
1588 | 8 | مدیریت منابع انسانی اسلامی / دانشگاه اردکان / نوبت دوم | آزاد |
1644 | 7 | کسب و کار جدید / دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان / روزانه | آزاد |
1858 | 1 | بازرگانی بین المللی / دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران / غیرانتفاعی | آزاد |
1883 | 1 | مدیریت بازرگانی * بازرگانی بین المللی / دانشگاه خوارزمی - تهران / پردیس خودگردان | آزاد |
2149 | 3 | مدیریت صنعتی * مدیریت پروژه / دانشگاه قم / روزانه | آزاد |
2261 | 1 | مدیریت بازرگانی * مدیریت استراتژیک / دانشگاه شهید بهشتی - تهران / پردیس خودگردان | آزاد |
2296 | 1 | بازرگانی بین المللی / دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب / پیام نور | آزاد |
3296 | 1 | تجارت الکترونیک / دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد / پیام نور | آزاد |
4107 | 1 | بازرگانی بین المللی / دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری / پیام نور | آزاد |
4533 | 4 | کسب و کار الکترونیک / دانشگاه شهید بهشتی - تهران / پردیس خودگردان | آزاد |
4669 | 4 | کسب و کار الکترونیک / دانشگاه فردوسی مشهد / مجازی | آزاد |
4738 | 3 | مدیریت صنعتی * تولید وعملیات / موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان - اصفهان / غیرانتفاعی | آزاد |
5414 | 3 | مدیریت صنعتی * تولید وعملیات / دانشگاه خوارزمی - تهران / پردیس خودگردان | آزاد |
5436 | 1 | مدیریت بازرگانی * بازاریابی / دانشگاه تهران / پردیس خودگردان | آزاد |
5545 | 3 | تحقیق در عملیات / دانشگاه خوارزمی - تهران / پردیس خودگردان | آزاد |
5549 | 4 | مدیریت دانش / دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب / پیام نور | آزاد |
6057 | 8 | مدیریت استراتژیک منابع انسانی / دانشگاه تهران / مجازی | آزاد |
6243 | 2 | مدیریت دولتی * توسعه منابع انسانی / موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر- قم / غیرانتفاعی | آزاد |
6528 | 1 | مدیریت بازرگانی * بازاریابی / دانشگاه پیام نوراستان قزوین - مرکزبویین زهرا / پیام نور | آزاد |
6600 | 1 | مدیریت بازرگانی * بازاریابی / دانشگاه گیلان - رشت / پردیس خودگردان | آزاد |
6755 | 1 | مدیریت استراتژیک / دانشگاه خوارزمی - تهران / پردیس خودگردان | آزاد |
6924 | 2 | خط مشی گذاری عمومی / دانشگاه تهران / مجازی | آزاد |
7096 | 2 | خط مشی گذاری عمومی / دانشگاه تهران / پردیس خودگردان | آزاد |
7169 | 1 | مدیریت بازرگانی * مدیریت استراتژیک / موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند / غیرانتفاعی | آزاد |
7741 | 7 | کسب و کار جدید / دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران / مجازی | آزاد |
7799 | 6 | مدیریت مالی / موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان / غیرانتفاعی | آزاد |
8740 | 6 | مهندسی مالی و مدیریت ریسک / دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان / غیرانتفاعی | آزاد |
8778 | 6 | مدیریت مالی / موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین / غیرانتفاعی | آزاد |
9289 | 3 | مدیریت پروژه / موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند / غیرانتفاعی | آزاد |
9369 | 1 | مدیریت بازرگانی * بازاریابی / دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان / مجازی | آزاد |
9478 | 7 | سازمانی / دانشگاه تهران / پردیس خودگردان | آزاد |
9878 | 5 | انتقال تکنولوژی / دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران / مجازی | آزاد |
10547 | 5 | انتقال تکنولوژی / دانشگاه شهید بهشتی - تهران / پردیس خودگردان | آزاد |
10640 | 6 | مالی * مهندسی مالی ومدیریت ریسک / موسسه غیرانتفاعی کار- قزوین / غیرانتفاعی | آزاد |
10734 | 1 | مدیریت بازرگانی * بازرگانی بین المللی / دانشگاه خوارزمی - تهران / پردیس خودگردان | آزاد |
11047 | 3 | مدیریت صنعتی * تحقیق درعملیات / موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند / غیرانتفاعی | آزاد |
11828 | 2 | مدیریت دولتی * خط مشی گذاری عمومی / دانشگاه پیام نوراستان گیلان - مرکز رشت / پیام نور | آزاد |
12046 | 1 | مدیریت بازرگانی * بازاریابی / موسسه غیرانتفاعی نوین - اردبیل / غیرانتفاعی | آزاد |
13033 | 1 | بازرگانی بین المللی / دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار / پیام نور | آزاد |
13498 | 4 | سیستم های اطلاعاتی پیشرفته / دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب / پیام نور مجازی ویژه شاغلین | آزاد |
15101 | 6 | مدیریت مالی / موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر / غیرانتفاعی | آزاد |
15572 | 2 | توسعه منابع انسانی / موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر- قم / غیرانتفاعی | آزاد |
17182 | 2 | بودجه و مالی عمومی / دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار / پیام نور | آزاد |
19601 | 1 | مدیریت بازرگانی * بازرگانی بین المللی / دانشگاه شیخ بهایی اصفهان / غیرانتفاعی // غیرانتفاعی | آزاد |
21746 | 6 | مدیریت مالی / دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی / غیرانتفاعی | ایثارگر ( 5 درصد ظرفیت ) |
22807 | 2 | مدیریت دولتی * توسعه منابع انسانی / دانشگاه خوارزمی - تهران / پردیس خودگردان | ایثارگر ( 25 درصد ظرفیت ) |
26341 | 2 | مدیریت دولتی * توسعه منابع انسانی / موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان / غیرانتفاعی | آزاد |
27622 | 3 | مدیریت صنعتی * تحقیق درعملیات / موسسه غیرانتفاعی خزر- محمودآباد / غیرانتفاعی | آزاد |
34417 | 1 | مدیریت بازرگانی * بازاریابی / دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک / غیرانتفاعی | آزاد |
34707 | 6 | مدیریت مالی / دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور/ غیرانتفاعی | آزاد |
36480 | 1 | مدیریت بازرگانی * بازاریابی / موسسه غیرانتفاعی حکیمان - بجنورد / غیرانتفاعی | آزاد |
37602 | 3 | تولید و عملیات / دانشگاه علم و هنر / غیرانتفاعی - یزد / غیرانتفاعی | آزاد |
38104 | 1 | مدیریت بازرگانی * مدیریت استراتژیک / موسسه غیرانتفاعی مولوی - ایوانکی / غیرانتفاعی | آزاد |
38426 | 3 | تولید و عملیات / موسسه غیرانتفاعی کار - قزوین / غیرانتفاعی | آزاد |
39480 | 3 | تحقیق در عملیات / موسسه غیرانتفاعی فن و دانش - ساوه / غیرانتفاعی | آزاد |
40894 | 1 | مدیریت بازرگانی * بازرگانی بین المللی / موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین / غیرانتفاعی | آزاد |
41603 | 6 | مدیریت مالی / دانشگاه شیخ بهایی اصفهان / غیرانتفاعی // غیرانتفاعی | ایثارگر ( 5 درصد ظرفیت ) |
43558 | 3 | مدیریت صنعتی * تحقیق درعملیات / موسسه غیرانتفاعی مولوی - ایوانکی / غیرانتفاعی | آزاد |
45746 | 1 | مدیریت بازرگانی * تجارت الکترونیکی / موسسه غیرانتفاعی مهراستان - استانه اشرفیه / غیرانتفاعی | آزاد |
48049 | 3 | مدیریت صنعتی * تحقیق درعملیات / موسسه غیرانتفاعی اذرابادگان - ارومیه / غیرانتفاعی | آزاد |
50391 | 3 | مدیریت صنعتی * تولید و عملیات / دانشگاه علم وهنر/ غیرانتفاعی / - یزد / غیرانتفاعی | آزاد |
51964 | 1 | مدیریت بازرگانی * کارافرینی / موسسه غیرانتفاعی رسالت - کرمان / غیرانتفاعی | آزاد |
54001 | 1 | بازاریابی / موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر / غیرانتفاعی | آزاد |
54795 | 1 | مدیریت بازرگانی * کارافرینی / موسسه غیرانتفاعی پرندک - پرندک / غیرانتفاعی | آزاد |
56189 | 4 | کسب و کار الکترونیک / موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد / غیرانتفاعی | آزاد |
57521 | 1 | مدیریت بازرگانی * بازرگانی بین المللی / موسسه غیرانتفاعی مجازی نورطوبی - تهران / غیرانتفاعی - مجازی | آزاد |
58336 | 1 | مدیریت بازرگانی * بازاریابی / موسسه غیرانتفاعی پارسا - بابلسر / غیرانتفاعی | آزاد |
67569 | 3 | مدیریت صنعتی * مدیریت پروژه / موسسه غیرانتفاعی تاکستان -تاکستان / غیرانتفاعی | آزاد |
69266 | 1 | بازرگانی بین المللی / موسسه غیرانتفاعی نیما - محمود آباد / غیرانتفاعی | آزاد |
اطلاعات مندرج در جدول فوق حاوی رتبه و محل قبولی پذیرفته شدگان کنکور کارشناسی ارشد مدیریت 97 - 98 بوده و راهنمای مناسبی برای برنامه ریزی و انتخاب رشته داوطلبان می باشد . متقاضیان برای کسب اطلاعات بیش تر و کامل تر در این خصوص می توانند به بررسی رتبه و محل قبولی داوطلبان آزمون ارشد مدیریت 98 - 99 بپردازند .
پیرو مطالب فوق الذکر داوطلبان با بررسی رتبه و کارنامه قبولی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت 97 - 98 می توانند شانس قبولی خود را در رشته محل های مختلف تخمین زده و مراحل انتخاب رشته کارشناسی ارشد 98 را پشت سر گذارند . اما به دلیل اهمیت اولویت بندی انتخاب ها و تاثیر آن در اعلام نتایج نهایی کارشناسی ارشد 98 توصیه می کنیم از راهنمایی های مشاوران مجرب در این زمینه استفاده کرده و مسیر دستیابی به کسب رتبه قبولی را هموار نمایند .
از این رو کارشناسان مرکز مشاوره تحصیلی هیوا آماده اند با در نظر گرفته علایق داوطلب ، تجارب خود را به کار گرفته و بهترین انتخاب رشته را ارائه دهند . راه ارتباطی داوطلبان با مشاوران این مرکز سیستم مشاوره تحصیلی تلفنی هیوا می باشد .
علاقه مندان به تحصیل در سایر رشته های امتحانی نیز می توانند با مطالعه مقاله رتبه و کارنامه قبولی کنکور کارشناسی ارشد 97 - 98 شانس قبولی خود را در رشته امتحانی مورد نظر بررسی نمایند . همچنین برای دریافت آخرین اخبار و اطلاعیه های کنکور کارشناسی ارشد می توانید در کانال تلگرام کارشناسی ارشد هیوا عضو شوید .
داوطلبان ضمن بررسی کارنامه قبولی پذیرفته شدگان ، درصد دروس و رتبه لازم برای قبولی را تخمین زده و بر اساس آن به برنامه ریزی می پردازند که جزئیات بیشتر در این خصوص در متن مقاله قرار داده شده است .
خیر دروس امتحانی و ضریب هر درس در گرایش های کارشناسی ارشد مدیریت متفاوت بوده که برای اطلاع از قبولی های هر زیرگروه می توانید متن مقاله را مطالعه کنید .
علاقه مندان به ادامه تحصیل در دوره های روزانه ، شبانه ، پیام نور ، غیرانتفاعی و پردیس خودگردان می توانند با بررسی رتبه و کارنامه قبولی پذیرفته شدگان سال گذشته قبولی خود را تخمین بزنند که چند نمونه از این کارنامه ها در متن مقاله قرار داده شده است .
برای مشاوره رتبه و کارنامه قبولی کارشناسی ارشد مدیریت 97 - 98
برای مشاوره رتبه و کارنامه قبولی کارشناسی ارشد مدیریت 97 - 98
با سلام من در ارشد مدیریت ، کد ضریب 2، رتبه 1632 شدم ، می خواستم ببینم شانسی برای قبولی در دوره روزانه دارم؟؟؟
سلام . برای تعیین شانس قبولی از نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد هیوا استفاده کنین و یا با مشاوران ما ارتباط برقرار کنین .
سلام وقت بخیر عذر می خوام من رتبه ام در ضریب 1 مدیریت 2240 شده، و معدل موثرم 19/68، میشه بفرمایید معدلم حدودا چقدر رتبه ام رو ارتقا میده؟ ممنونم
سلام . نمره و رتبه کنکور شما با توجه به درصدهای کنکور شما و با توجه به 20% تاثیر قطعی معدل تعیین شده .
باعرض سلام و خسته نباشید اینجانب دوره کارشناسی رو شیمی خوانده ام و برای کارشناسی ارشد مدیریت شرکت کردم با توجه به فرصت کم تاآزمون چه منابعی رو بخونم و مد نظرم فقط قبولی در موسسات غیر انتفاعی میباشد البته سهمیه 5 درصد ایثارگران نیز دارم
سلام . بهتره گرایش مورد نظرتون رو انتخاب کنین فقط دروسی که در قبولی گرایش مورد نظر شما کد ضریب غیر صفر دارن رو مطالعه کنین .
با سهمیه ۵درصد،در مدیریت صنعتی،رتبه ۲۰ سهمیه و رتبه ۱۸۳ غیرسهمیه شدم،در کدام دانشگاه ها شانس قبولی دارم؟ممنون میشم زودتر پاسخ بدین. بسیار سپاسگزارم
سلام . از نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد و نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد هیوا استفاده کنین .
مقالات منتخب سردبیر
منتخب های خواندنی
ارتباط با ما
درصورتی که برای مشاوره در تمامی زمینه های ذکر شده در سایت، به دانش چندین ساله ما در این زمینه نیاز داشتید می توانید با ایمیل یا شماره تلفن 9099071789 ( تماس با تلفن ثابت از سراسر کشور و به ازای هر دقیقه 30000 ریال ) در ارتباط باشید تا از مزایای مشاوره حضوری گروه آموزشی هیوا بهره مند گردید. همچنین می توانید از طریق فرم ارتباط با ما، پیام ها و انتقادات و پیشنهادات خود را برای ما ارسال نمایید. سایت مشاوره هیوا یک مرکز خصوصی و غیرانتفاعی است و به هیچ ارگان دولتی و خصوصی دیگر اعم از سازمان سنجش ، دانشگاه آزاد و .... هیچگونه وابستگی ندارد.
جهت ارئه انتقادات، پیشنهادات و شکایات با شماره تلفن 54787700-021 تماس حاصل فرمایید.
تمامی حقوق این سایت متعلق به هیوا می باشد ©