با بررسی کارنامه قبولی پرستاری سراسری ۱۴۰۳ - ۱۴۰۴، می توان حداقل درصدهای لازم روزانه برای قبولی در رشته پرستاری را مشاهده کرد. این کارنامه اطلاعاتی مانند رتبه داوطلب در سهمیه و کشور، درصد دروس و سهمیه نهایی را در اختیار قرار می دهد. داوطلبان با مقایسه کارنامه های سال های گذشته می توانند شانس قبولی خود را ارزیابی کنند.
برای مشاوره کارنامه قبولی پرستاری سراسری ۱۴۰۳ - ۱۴۰۴
برای مشاوره کارنامه قبولی پرستاری سراسری ۱۴۰۳ - ۱۴۰۴
گروه آزمایشی علوم تجربی یکی از پرتقاضاترین گروه ها برای ثبت نام در کنکور سراسری محسوب می شود. برای ورود به رشته های علوم پزشکی، داوطلبان باید در این آزمون شرکت کرده و به درصدها و رتبه های مورد نیاز برای قبولی در رشته های مورد نظر دست یابند. پرستاری به عنوان یکی از پرطرفدار ترین رشته های این گروه، نیازمند برنامه ریزی دقیق و هدفمند برای موفقیت است. بررسی کارنامه قبولی پرستاری سراسری ۱۴۰۳ - ۱۴۰۴ می تواند به داوطلبان در تعیین حداقل درصدهای لازم روزانه کمک کند.
این رشته در دوره های روزانه، پردیس خودگردان و همچنین دانشگاه آزاد با ظرفیت های مختلف ارائه می شود. رقابت شدید به ویژه در دانشگاه های مطرحی مانند علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی و شیراز، نشان دهنده اهمیت برنامه ریزی دقیق است. تحلیل کارنامه قبولی پرستاری سراسری ۱۴۰۳ - ۱۴۰۴ و مقایسه آن با سال های گذشته، ابزاری کلیدی برای تخمین شانس پذیرش محسوب می شود. از این رو در ادامه به بررسی حداقل درصدهای لازم روزانه و رتبه های قبولی سال های اخیر، پرداخته شده است.
همزمان با انتشار کارنامه اولیه کنکور سراسری افرادی که در این آزمون شرکت داشتند می توانند با مراجعه به سایت سنجش، کارنامه خود را دریافت نموده و به بررسی رتبه، تراز و درصدهای خود بپردازند. بررسی کارنامه کنکور سراسری این امکان را می دهد تا فرد وضعیت خود را به دقت بررسی کرده و با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری از شانس قبولی خود در رشته های مختلف مطلع گردد.
علاقمندان به رشته پرستاری می توانند کارنامه قبولی پرستاری سراسری سال گذشته را مشاهده کرده و با کارنامه خود مقایسه کنند تا بدانند شانس قبولی در رشته پرستاری کدام یک از دانشگاه های کشور را دارند. در جدول زیر چندین نمونه از کارنامه پذیرفته شدگان پرستاری دانشگاه سراسری سال گذشته که دارای سهمیه مناطق یک، دو و سه می باشند قرار داده شده است.
رتبه کل سهمیه | جنسیت | شهرداوطلب | دانشگاه | نمره کل | رتبه کشوری | منطقه |
۵۳۵۷ | مرد | تهران | دانشگاه علوم پزشکی تهران | 8932 | 17946 | منطقه یک |
۶۲۶۰ | زن | مشهد | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | 8794 | 21255 | |
۶۵۷۱ | مرد | تهران | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران | 8749 | 22396 | |
۶۶۳۱ | زن | بابل | دانشگاه علوم پزشکی بابل | 8740 | 22628 | |
۶۶۸۶ | زن | تهران | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران | 8731 | 22850 | |
۶۸۰۱ | زن | تهران | دانشگاه علوم پزشکی ایران | 8716 | 23223 | |
۷۲۳۸ | زن | ساری | دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری | 8647 | 25095 | |
۷۴۶۵ | مرد | تهران | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران | 8615 | 25981 | |
۸۱۸۲ | مرد | تهران | دانشگاه علوم پزشکی ایران | 8524 | 28751 | |
۸۷۴۶ | زن | یزد | دانشگاه علوم پزشکی یزد | 8449 | 31025 | |
۹۴۶۷ | زن | بناب | دانشگاه علوم پزشکي تبريز (محل تحصيل شهرستان بناب) | 8358 | 33926 | |
۱۰۲۱۴ | زن | دورود | دانشگاه علوم پزشکي لرستان-خرم آباد(محل تحصيل شهرستان دورود) | 8271 | 36860 | |
۱۰۲۶۵ | مرد | اهر | دانشگاه علوم پزشکي تبريز(محل تحصيل شهرستان اهر) | 8265 | 37054 | |
۱۰۹۶۲ | مرد | کاشمر | دانشگاه علوم پزشکی مشهد(محل تحصیل دانشکده علوم پزشکی کاشمر) | 8186 | 39831 | |
۱۱۲۸۱ | مرد | جهرم | دانشگاه علوم پزشکی جهرم | 8151 | 41144 | |
۱۱۴۶۵ | زن | طبس | دانشگاه علوم پزشکی بیرجند(محل تحصیل دانشکده پرستاری طبس) | 8132 | 41830 | |
۱۱۷۰۳ | زن | طبس | دانشگاه علوم پزشکی بیرجند(محل تحصیل دانشکده پرستاری طبس) | 8106 | 42765 | |
۱۲۵۸۴ | مرد | جیرفت | دانشگاه علوم پزشکی جیرفت | 8003 | 46712 | |
۱۴۰۳۷ | زن | بندرعباس | دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | 7858 | 52609 | |
۱۴۷۱۷ | مرد | زاهدان | دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | 7788 | 55510 | |
۶۸۰۷ | زن | تهران | دانشگاه علوم پزشکی تهران | 9051 | 15411 | منطقه دو |
۸۲۵۵ | مرد | تهران | دانشگاه علوم پزشکی تهران | 8897 | 18731 | |
۸۹۳۱ | زن | مشهد | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | 8832 | 20310 | |
۹۱۷۳ | زن | تهران | دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج) - تهران | 8808 | 20927 | |
۹۳۶۴ | زن | اصفهان | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | 8790 | 21356 | |
۹۴۲۲ | زن | قم | دانشگاه علوم پزشکی قم | 8784 | 21499 | |
۱۰۳۱۴ | زن | قم | دانشگاه علوم پزشکی قم | 8700 | 23625 | |
۱۱۵۹۹ | زن | همدان | دانشگاه علوم پزشکی همدان | 8595 | 26603 | |
۱۲۲۴۰ | زن | همدان | دانشگاه علوم پزشکی همدان | 8546 | 28106 | |
۱۲۸۸۵ | زن | کاشان | دانشگاه علوم پزشکی کاشان | 8498 | 29553 | |
۱۲۹۶۲ | مرد | قم | دانشگاه علوم پزشکی قم | 8491 | 29738 | |
۱۳۷۹۱ | مرد | یزد | دانشگاه علوم پزشکی یزد | 8429 | 31624 | |
۱۳۸۵۱ | زن | اراک | دانشگاه علوم پزشکی اراک | 8425 | 31747 | |
۱۴۰۹۹ | زن | یزد | دانشگاه علوم پزشکی یزد | 8407 | 32318 | |
۱۴۷۴۷ | زن | تهران | دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران | 8361 | 33836 | |
۱۵۸۶۷ | مرد | کاشمر | دانشگاه علوم پزشکی مشهد(محل تحصیل دانشکده علوم پزشکی کاشمر) | 8281 | 36514 | |
۱۵۹۰۱ | مرد | کرمان | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | 8279 | 36584 | |
۱۶۰۲۷ | زن | دورود | دانشگاه علوم پزشکي لرستان-خرم آباد(محل تحصيل شهرستان دورود) | 8271 | 36860 | |
۱۶۱۰۴ | زن | شازند | دانشگاه علوم پزشکی اراک (محل تحصیل دانشکده پرستاری شازند) | 8265 | 37054 | |
۱۶۳۰۶ | مرد | قزوین | دانشگاه علوم پزشکی قزوین | 8251 | 37524 | |
۱۶۳۸۵ | مرد | گرگان | دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان | 8247 | 37690 | |
۱۷۱۳۸ | مرد | تربت حیدریه | دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه | 8199 | 39364 | |
۱۷۵۴۴ | مرد | شازند | دانشگاه علوم پزشکی اراک (محل تحصیل دانشکده پرستاری شازند) | 8172 | 40341 | |
۱۸۰۲۵ | مرد | رامسر | دانشگاه علوم پزشکی بابل (محل تحصیل دانشکده پرستاری رامسر) | 8143 | 41458 | |
۱۸۰۷۳ | زن | لامرد | دانشگاه علوم پزشکی شیراز(محل تحصیل دانشکده پرستاری لامرد) | 8139 | 41590 | |
۱۸۲۲۶ | مرد | کرمان | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | 8129 | 41946 | |
۱۸۴۲۸ | مرد | شهرکرد | دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد | 8116 | 42414 | |
۱۸۵۹۰ | زن | سیرجان | دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سیرجان | 8106 | 42765 | |
۱۸۷۰۳ | زن | رامهرمز | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور - اهواز (محل تحصيل دانشکده پرستاری رامهرمز) | 8099 | 43009 | |
۱۸۷۸۹ | مرد | شیروان | دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی -بجنورد(محل تحصیل دانشکده پرستاری شیروان) | 8094 | 43187 | |
۱۹۲۴۱ | مرد | بروجرد | دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد ( محل تحصیل دانشکده پرستاری بروجرد) | 8067 | 44229 | |
۲۰۸۳۹ | مرد | یزد | دانشگاه علوم پزشکی یزد | 7973 | 47936 | |
۲۵۶۳۹ | مرد | دزفول | دانشگاه علوم پزشکی دزفول | 7701 | 59375 | |
۲۶۳۴۳ | مرد | کرمانشاه | دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | 7665 | 61020 | |
۲۶۹۶۳ | مرد | سیرجان | دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سیرجان | 7637 | 62454 | |
۲۶۹۷۹ | مرد | بندر ماهشهر | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور - اهواز (محل تحصيل دانشکده پرستاری بندر ماهشهر) | 7636 | 62501 | |
۲۸۴۷۴ | مرد | میبد | دانشگاه علوم پزشکی یزد (محل تحصیل دانشکده علوم پزشکی میبد) | 7560 | 66225 | |
۳۰۷۵۶ | مرد | تهران | دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج) - تهران | 7454 | 71685 | |
۳۸۹۳۳ | مرد | ایرانشهر | دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر | 7116 | 91509 | |
۴۱۷۹ | زن | گرگان | دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان | 9008 | 16287 | منطقه سه |
۵۵۰۹ | زن | کرج | دانشگاه علوم پزشکی البرز- کرج | 8817 | 20692 | |
۵۷۰۵ | مرد | تهران | دانشگاه علوم پزشکی ایران | 8790 | 21356 | |
۶۶۵۴ | زن | رشت | دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت | 8675 | 24311 | |
۶۸۷۵ | زن | مراغه | دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه | 8652 | 24961 | |
۸۰۶۶ | زن | ارومیه | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | 8522 | 28816 | |
۹۵۱۱ | مرد | کرمانشاه | دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | 8372 | 33469 | |
۱۰۶۶۳ | زن | بوشهر | دانشگاه علوم پزشکی بوشهر | 8267 | 36991 | |
۱۱۲۹۷ | زن | دزفول | دانشگاه علوم پزشکی دزفول | 8209 | 39022 | |
۱۱۳۲۹ | زن | آباده | دانشگاه علوم پزشکی شیراز(محل تحصیل دانشکده پرستاری آباده) | 8205 | 39148 | |
۱۱۵۱۱ | زن | فسا | دانشگاه علوم پزشکی فسا | 8190 | 39684 | |
۱۱۸۶۸ | زن | خلخال | دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خلخال | 8158 | 40873 | |
۱۲۱۸۱ | زن | رفسنجان | دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان | 8132 | 41830 | |
۱۲۷۳۷ | زن | خلخال | دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خلخال | 8085 | 43527 | |
۱۲۷۳۷ | مرد | خلخال | دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خلخال | 8085 | 43527 | |
۱۳۶۷۹ | زن | آبادان | دانشگاه علوم پزشکی آبادان | 8012 | 46379 | |
۱۷۰۵۹ | مرد | لامرد | دانشگاه علوم پزشکی شیراز(محل تحصیل دانشکده پرستاری لامرد) | 7769 | 56373 |
افرادی که رتبه مورد نیاز رشته پرستاری روزانه را کسب نکردند، می توانند شانس خود را برای رشته پرستاری پردیس خودگردان نیز امتحان کنند. برای اطلاع از کارنامه قبولی پرستاری پردیس خودگردان مطالعه مقاله زیر توصیه می گردد.
پیش از برگزاری کنکور سراسری متقاضیان شرکت در کنکور سراسری می توانند با مشاهده کارنامه قبولی رشته پرستاری از حدود درصدهایی که باید برای هر درس کسب کرده تا بتوانند وارد این رشته شوند، مطلع شده و تا زمان برگزاری آزمون تلاش خود را برای رسیدن به درصدهای لازم انجام دهند. حداقل درصد دروس برای قبولی پرستاری دولتی به شرح زیر می باشد:
رتبه کل سهمیه | دانشگاه | زمین شناسی | رياضيات | زیست شناسی | فیزیک | شیمی | منطقه |
۵۳۵۷ | دانشگاه علوم پزشکی تهران | 53.34 | 42.23 | 50.38 | 50 | 40 | منطقه یک |
۶۲۶۰ | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | 37.78 | 16.67 | 40 | 38.89 | 17.15 | |
۶۵۷۱ | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران | 8.89 | 23.34 | 45.19 | 33.34 | 38.1 | |
۶۶۳۱ | دانشگاه علوم پزشکی بابل | 53.34 | 32.23 | 60 | 50 | 28.58 | |
۶۶۸۶ | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران | 6.67 | 23.34 | 56.3 | 23.34 | 10.48 | |
۶۸۰۱ | دانشگاه علوم پزشکی ایران | 66.67 | 37.78 | 26.67 | 34.49 | 55.24 | |
۷۲۳۸ | دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری | 37.78 | 40 | 54.08 | 42.23 | 33.34 | |
۷۴۶۵ | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران | 0 | 36.67 | 59.26 | 58.89 | 29.53 | |
۸۱۸۲ | دانشگاه علوم پزشکی ایران | 40 | 30 | 55.56 | 51.12 | 58.1 | |
۸۷۴۶ | دانشگاه علوم پزشکی یزد | 13.34 | 16.67 | 60.75 | 12.23 | 18.1 | |
۹۴۶۷ | دانشگاه علوم پزشکي تبريز (محل تحصيل شهرستان بناب) | 55.56 | 13.34 | 37.78 | 30 | 34.29 | |
۱۰۲۱۴ | دانشگاه علوم پزشکي لرستان-خرم آباد(محل تحصيل شهرستان دورود) | 44.45 | 3.34 | 50.38 | 50 | 27.62 | |
۱۰۲۶۵ | دانشگاه علوم پزشکي تبريز(محل تحصيل شهرستان اهر) | 51.12 | 34.45 | 34.08 | 59.78 | 31.43 | |
۱۰۹۶۲ | دانشگاه علوم پزشکی مشهد(محل تحصیل دانشکده علوم پزشکی کاشمر) | 40 | 15.56 | 37.04 | 36.79 | 23.81 | |
۱۱۲۸۱ | دانشگاه علوم پزشکی جهرم | 22.23 | 22.23 | 31.12 | 37.78 | 40.96 | |
۱۱۴۶۵ | دانشگاه علوم پزشکی بیرجند(محل تحصیل دانشکده پرستاری طبس) | 0 | 14.45 | 48.89 | 9.2 | 20.96 | |
۱۱۷۰۳ | دانشگاه علوم پزشکی بیرجند(محل تحصیل دانشکده پرستاری طبس) | 24.45 | 8.89 | 21.49 | 48.28 | 19.05 | |
۱۲۵۸۴ | دانشگاه علوم پزشکی جیرفت | 0 | 17.78 | 57.04 | 53.34 | 31.43 | |
۱۴۰۳۷ | دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | 28.89 | 21.12 | 23.71 | 36.79 | 28.58 | |
۱۴۷۱۷ | دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | 0 | 8.89 | 34.82 | 32.19 | 20 | |
۶۸۰۷ | دانشگاه علوم پزشکی تهران | 0 | 37.78 | 55.56 | 55.18 | 29.53 | منطقه دو |
۸۲۵۵ | دانشگاه علوم پزشکی تهران | 62.23 | 54.45 | 37.04 | 51.73 | 51.43 | |
۸۹۳۱ | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | 51.12 | 26.67 | 42.97 | 44.83 | 28.58 | |
۹۱۷۳ | دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج) - تهران | 35.56 | 25.56 | 37.78 | 44.83 | 36.2 | |
۹۳۶۴ | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | 42.23 | 34.45 | 27.41 | 40.23 | 35.24 | |
۹۴۲۲ | دانشگاه علوم پزشکی قم | 28.89 | 35.56 | 30.38 | 52.23 | 47.62 | |
۱۰۳۱۴ | دانشگاه علوم پزشکی قم | 37.78 | 46.67 | 35.56 | 62.07 | 25.72 | |
۱۱۵۹۹ | دانشگاه علوم پزشکی همدان | 31.12 | 20 | 48.89 | 42.23 | 20.96 | |
۱۲۲۴۰ | دانشگاه علوم پزشکی همدان | 0 | 21.12 | 26.67 | 40.23 | 19.05 | |
۱۲۸۸۵ | دانشگاه علوم پزشکی کاشان | 66.67 | 6.67 | 28.89 | 10 | 29.53 | |
۱۲۹۶۲ | دانشگاه علوم پزشکی قم | 0 | 23.34 | 43.71 | 48.89 | 20.96 | |
۱۳۷۹۱ | دانشگاه علوم پزشکی یزد | 0 | 37.78 | 45.19 | 51.73 | 35.24 | |
۱۳۸۵۱ | دانشگاه علوم پزشکی اراک | 17.78 | 23.34 | 34.08 | 43.68 | 21.91 | |
۱۴۰۹۹ | دانشگاه علوم پزشکی یزد | 24.45 | 2.23 | 51.86 | 28.89 | 18.1 | |
۱۴۷۴۷ | دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران | 0 | 22.23 | 38.52 | 43.68 | 21.91 | |
۱۵۸۶۷ | دانشگاه علوم پزشکی مشهد(محل تحصیل دانشکده علوم پزشکی کاشمر) | 0 | 22.23 | 25.19 | 34.45 | 34.29 | |
۱۵۹۰۱ | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | 51.12 | 25.56 | 56.3 | 55.56 | 52.39 | |
۱۶۰۲۷ | دانشگاه علوم پزشکي لرستان-خرم آباد(محل تحصيل شهرستان دورود) | 17.78 | 6.67 | 29.63 | 8.89 | 13.34 | |
۱۶۱۰۴ | دانشگاه علوم پزشکی اراک (محل تحصیل دانشکده پرستاری شازند) | 26.67 | 28.89 | 27.41 | 43.68 | 24.77 | |
۱۶۳۰۶ | دانشگاه علوم پزشکی قزوین | 64.45 | 6.67 | 65.19 | 13.34 | 35.24 | |
۱۶۳۸۵ | دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان | 4.45 | 12.23 | 54.82 | 49.43 | 37.15 | |
۱۷۱۳۸ | دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه | 0 | 28.89 | 17.78 | 21.12 | 23.81 | |
۱۷۵۴۴ | دانشگاه علوم پزشکی اراک (محل تحصیل دانشکده پرستاری شازند) | 42.23 | 15.56 | 14.82 | 23.34 | 22.86 | |
۱۸۰۲۵ | دانشگاه علوم پزشکی بابل (محل تحصیل دانشکده پرستاری رامسر) | 20 | 33.34 | 23.71 | 41.38 | 27.62 | |
۱۸۰۷۳ | دانشگاه علوم پزشکی شیراز(محل تحصیل دانشکده پرستاری لامرد) | 0 | 40 | 39.26 | 36.79 | 33.34 | |
۱۸۲۲۶ | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | 0 | 26.67 | 34.08 | 48.28 | 22.86 | |
۱۸۴۲۸ | دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد | 44.45 | 20 | 59.26 | 4.45 | 38.1 | |
۱۸۵۹۰ | دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سیرجان | 33.34 | 50 | 32.6 | 36.79 | 32.39 | |
۱۸۷۰۳ | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور - اهواز (محل تحصيل دانشکده پرستاری رامهرمز) | 24.45 | 30 | 25.93 | 31.04 | 31.43 | |
۱۸۷۸۹ | دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی -بجنورد(محل تحصیل دانشکده پرستاری شیروان) | 17.78 | 8.89 | 25.93 | 47.13 | 34.29 | |
۱۹۲۴۱ | دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد ( محل تحصیل دانشکده پرستاری بروجرد) | 44.45 | 14.45 | 28.15 | 24.14 | 16.2 | |
۲۰۸۳۹ | دانشگاه علوم پزشکی یزد | 35.56 | 36.67 | 17.04 | 47.13 | 33.34 | منطقه سه |
۲۵۶۳۹ | دانشگاه علوم پزشکی دزفول | 31.12 | 12.23 | 31.86 | 21.12 | 29.53 | |
۲۶۳۴۳ | دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | 6.67 | 17.78 | 25.19 | 38.89 | 19.05 | |
۲۶۹۶۳ | دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سیرجان | 51.12 | 7.78 | 41.49 | 43.68 | 13.34 | |
۲۶۹۷۹ | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور - اهواز (محل تحصيل دانشکده پرستاری بندر ماهشهر) | 0 | 23.34 | 51.86 | 27.78 | 28.58 | |
۲۸۴۷۴ | دانشگاه علوم پزشکی یزد (محل تحصیل دانشکده علوم پزشکی میبد) | 0 | 26.67 | 22.23 | 42.53 | 35.24 | |
۳۰۷۵۶ | دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج) - تهران | 31.12 | 1.12 | 22.23 | 34.49 | 34.29 | |
۳۸۹۳۳ | دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر | 26.67 | 3.34 | 33.34 | 50.58 | 16.2 | |
۴۱۷۹ | دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان | 44.45 | 22.23 | 66.67 | 64.45 | 49.53 | |
۵۵۰۹ | دانشگاه علوم پزشکی البرز- کرج | 48.89 | 12.23 | 57.04 | 4.45 | 35.24 | |
۵۷۰۵ | دانشگاه علوم پزشکی ایران | 40 | 11.12 | 57.04 | 54.45 | 40 | |
۶۶۵۴ | دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت | 40 | 10 | 54.82 | 33.34 | 22.86 | |
۶۸۷۵ | دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه | 48.89 | 26.67 | 37.78 | 54.45 | 38.1 | |
۸۰۶۶ | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | 57.78 | 46.67 | 34.08 | 32.23 | 44.77 | |
۹۵۱۱ | دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | 44.45 | 25.56 | 38.52 | 45.98 | 35.24 | |
۱۰۶۶۳ | دانشگاه علوم پزشکی بوشهر | 6.67 | 3.34 | 54.82 | 22.99 | 26.67 | |
۱۱۲۹۷ | دانشگاه علوم پزشکی دزفول | 82.23 | 12.23 | 34.08 | 12.65 | 21.91 | |
۱۱۳۲۹ | دانشگاه علوم پزشکی شیراز(محل تحصیل دانشکده پرستاری آباده) | 33.34 | 25.56 | 34.82 | 51.12 | 25.72 | |
۱۱۵۱۱ | دانشگاه علوم پزشکی فسا | 68.89 | 7.78 | 60 | 27.78 | 11.43 | |
۱۱۸۶۸ | دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خلخال | 8.89 | 16.67 | 40.75 | 71.12 | 33.34 | |
۱۲۱۸۱ | دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان | 24.45 | 27.78 | 21.49 | 36.67 | 11.43 | |
۱۲۷۳۷ | دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خلخال | 0 | 35.56 | 20 | 29.89 | 21.91 | |
۱۲۷۳۷ | دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خلخال | -6.66 | 42.23 | 40 | 51.12 | 41.91 | |
۱۳۶۷۹ | دانشگاه علوم پزشکی آبادان | 46.67 | 6.67 | 31.12 | 26.44 | 21.91 | |
۱۷۰۵۹ | دانشگاه علوم پزشکی شیراز(محل تحصیل دانشکده پرستاری لامرد) | 0 | 6.67 | 45.93 | 31.12 | 16.2 |
رشته پرستاری یکی از رشته هایی است که علاوه بر دانشگاه سراسری در دانشگاه آزاد نیز ارائه می گردد. افرادی که مجاز به انتخاب رشته دانشگاه آزاد شدند با مطالعه مقاله زیر می توانند از تراز قبولی پرستاری دانشگاه آزاد مطلع گردند.
انتخاب رشته یکی از مراحلی است که پس از برگزاری کنکور انجام شده و در آینده تحصیلی و شغلی افراد تاثیر چشمگیری دارد. به همین جهت باید با آگاهی و اطلاع کافی صورت پذیرد. علاقمندان رشته پرستاری پس از انتشار کارنامه اولیه کنکور سراسری به بررسی وضعیت نمره و رتبه خود در تمامی دوره ها می نمایند. سپس می توانند با استفاده از نرم افزارهایی نظیر انتخاب رشته مجازی، تخمین رشته قبولی با رتبه و همچنین اطلاع از ظرفیت قبولی رشته پرستاری در کنکور از شانس قبولی خود در رشته پرستاری مطلع گردند.
رشته پرستاری در زیرگروه یک رشته تجربی قرار دارد از آنجایی که ملاک قبولی در انتخاب رشته رتبه در سهمیه نهایی آن زیرگروه می باشد، بنابراین افراد هنگام انتخاب رشته به رتبه نهایی زیرگروه شماره یک دقت داشته باشند. همچنین برای چینش انتخاب های خود فاکتورهای انتخاب رشته (علاقه، اعتبار علمی دانشگاه، شهریه، مسافت، بازارکار) را در نظر داشته باشند.
حتی اگر پرستاری به عنوان رشته مورد علاقه داوطلب محسوب می شود حتما پیش از تکمیل فرم انتخاب رشته اطلاعاتی نظیر مزایا و معایب شغل پرستاری، واحدهای درسی این رشته در دانشگاه، آینده شغلی و تحصیلی آن، شهریه این رشته در دوره های شهریه پرداز اطلاعات درستی کسب کند تا در آینده با مشکلی مواجه نشود.
در انتخاب رشته کنکور هر داوطلب مجاز به انتخاب 150 کدرشته محل می باشد. داوطلبان سعی کنند در انتخاب رشته خود علاوه بر رشته پرستاری رشته های دیگری را نیز قرار دهند تا در صورت عدم قبولی در رشته پرستاری، شانس تان را در سایر رشته ها نیز امتحان کرده باشند.
کارشناسان سامانه مشاوره تحصیلی تلفنی هیوا آماده اند تا اطلاعات لازم در خصوص کارنامه قبولی پرستاری سراسری ۱۴۰۳ - ۱۴۰۴ را از طریق سیستم مشاوره تحصیلی تلفنی هیوا در اختیار متقاضیان قرار دهند. همچنین پیشنهاد می کنیم برای اطلاع از تازه ترین اخبار مربوط به این حوزه عضو کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام کنکور سراسری هیوا باشید.
✔️ شما می توانید با مطالعه اطلاعات این کارنامه برنامه ریزی جهت شرکت در کنکور سراسری و حتی مرحله انتخاب رشته خود را واقع بینانه تر انجام دهید.
✔️ همانظور که در متن مقاله گفته شد، این کارنامه حاوی تمامی اطلاعات آزمونی هر داوطلب از قبیل مشخصات فردی، رتبه های کسب کرده در سهمیه و زیرگروه، نمره مکتسبه توسط داوطلب و درصدهای هر درس می باشد.
✔️ همانطور که در متن مقاله گفت یکی از ابزار راهنمایی در این خصوص مشاهده کارنامه قبولی پرستاری سراسری می باشد.
برای مشاوره کارنامه قبولی پرستاری سراسری ۱۴۰۳ - ۱۴۰۴
برای مشاوره کارنامه قبولی پرستاری سراسری ۱۴۰۳ - ۱۴۰۴
سلام می خواستم بدونم اگه معدل کتبی نهایی ۱۷.۵ تا ۱۸ باشه میشه پرستاری دولتی قبول بشم
سلام . شانس قبولی در رشته پرستاری سراسری وجود داره البته به درصدهایی که در کنکور میزنین بستگی داره .
سلام با رتبه 7888 سهمیه 25 درصد منطقه 3 می تونم پیرا پزشکیا رو قبول بشم ممنون
سلام . برای تعیین شانس قبولی عبارت نرم افزار انتخاب رشته ایثارگران هیوا رو در گوگل سرچ کنین .
سلام با رتبه ۲۷هزار زیر گروه یک منطقه ۳ شانس قبولی برا رشته پرستاری وجود داره حتی شهرای دور و محروم
سلام . برای تعیین شانس قبولی عبارت نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری هیوا رو در گوگل سرچ کنین .
سلام با رتبه ۱۲۸۰۰ می تونم پرستاری قبول بشم ؟
سلام . در همین مقاله آخرین رتبه های قبولی رشته پرستاری سراسری اعلام شده ، همچنین برای تعیین شانس قبولی می تونین از نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری هیوا استفاده کنین .
سلام تا چند هزار می تونم پرستاری آزاد برم ؟
سلام . عبارت آخرین رتبه قبولی پرستاری دانشگاه آزاد هیوا رو در گوگل سرچ کنین .
سلام میشه کمکم کنین من ترازم رو محاسبه می کنم حدود 7600 میشه و سهمیه 5 درصد هم دارم می تونم پرستاری و هوشبری قبول شم
