داشتن اطلاعاتی همچون کارنامه قبولی رشته حقوق و حداقل درصد لازم برای قبولی در این رشته، باعث می شود علاقه مندان به تحصیل در رشته حقوق 1400 - 1401 برای رسیدن به هدف خود، ادامه مسیر پیش رویشان را با یک برنامه ریزی حساب شده تر پیش رفته و با آگاهی بیشتری وارد مراحل ثبت نام و انتخاب رشته کنکور شوند.
برای مشاوره کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم برای قبولی حقوق سراسری ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱
برای مشاوره کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم برای قبولی حقوق سراسری ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱
حقوق از رشته های پرطرفدار کنکور سراسری به شمار می رود که هر ساله داوطلبان زیادی به هدف قبولی در این رشته در کنکور سراسری شرکت می کنند. تمامی علاقمندان به رشته حقوق می دانند با سنگین شدن رقابت در این رشته، برای رسیدن به هدفشان مسیر پرپیچ و خم و سنگینی را پیش رو دارند که نیازمند عزمی راسخ و داشتن اطلاعات جامع و دقیقی در خصوص رتبه و درصدهای قبولی رشته حقوق است.
یکی از اطلاعاتی که در این مسیر می تواند به داوطبان کمک شایانی نماید، اطلاع از کارنامه قبولی رشته حقوق و درصدهای داوطلبانی است که سال های گذشته در این رشته قبول شده اند. حال ممکن است این سوال برایتان پیش آید که از کجا می توانیم کارنامه قبولی رشته حقوق سال های گذشته و درصدهای قبولی این رشته را به دست آوریم؟
برای پاسخ به این سوال باید بگوییم که سازمان سنجش با اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری، درصد دروس امتحانی، رتبه، تراز و وضعیت مجاز بودن متقاضیان شرکت در مرحله انتخاب رشته کنکور سراسری را در قالب کارنامه اولیه منتشر کرده و در اختیار داوطلبان قرار می دهد.
کارنامه قبولی رشته حقوق سال گذشته چون نزدیک ترین آزمون به کنکور امسال می باشد، می تواند مبنای دقیق تری برای برای تحلیل وضعیت داوطلبان متقاضی رشته حقوق ۱۴۰۱ باشد. از این رو کارشناسان سامانه مشاوره تحصیلی هیوا، اقدام به جمع آوری کارنامه قبولی حقوق سراسری سال گذشته کرده و جزئیات کارنامه آخرین رتبه قبولی حقوق سال گذشته را در اختیار شما عزیزان قرار داده است تامرحله انتخاب رشته خود را به صورت آگاهانه پشت سر بگذارید. پس با ما همراه باشید.
علاقمندان به رشته حقوق می توانند ضمن بررسی کارنامه قبولی حقوق سال گذشته، خود را برای شرکت در این ماراتن نفس گیر آماده کرده و یا در مرحله انتخاب رشته 1401 با آگاهی کامل، نسبت به تکمیل فرم اینترنتی انتخاب رشته خود پرداخته و شانس قبولی شان را در رشته حقوق در دوره روزانه تخمین بزنند.
از آنجایی که پذیرش در کنکور سراسری بر اساس رتبه در سهمیه داوطلبان انجام می شود. در این قسمت کارنامه قبولی حقوق سال گذشته و حداقل درصد لازم برای حقوق سراسری در سهمیه منطقه 1 را ارائه داده ایم.
کارنامه قبولی حقوق 99 - 1400 و حداقل درصد لازم برای حقوق سراسری در سهمیه منطقه 1 | ||||||||||||||
محل سکونت | دانشگاه محل قبولی | رتبه در زیر گروه | زبان و ادبیات فارسی | دین و زندگی | رياضيات | ادبيات فارسي تخصصي | تاریخ و جغرافیا | منطق و فلسفه | زبان عربی | زبان خارجي | اقتصاد | زبان عربي تخصصي | جامعه شناسی | روان شناسی |
تهران | دانشگاه تهران | ۱۲ | 64 | 92 | 31.29 | 88.9 | 25.6 | 61.4 | 100 | 82.69 | 100 | 100 | 100 | 100 |
تهران | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | ۳۱ | 66.69 | 82.69 | 20 | 96.69 | 17.79 | 58.7 | 92 | 73.4 | 91.19 | 100 | 93.4 | 75 |
تهران | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | ۹۶ | 76 | 82.69 | 20.89 | 85.59 | 40 | 50.7 | 77.4 | 81.4 | 100 | 81.69 | 93.4 | 90 |
تهران | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | ۹۹ | 62.7 | 86.69 | 15.6 | 82.3 | 12.3 | 60 | 89.4 | 86.69 | 100 | 95 | 73.4 | 95 |
تهران | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | ۱۰۹ | 46.7 | 64 | 37.29 | 84.5 | 28.89 | 60 | 96 | 65.4 | 100 | 81.69 | 73.4 | 100 |
تهران | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | ۱۱۱ | 54.7 | 65.4 | 56.9 | 64.5 | 27.79 | 73.4 | 66.69 | 66.69 | 100 | 86.69 | 81.69 | 93.4 |
مشهد | دانشگاه فردوسی مشهد | ۱۴۲ | 61.4 | 73.4 | 75.5 | 67.8 | 0 | 73.4 | 94.69 | 77.4 | 82.3 | 73.4 | 86.69 | 100 |
تهران | دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | ۱۴۰ | 50.7 | 68 | 44.5 | 76.69 | 34.5 | 54.7 | 82.69 | 56 | 93.4 | 93.4 | 68.4 | 85 |
تهران | دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | ۱۶۰ | 80 | 58.7 | 24.5 | 90 | 43.4 | 64 | 62.7 | 38.7 | 62.29 | 56.7 | 86.69 | 93.4 |
تهران | دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | ۱۶۲ | 69.4 | 77.4 | 26.7 | 77.8 | 24.5 | 58.7 | 52 | 86.69 | 75.59 | 88.4 | 76.69 | 90 |
تهران | دانشگاه خوارزمی | ۱۶۹ | 57.4 | 70.69 | 13.39 | 65.59 | 34.5 | 48 | 96 | 92 | 100 | 100 | 61.7 | 93.4 |
قم | دانشگاه قم | ۲۰۴ | 46.7 | 76 | 66.69 | 64.5 | 22.29 | 58.7 | 81.4 | 57.4 | 100 | 81.69 | 48.4 | 86.69 |
قم | دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) | ۳۰۲ | 40 | 88 | 19.7 | 76.69 | 50 | 69.4 | 70.69 | 26.7 | 84.5 | 50 | 68.4 | 88.4 |
تهران | دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) - تهران | ۳۱۱ | 54.7 | 76 | 13.39 | 82.3 | 21.2 | 45.4 | 54.7 | 32 | 91.19 | 78.4 | 83.4 | 93.4 |
تهران | دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) - تهران | ۳۲۳ | 54.7 | 88 | 24.5 | 58.9 | 37.79 | 52 | 77.4 | 38.7 | 82.3 | 68.4 | 75 | 100 |
قم | دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) | ۳۹۹ | 45.4 | 73.4 | 17.79 | 67.8 | 28.89 | 44 | 78.69 | 56 | 93.4 | 75 | 83.4 | 81.69 |
تهران | دانشگاه شاهد - تهران | ۴۰۰ | 46.7 | 77.4 | 26.7 | 71.19 | 33.4 | 30.7 | 80 | 84 | 86.69 | 70 | 63.4 | 81.69 |
تهران | دانشگاه شاهد - تهران | ۴۰۳ | 58.7 | 78.69 | 26.7 | 84.5 | 26.7 | 28 | 50.7 | 18.7 | 84.5 | 71.69 | 66.69 | 83.4 |
قم | دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) | ۴۷۶ | 40 | 61.4 | 13.39 | 73.4 | 44.5 | 41.4 | 61.4 | 41.4 | 93.4 | 76.69 | 63.4 | 76.69 |
تهران | دانشگاه شاهد - تهران | ۴۸۷ | 64 | 29.39 | 37.5 | 85.59 | 18.89 | 17.39 | 70.69 | 26.7 | 48.9 | 83.4 | 66.69 | 81.69 |
تبریز | دانشگاه تبریز | ۶۹۶ | 40 | 73.4 | 41.7 | 54.5 | 20 | 22.7 | 52 | 66.69 | 84.5 | 66.69 | 78.4 | 93.4 |
قم | دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) | ۵۳۹ | 62.7 | 64 | 17.79 | 74.5 | 20 | 37.4 | 81.4 | 41.4 | 84.5 | 60 | 30 | 100 |
قم | دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) | ۵۷۰ | 42.7 | 69.4 | 11.19 | 60 | 26.7 | 46.7 | 66.69 | 22.7 | 100 | 76.69 | 51.7 | 86.69 |
قم | دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) | ۶۰۰ | 76 | 74.69 | -2.2 | 66.69 | 44.5 | 33.4 | 78.69 | 36 | 91.19 | 93.4 | 56.7 | 80 |
تهران | دانشگاه شاهد - تهران | ۶۲۶ | 70.69 | 66.69 | 10.5 | 73.4 | 0 | 37.4 | 64 | 65.4 | 62.29 | 86.69 | 18.39 | 90 |
قم | دانشگاه قم | ۷۴۵ | 42.7 | 60 | 16.7 | 65.59 | 12.3 | 22.7 | 69.4 | 34.7 | 100 | 78.4 | 61.7 | 86.69 |
شیراز | دانشگاه شیراز | ۷۵۹ | 34.7 | 46.7 | 11.19 | 71.19 | 0 | 24 | 64 | 37.4 | 100 | 86.69 | 86.69 | 86.69 |
شیراز | دانشگاه شیراز | ۷۶۱ | 30.7 | 58.7 | -2.2 | 78.9 | 44.5 | 60 | 49.4 | 61.4 | 73.4 | 58.4 | 70 | 100 |
قم | دانشگاه قم | ۱۰۳۱ | 34.7 | 76 | 4.5 | 58.9 | 21.2 | 28 | 68 | 14.69 | 100 | 51.7 | 76.69 | 93.4 |
سبزوار | دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار | ۹۵۰ | 48 | 66.69 | 4.5 | 61.2 | 5.59 | 21.39 | 70.69 | 26.7 | 86.69 | 75 | 83.4 | 95 |
کاشان | دانشگاه کاشان | ۱۰۱۰ | 6.69 | 58.7 | 11.19 | 64.5 | 3.4 | 42.7 | 62.7 | 89.4 | 84.5 | 73.4 | 50 | 86.69 |
یزد | دانشگاه یزد | ۱۴۵۳ | 33.4 | 64 | 24.5 | 54.5 | 0 | 30.7 | 61.4 | 0 | 100 | 38.4 | 60 | 90 |
قم | دانشگاه قم | ۱۱۶۵ | 30.7 | 58.7 | 6.69 | 55.59 | 22.29 | 18.7 | 37.4 | 60 | 84.5 | 80 | 50 | 88.4 |
یزد | دانشگاه یزد | ۱۱۸۱ | 18.7 | 57.4 | 0 | 63.4 | 11.19 | 42.7 | 80 | 82.69 | 68.9 | 65 | 78.4 | 83.4 |
زنجان | دانشگاه زنجان | ۱۶۰۵ | 42.7 | 70.69 | -2.2 | 68.9 | 5.59 | 46.7 | 40 | 86.69 | 77.8 | 30 | 66.69 | 90 |
قم | دانشگاه قم | ۱۶۲۶ | 38.7 | 46.7 | 17.79 | 27.79 | 8.89 | 36 | 46.7 | 72 | 40 | 76.69 | 51.7 | 38.4 |
شهرکرد | دانشگاه شهرکرد | ۱۸۲۹ | 29.39 | 62.7 | 13.39 | 46.7 | 23.39 | 22.7 | 44 | 64 | 51.2 | 36.7 | 63.4 | 75 |
شهرکرد | دانشگاه شهرکرد | ۱۸۵۸ | 28 | 40 | 2.09 | 51.2 | 8.89 | 8 | 40 | 30.7 | 37.79 | 70 | 58.4 | 73.4 |
شهرکرد | دانشگاه شهرکرد | ۱۸۷۴ | 18.7 | 73.4 | 11.19 | 58.9 | 12.3 | 24 | 44 | 12 | 68.9 | 38.4 | 50 | 70 |
کرمان | دانشگاه شهید باهنر - کرمان | ۱۹۰۵ | 22.7 | 41.4 | 0 | 48.9 | 26.7 | 29.39 | 48 | 0 | 37.79 | 51.7 | 48.4 | 83.4 |
تبریز | دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز | ۱۹۷۱ | 10.69 | 46.7 | 37.5 | 16.7 | 0 | 48 | 28 | 20 | 77.8 | 71.69 | 58.4 | 70 |
همدان | دانشگاه بوعلی سینا - همدان | ۱۹۹۰ | 17.39 | 61.4 | 6.69 | 47.79 | 0 | 38.7 | 34.7 | 0 | 91.19 | 56.7 | 51.7 | 66.69 |
شهرکرد | دانشگاه شهرکرد | ۲۰۲۳ | 26.7 | 48 | 4.5 | 51.2 | 38.9 | 20 | 32 | 0 | 0 | 36.7 | 11.69 | 66.69 |
بجنورد | دانشگاه بجنورد | ۲۱۳۸ | 34.7 | 70.69 | 0 | 47.79 | 0 | 33.4 | 50.7 | 0 | 48.9 | 63.4 | 76.69 | 68.4 |
همدان | دانشگاه بوعلی سینا - همدان | ۲۲۰۰ | 20 | 58.7 | 0 | 40 | 16.7 | 29.39 | 56 | 24 | 93.4 | 41.7 | 63.4 | 85 |
زاهدان | دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان | ۲۴۹۳ | 40 | 45.4 | -2.2 | 45.59 | 20 | 24 | 32 | 34.7 | 68.9 | 35 | 48.4 | 73.4 |
قم | دانشکده علوم انسانی و هنر حضرت معصومه (س) (ویژه خواهران)- قم | ۲۶۴۵ | 36 | 54.7 | -2.2 | 33.4 | 4.5 | 42.7 | 40 | 0 | 73.4 | 38.4 | 65 | 68.4 |
خرم آباد | دانشگاه لرستان - خرم آباد | ۲۷۶۵ | 30.7 | 34.7 | 2.29 | 37.79 | 13.39 | 22.7 | 28 | 42.7 | 64.5 | 35 | 38.4 | 83.4 |
ملایر | دانشگاه ملایر | ۳۵۵۹ | 22.7 | 28 | 0 | 25.6 | 4.5 | 21.39 | 21.39 | 33.4 | 77.8 | 31.7 | 20 | 86.69 |
علاقمندان به رشته حقوق با مطالعه مقاله زیر می توانند از جزئیات رتبه پذیرفته شدگان حقوق شبانه 1400 - 1401 مطلع شوند.
معمولا با اعلام نتایج سراسری داوطلبان شرکت کننده در این آزمون به بررسی کارنامه خود پرداخته وپس از اطلاع از جزئیات کارنامه شان به این فکر می افتند که با توجه به رتبه، تراز و درصدهای خود، امکان قبولی در چه رشته ای را دارند.
رشته حقوق جزو رشته هایی است که متقاضیان بسیاری علاقمند به قبولی در این رشته هستند. از طرفی سهمیه منطقه دو یکی از سهمیه های پرجمعیت کنکور 1401 محسوب می شود. به همین خاطر در این قسمت چندین نمونه از کارنامه آخرین نفرات قبولی در رشته حقوق که دارای سهمیه منطقه دو می باشند را جمع آوری کرده و مطابق جدول زیر ارائه داده ایم:
کارنامه قبولی حقوق 99 - 1400 و حداقل درصد لازم برای حقوق سراسری در سهمیه منطقه 2 | ||||||||||||||
محل سکونت | دانشگاه محل قبولی | رتبه در زیر گروه | زبان و ادبیات فارسی | دین و زندگی | رياضيات | ادبيات فارسي تخصصي | تاریخ و جغرافیا | منطق و فلسفه | زبان عربی | زبان خارجي | اقتصاد | زبان عربي تخصصي | جامعه شناسی | روان شناسی |
تهران | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | ۱۵ | 53.4 | 84 | 37.5 | 80 | 42.29 | 65.4 | 84 | 90.69 | 84.5 | 100 | 100 | 100 |
تهران | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | ۵۹ | 72 | 84 | 28.89 | 86.69 | 48.9 | 44 | 90.69 | 69.4 | 91.19 | 90 | 88.4 | 90 |
تهران | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | ۶۴ | 44 | 82.69 | 27.1 | 86.69 | 51.2 | 73.4 | 69.4 | 72 | 84.5 | 85 | 81.69 | 88.4 |
تهران | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | ۸۱ | 64 | 86.69 | 37.79 | 86.69 | 48.9 | 41.4 | 78.69 | 74.69 | 91.19 | 78.4 | 100 | 85 |
تهران | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | ۷۵ | 49.4 | 86.69 | 29.2 | 85.59 | 44.5 | 54.7 | 80 | 90.69 | 91.19 | 86.69 | 81.69 | 93.4 |
تهران | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | ۸۰ | 62.7 | 66.69 | 43.79 | 90 | 35.59 | 62.7 | 77.4 | 29.39 | 77.8 | 70 | 93.4 | 95 |
تهران | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | ۱۱۷ | 54.7 | 49.4 | 31.2 | 66.69 | 55.59 | 68 | 74.69 | 46.7 | 73.4 | 93.4 | 80 | 100 |
مشهد | دانشگاه فردوسی مشهد | ۱۵۵ | 68 | 77.4 | 44.5 | 72.3 | 22.29 | 53.4 | 69.4 | 94.69 | 82.3 | 76.69 | 81.69 | 88.4 |
اصفهان | دانشگاه اصفهان | ۱۹۱ | 65.4 | 76 | 20 | 74.5 | 43.4 | 53.4 | 65.4 | 64 | 100 | 76.69 | 65 | 93.4 |
تهران | دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | ۲۰۵ | 45.4 | 80 | 17.79 | 58.9 | 45.59 | 41.4 | 85.4 | 68 | 91.19 | 93.4 | 93.4 | 100 |
مشهد | دانشگاه فردوسی مشهد | ۲۰۹ | 52 | 65.4 | 13.39 | 67.8 | 53.4 | 52 | 81.4 | 20 | 100 | 93.4 | 81.69 | 80 |
بابلسر | دانشگاه مازندران - بابلسر | ۲۲۱ | 66.69 | 61.4 | 11.19 | 92.3 | 52.29 | 49.4 | 41.4 | 17.39 | 57.79 | 75 | 50 | 88.4 |
تبریز | دانشگاه تبریز | ۲۶۱ | 48 | 80 | 41.7 | 64.5 | 36.7 | 44 | 46.7 | 73.4 | 84.5 | 83.4 | 71.69 | 88.4 |
مشهد | دانشگاه فردوسی مشهد | ۲۶۶ | 49.4 | 65.4 | 26.7 | 72.3 | 43.4 | 44 | 78.69 | 20 | 71.19 | 93.4 | 70 | 76.69 |
مشهد | دانشگاه فردوسی مشهد | ۲۸۵ | 69.4 | 72 | 18.79 | 83.4 | 35.59 | 30.7 | 73.4 | 20 | 86.69 | 81.69 | 71.69 | 83.4 |
قم | دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) | ۲۹۲ | 49.4 | 66.69 | 24.5 | 64.5 | 41.2 | 56 | 74.69 | 68 | 86.69 | 73.4 | 86.69 | 88.4 |
تهران | دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) - تهران | ۲۹۳ | 52 | 86.69 | 4.5 | 70 | 54.5 | 57.4 | 96 | 21.39 | 71.19 | 80 | 68.4 | 86.69 |
مشهد | دانشگاه فردوسی مشهد | ۲۹۶ | 54.7 | 86.69 | 4.5 | 65.59 | 34.5 | 41.4 | 73.4 | 53.4 | 77.8 | 95 | 75 | 93.4 |
قم | دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) | ۳۲۲ | 44 | 77.4 | 4.5 | 81.19 | 24.5 | 64 | 73.4 | 41.4 | 73.4 | 66.69 | 86.69 | 93.4 |
بابلسر | دانشگاه مازندران - بابلسر | ۳۹۶ | 52 | 54.7 | 20 | 63.4 | 33.4 | 40 | 86.69 | 72 | 86.69 | 80 | 83.4 | 70 |
تهران | دانشگاه شاهد - تهران | ۴۴۴ | 46.7 | 72 | 22.29 | 65.59 | 14.5 | 37.4 | 76 | 48 | 60 | 80 | 80 | 75 |
تهران | دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) - تهران | ۴۵۳ | 54.7 | 66.69 | 24.5 | 56.7 | 14.5 | 54.7 | 65.4 | 22.7 | 100 | 73.4 | 65 | 81.69 |
قم | دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) | ۴۷۵ | 45.4 | 82.69 | 24.5 | 75.59 | 3.4 | 34.7 | 57.4 | 92 | 77.8 | 71.69 | 66.69 | 93.4 |
قزوین | دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین | ۶۵۴ | 53.4 | 76 | 4.5 | 61.2 | 52.29 | 26.7 | 81.4 | 50.7 | 80 | 71.69 | 80 | 81.69 |
شیراز | دانشگاه شیراز | ۷۳۴ | 45.4 | 54.7 | 37.5 | 60 | 12.3 | 29.39 | 84 | 65.4 | 66.69 | 78.4 | 55 | 58.4 |
قم | دانشگاه قم | ۸۶۷ | 54.7 | 37.4 | 17.79 | 61.2 | 26.7 | 34.7 | 46.7 | 38.7 | 91.19 | 28.39 | 51.7 | 78.4 |
بندرعباس | دانشگاه هرمزگان - بندرعباس | ۸۵۸ | 24 | 64 | 4.5 | 61.2 | 11.19 | 56 | 36 | 94.69 | 84.5 | 51.7 | 88.4 | 81.69 |
همدان | دانشگاه بوعلی سینا - همدان | ۹۶۳ | 41.4 | 66.69 | 2.29 | 55.59 | 34.5 | 32 | 53.4 | 53.4 | 77.8 | 70 | 58.4 | 95 |
یزد | دانشگاه یزد | ۹۹۸ | 53.4 | 66.69 | 4.5 | 58.9 | 27.79 | 32 | 34.7 | 61.4 | 86.69 | 56.7 | 76.69 | 88.4 |
یزد | دانشگاه یزد | ۱۰۹۰ | 41.4 | 60 | 26.7 | 54.5 | 21.2 | 26.7 | 60 | 16 | 71.19 | 65 | 70 | 73.4 |
رشت | دانشگاه گیلان - رشت | ۱۲۵۳ | 42.7 | 78.69 | 0 | 46.7 | 32.29 | 38.7 | 29.39 | 64 | 84.5 | 60 | 78.4 | 93.4 |
یزد | دانشگاه یزد | ۱۷۸۹ | 28 | 16 | 40 | 46.7 | 24.5 | 42.7 | 49.4 | 56 | 68.9 | 21.7 | 58.4 | 88.4 |
قم | دانشگاه قم | ۱۵۳۵ | 41.4 | 66.69 | 6.69 | 66.69 | 33.4 | 2.7 | 38.7 | 28 | 86.69 | 50 | 73.4 | 83.4 |
قزوین | دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین | ۱۳۲۵ | 28 | 53.4 | 13.39 | 52.29 | -3.29 | 44 | 42.7 | 37.4 | 77.8 | 76.69 | 73.4 | 75 |
رشت | دانشگاه گیلان - رشت | ۱۳۸۱ | 50.7 | 46.7 | 24.5 | 68.9 | 2.29 | 12 | 86.69 | 1.39 | 93.4 | 73.4 | 35 | 56.7 |
بابلسر | دانشگاه مازندران - بابلسر | ۱۳۹۴ | 49.4 | 48 | 0 | 56.7 | 10 | 25.39 | 54.7 | 42.7 | 55.59 | 70 | 58.4 | 73.4 |
رشت | دانشگاه گیلان - رشت | ۱۵۳۶ | 42.7 | 9.39 | 6.69 | 66.69 | 15.6 | 22.7 | 57.4 | 81.4 | 15.6 | 88.4 | 46.7 | 23.39 |
رشت | دانشگاه گیلان - رشت | ۱۶۵۲ | 48 | 53.4 | 0 | 50 | 15.6 | 40 | 53.4 | 45.4 | 84.5 | 73.4 | 20 | 61.7 |
میبد | دانشگاه میبد | ۱۶۸۷ | 29.39 | 37.4 | 4.5 | 47.79 | 20 | 37.4 | 28 | 18.7 | 86.69 | 56.7 | 56.7 | 71.69 |
رشت | دانشگاه گیلان - رشت | ۱۶۹۲ | 28 | 61.4 | 0 | 60 | 0 | 48 | 58.7 | 20 | 82.3 | 56.7 | 50 | 95 |
سبزوار | دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار | ۱۶۹۶ | 34.7 | 70.69 | 0 | 40 | 7.8 | 36 | 64 | 14.69 | 44.5 | 71.69 | 45 | 83.4 |
همدان | دانشگاه بوعلی سینا - همدان | ۲۷۱۱ | 16 | 77.4 | 35.29 | 45.59 | 0 | 24 | 50.7 | 8 | 91.19 | 28.39 | 40 | 83.4 |
بیرجند | دانشگاه بیرجند | ۱۸۸۴ | 33.4 | 66.69 | 11.19 | 65.59 | 14.5 | 4 | 49.4 | 9.39 | 80 | 50 | 56.7 | 65 |
همدان | دانشگاه بوعلی سینا - همدان | ۱۹۶۸ | 16 | 57.4 | 13.39 | 43.4 | 22.29 | 28 | 49.4 | 21.39 | 71.19 | 58.4 | 55 | 83.4 |
گرگان | دانشگاه گلستان - گرگان | ۱۹۷۱ | 50.7 | 32 | 6.69 | 64.5 | 11.19 | 10.69 | 45.4 | 26.7 | 84.5 | 70 | 26.7 | 73.4 |
اهواز | دانشگاه شهید چمران - اهواز | ۲۱۷۵ | 41.4 | 49.4 | -2.2 | 56.7 | 36.7 | 38.7 | 36 | 53.4 | 60 | 43.4 | 51.7 | 93.4 |
زنجان | دانشگاه زنجان | ۲۱۸۶ | 24 | 36 | 17.79 | 40 | 6.69 | 53.4 | 20 | 24 | 71.19 | 51.7 | 33.4 | 60 |
همدان | دانشگاه بوعلی سینا - همدان | ۲۲۴۹ | 50.7 | 46.7 | 4.5 | 45.59 | 35.59 | 25.39 | 45.4 | 4 | 80 | 43.4 | 50 | 68.4 |
بجنورد | دانشگاه بجنورد | ۳۶۶۳ | 38.7 | 60 | 0 | 45.59 | 23.39 | 17.39 | 48 | 0 | 91.19 | 25 | 80 | 95 |
شهرکرد | دانشگاه شهرکرد | ۲۳۷۹ | 16 | 36 | 41.7 | 20 | 13.39 | 29.39 | 68 | 56 | 26.7 | 55 | 0 | 40 |
گرگان | دانشگاه گلستان - گرگان | ۲۴۳۰ | 17.39 | 33.4 | 6.69 | 45.59 | 15.6 | 17.39 | 36 | 40 | 46.7 | 43.4 | 46.7 | 78.4 |
یزد | دانشگاه یزد | ۲۴۶۰ | 26.7 | 24 | 4.5 | 36.7 | 14.5 | 41.4 | 48 | 0 | 71.19 | 56.7 | 73.4 | 71.69 |
شهرکرد | دانشگاه شهرکرد | ۲۴۶۸ | 40 | 61.4 | -4.4 | 45.59 | 15.6 | 29.39 | 53.4 | 0 | 93.4 | 70 | 85 | 81.69 |
اراک | دانشگاه اراک | ۲۴۹۸ | 34.7 | 36 | 0 | 52.29 | 25.6 | 2.7 | 48 | 8 | 53.4 | 76.69 | 48.4 | 73.4 |
سبزوار | دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار | ۳۰۸۹ | 26.7 | 68 | 20 | 34.5 | 7.8 | 32 | 25.39 | 0 | 86.69 | 28.39 | 36.7 | 80 |
سمنان | دانشگاه سمنان | ۲۷۸۶ | 24 | 64 | 0 | 46.7 | 3.4 | 44 | 57.4 | 36 | 35.59 | 58.4 | 46.7 | 58.4 |
همدان | دانشگاه بوعلی سینا - همدان | ۳۰۴۰ | 22.7 | 74.69 | 0 | 46.7 | -1.1 | 41.4 | 50.7 | 0 | 53.4 | 53.4 | 65 | 88.4 |
زنجان | دانشگاه زنجان | ۳۱۳۳ | 36 | 57.4 | 8.89 | 35.59 | 12.3 | 30.7 | 26.7 | 82.69 | 80 | 31.7 | 25 | 68.4 |
اردبیل | دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل | ۳۱۳۹ | 18.7 | 65.4 | 0 | 37.79 | 5.59 | 53.4 | 28 | 44 | 71.19 | 41.7 | 56.7 | 70 |
قم | دانشکده علوم انسانی و هنر حضرت معصومه (س) (ویژه خواهران)- قم | ۳۶۲۳ | 22.7 | 46.7 | 17.79 | 57.79 | 2.29 | 0 | 49.4 | 9.39 | 71.19 | 56.7 | 58.4 | 71.69 |
اردبیل | دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل | ۳۴۹۴ | 45.4 | 58.7 | 0 | 51.2 | 16.7 | 24 | 26.7 | 0 | 60 | 50 | 48.4 | 53.4 |
بندرعباس | دانشگاه هرمزگان - بندرعباس | ۳۵۹۰ | 32 | 45.4 | 0 | 40 | 27.79 | 21.39 | 45.4 | 0 | 46.7 | 35 | 56.7 | 63.4 |
اردبیل | دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل | ۳۶۳۷ | 22.7 | 48 | 0 | 58.9 | 10 | 32 | 44 | 42.7 | 91.19 | 25 | 28.39 | 71.69 |
دامغان | دانشگاه دامغان | ۳۹۹۵ | 30.7 | 70.69 | 0 | 40 | 0 | 16 | 36 | 0 | 66.69 | 60 | 61.7 | 100 |
میبد | دانشگاه میبد | ۴۰۲۶ | 29.39 | 40 | 0 | 50 | 6.69 | 26.7 | 36 | 0 | 60 | 46.7 | 36.7 | 86.69 |
بیرجند | دانشگاه بیرجند | ۴۲۶۹ | 40 | 70.69 | 0 | 58.9 | 2.29 | 0 | 66.69 | 0 | 91.19 | 66.69 | 76.69 | 65 |
ارومیه | دانشگاه ارومیه | ۴۶۲۱ | 41.4 | 46.7 | 8.89 | 33.4 | 10 | 14.69 | 24 | 72 | 66.69 | 33.4 | 31.7 | 61.7 |
گناباد | مجتمع آموزش عالی گناباد | ۴۶۲۷ | 26.7 | 54.7 | 2.29 | 33.4 | 11.19 | 24 | 64 | 0 | 44.5 | 40 | 45 | 71.69 |
زاهدان | دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان | ۵۱۵۴ | 37.4 | 28 | 6.69 | 45.59 | 30 | 13.39 | 33.4 | 0 | 44.5 | 23.39 | 63.4 | 61.7 |
