بر اساس اعلام سازمان سنجش علوم پزشکی، ظرفیت اولیه برای پذیرش دانشجو در کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال ۱۴۰۰، حدود ۴ هزار و یک نفر اعلام شده است.
برای مشاوره ظرفیت پذیرش اولیه کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۱۴۰۰
برای مشاوره ظرفیت پذیرش اولیه کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۱۴۰۰
به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال ۱۴۰۰ از چهارشنبه ۶ اسفند آغاز شده است و داوطلبان تا ۱۶ اسفند فرصت دارند در این آزمون ثبت نام کنند. آزمون کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی در روزهای ۳۰ و ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ برگزار می شود.
دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی منتشر شده است و ظرفیت اولیه در رشتههای علوم پزشکی و در دو گروه عادی و شهریه پرداز اعلام شد. بر اساس ظرفیت اولیه ۳ هزار و ۷ نفر به ظرفیت عادی و ۹۹۴ نفر به ظرفیت شهریه پرداز اختصاص یافته است.
بیشترین ظرفیت به رشته پرستاری داخلی - جراحی با ۲۸۴ نفر و کمترین ظرفیت به رشته بهداشت محیط - بهداشت پرتوها با ۳ نفر ظرفیت تعلق دارد.
جدول ظرفیت اولیه کارشناسی ارشد رشتههای گروه پزشکی سال ۱۴۰۰
ردیف | رشته | عادی | شهریه پرداز |
۱ | اپیدمیولوژی | ۶۳ | ۱۶ |
۲ | تکنولوژی اتاق عمل | ۲۴ | ۵ |
۳ | ارزیابی فناوری سلامت | ۹ | صفر |
۴ | ارگونومی | ۳۵ | ۵ |
۵ | اعضای مصنوعی و وسایل کمکی | ۱۰ | ۳ |
۶ | اقتصاد بهداشت | ۳۰ | ۱۵ |
۷ | اکولوژی انسانی | ۷ | صفر |
۸ | انفورماتیک پزشکی | ۳۲ | ۸ |
۹ | انگل شناسی پزشکی | ۵۶ | صفر |
۱۰ | ایمنی شناسی پزشکی | ۵۱ | صفر |
۱۱ | آمار زیستی | ۶۴ | ۱۱ |
۱۲ | آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت | ۸۲ | ۳۲ |
۱۳ | آموزش پزشکی | ۲۱ | یک |
۱۴ | بهداشت روان | ۶ | ۳ |
۱۵ | بهداشت محیط - بهداشت پرتوها | ۳ | صفر |
۱۶ | بهداشت محیط - سم شناسی محیط | ۴ | صفر |
۱۷ | بهداشت و ایمنی مواد غذایی | ۳۹ | ۲۱ |
۱۸ | بینایی سنجی | ۱۴ | ۵ |
۱۹ | بیوشیمی بالینی | ۷۹ | ۱۶ |
۲۰ | پدافند غیرعامل در نظام سلامت | ۲ | ۶ |
۲۱ | پرستاری اورژانس | ۷۶ | ۲۷ |
۲۲ | پرستاری توانبخشی | ۶ | یک |
۲۳ | پرستاری داخلی - جراحی | ۱۷۵ | ۱۰۹ |
۲۴ | پرستاری سالمندی | ۶۳ | ۲۲ |
۲۵ | پرستاری سلامت جامعه | ۵۲ | ۱۹ |
۲۶ | پرستاری کودکان | ۴۶ | ۲۷ |
۲۷ | پرستاری مراقبتهای ویژه عادی شهریه | ۱۱۱ | ۳۹ |
۲۸ | پرستاری مراقبتهای ویژه نوزادان | ۲۵ | ۷ |
۲۹ | پرستاری نظامی | ۴ | ۸ |
۳۰ | تاریخ علوم پزشکی | ۱۸ | ۷ |
۳۱ | تغذیه بالینی | ۲۶ | ۹ |
۳۲ | تغذیه ورزشی | ۴ | یک |
۳۳ | تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی | ۴ | ۱۰ |
۳۴ | تکنولوژی گردش خون | ۱۶ | ۲ |
۳۵ | بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها | ۲۲ | ۳ |
۳۶ | خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون | ۳۵ | ۸ |
۳۷ | رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی | ۱۶ | ۴ |
۳۸ | سلامت و رفاه اجتماعی | ۱۰ | ۳ |
۳۹ | روان پرستاری | ۵۳ | ۲۷ |
۴۰ | روانشناسی بالینی کودک و نوجوان | ۴ | ۲ |
۴۱ | روانشناسی سلامت | ۸ | ۲ |
۴۲ | روانشناسی بالینی | ۵۶ | ۱۸ |
۴۳ | زیست فناوری پزشکی | ۷۴ | ۳۲ |
۴۴ | ژنتیک انسانی | ۴۵ | ۱۲ |
۴۵ | ژورنالیسم پزشکی | ۴ | ۲ |
۴۶ | سلامت سالمندی | ۳۸ | ۷ |
۴۷ | سلامت و ترافیک | ۴ | ۲ |
۴۸ | شنوایی شناسی | ۱۶ | ۲ |
۴۹ | علوم بهداشتی در تغذیه | ۲۱ | ۱۴ |
۵۰ | علوم تشریحی | ۸۲ | ۱۷ |
۵۱ | علوم تغذیه | ۵۵ | ۱۷ |
۵۲ | علوم تغذیه در بحران و حوادث غیرمترقبه | ۲ | ۴ |
۵۳ | علوم و صنایع غذایی | ۱۹ | ۱۶ |
۵۴ | فناوری اطلاعات سلامت | ۳۹ | ۷ |
۵۵ | فناوری تصویربرداری پزشکی | ۱۳ | ۲ |
۵۶ | فیزیک پزشکی | ۵۷ | ۸ |
۵۷ | فیزیوتراپی | ۶۳ | ۲۰ |
۵۸ | فیزیوتراپی ورزشی | ۲۲ | ۵ |
۵۹ | فیزیولوژی | ۷۰ | ۲۲ |
۶۰ | قارچ شناسی پزشکی | ۲۳ | ۲ |
۶۱ | کاردرمانی | ۲۰ | ۵ |
۶۲ | کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی | ۴۲ | ۸ |
۶۳ | گفتار درمانی | ۲۷ | ۴ |
۶۴ | مامایی | ۸۶ | ۲۶ |
۶۵ | مددکاری اجتماعی | ۹ | ۳ |
۶۶ | مدیریت پرستاری | ۱۲ | ۴ |
۶۷ | مدیریت توانبخشی | ۱۶ | ۳ |
۶۸ | مدیریت خدمات بهداشتی درمانی | ۷۷ | ۸۸ |
۶۹ | مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست | ۴۰ | ۱۵ |
۷۰ | مشاوره در مامایی | ۸۰ | ۳۱ |
۷۱ | مهندسی بهداشت حرفه ای | ۶۱ | ۱۴ |
۷۲ | مهندسی بهداشت محیط | ۱۲۰ | ۲۲ |
۷۳ | مهندسی بهداشت محیط - مدیریت بهره برداری و نگهداری تاسیسات | ۳ | یک |
۷۴ | مهندسی بهداشت محیط - مدیریت پسماند | ۹ | ۲ |
۷۵ | مهندسی پزشکی (بیوالکترونیک) | ۳۴ | ۱۱ |
۷۶ | مهندسی پزشکی (زیست مواد) | ۶ | صفر |
۷۷ | میکروب شناسی | ۷۲ | ۳ |
۷۸ | میکروب شناسی مواد غذایی | ۵ | یک |
۷۹ | نانوفناوری پزشکی | ۳۴ | ۱۶ |
۸۰ | ویروس شناسی پزشکی | ۳۴ | ۶ |
۸۱ | یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی | ۱۰ | ۷ |
۸۲ | ترکیبات طبیعی و دریایی | ۶ | ۲ |
۸۳ | سم شناسی | ۳۰ | ۱۳ |
۸۴ | شیمی دارویی | ۱۵ | ۱۲ |
۸۵ | کنترل مواد خورامی و آشامیدنی | ۵ | یک |
۸۶ | آموزش هوشبری | ۱۲ | ۳ |
جمع | ۳۰۰۷ | ۹۹۴ |
منبع : سایت خبرگزاری مهر
برای مشاوره ظرفیت پذیرش اولیه کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۱۴۰۰
برای مشاوره ظرفیت پذیرش اولیه کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۱۴۰۰
ارتباط با ما
در صورتی که برای مشاوره در تمامی زمینه های ذکر شده در سایت، به دانش چندین ساله ما در این زمینه نیاز داشتید می توانید با شماره تلفن 9099075305 ( تماس با تلفن ثابت از سراسر کشور و به ازای هر دقیقه 290000 ریال ) در ارتباط باشید. همچنین می توانید از طریق فرم ارتباط با ما، پیام ها و انتقادات و پیشنهادات خود را برای ما ارسال نمایید. سایت مشاوره هیوا یک مرکز خصوصی و غیرانتفاعی است و به هیچ ارگان دولتی و خصوصی دیگر اعم از سازمان سنجش ، دانشگاه آزاد و .... هیچگونه وابستگی ندارد.
جهت ارئه انتقادات، پیشنهادات و شکایات با شماره تلفن 54787700-021 تماس حاصل فرمایید.
تمامی حقوق این سایت متعلق به هیوا می باشد ©