اطلاع از تراز لازم برای قبولی در رشته مهندسی برق سراسری ۱۴۰۴ - ۱۴۰۵، باعث می شود داوطلبان انتخاب رشته ای دقیق تر و اصولی تر در کنکور سراسری داشته باشند. نمره کل قبولی یا همان تراز از مهم ترین موضوعات انتخاب رشته است. داوطلبان می توانند برای قبولی رشته مهندسی برق در دوره های روزانه و شبانه، تراز قبولی سال های گذشته را بررسی نمایند.
برای مشاوره اطلاع از تراز لازم برای قبولی در رشته مهندسی برق سراسری ۱۴۰۴ - ۱۴۰۵
برای مشاوره اطلاع از تراز لازم برای قبولی در رشته مهندسی برق سراسری ۱۴۰۴ - ۱۴۰۵
هرساله داوطلبان بسیاری برای قبولی در رشته مهندسی برق تلاش می کنند و رویای قبولی در این رشته را در سر می پرورانند و برای رسیدن به این آرزو تلاش بسیاری می کنند. با توجه به تغییراتی که در کنکور سراسری اتفاق افتاده، کنکور سال گذشته نزدیک ترین آزمون به کنکور امسال به شمار می رود به همین خاطر اطلاع از تراز لازم برای قبولی در رشته مهندسی برق سراسری ۱۴۰۴ - ۱۴۰۵ امری لازم است.
اطلاع از تراز قبولی رشته مهندسی برق به داوطلبان و مشاوران تحصیلی کمک می کند تا براساس داده های سال های گذشته انتخاب رشته ای دقیق تر داشته باشند. با توجه به اهمیت این موضوع در این مقاله آخرین تراز یا نمره کل لازم برای قبولی رشته مهندسی برق دوره روزانه در سهمیه مناطق کنکور سراسری 1404 ارائه شده است.
رشته مهندسی برق یکی از رشته های علوم انسانی است که از محبوبیت بالایی میان داوطلبان متقاضی کنکور تجربی برخوردار می باشد. با آغاز فرایند انتخاب رشته کنکور سراسری و انتشار دفترچه انتخاب رشته کنکور، داوطلبان علاقمند به رشته مهندسی برق می توانند از جزئیات پذیرش این رشته از قبیل زمان و نحوه انتخاب رشته و ظرفیت آن مطلع گردند.
یکی از بهترین و اصولی ترین تکنیک ها برای انتخاب رشته کنکور سراسری، اطلاع از تراز لازم برای قبولی در رشته مهندسی برق روزانه ۱۴۰۴ - ۱۴۰۵ است. داوطلبان می توانند با اطلاع از تراز قبولی سال های گذشته حدود تراز و رتبه لازم برای قبولی در رشته مهندسی برق روزانه را تخمین بزنند و ریسک انتخاب رشته را کاهش بدهند. در ادامه تراز لازم برای قبولی در رشته مهندسی برق روزانه 1404 - 1405 ارائه شده است.
| رتبه در سهمیه | شهر | دانشگاه | تراز قبولی | منطقه |
| 687 | تهران | دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران | 9766 | منطقه یک |
| 740 | تهران | دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران | 9715 | |
| 774 | تهران | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | 9675 | |
| 1245 | تهران | دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران | 9340 | |
| 1486 | اصفهان | دانشگاه صنعتی اصفهان | 9195 | |
| 1741 | تهران | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | 9053 | |
| 2100 | اصفهان | دانشگاه صنعتی اصفهان | 8881 | |
| 2124 | تهران | دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) - تهران | 8869 | |
| 2303 | مشهد | دانشگاه فردوسی مشهد | 8792 | |
| 2456 | تهران | دانشگاه شاهد - تهران | 8733 | |
| 2482 | شیراز | دانشگاه شیراز | 8726 | |
| 2605 | مشهد | دانشگاه فردوسی مشهد | 8671 | |
| 2759 | اصفهان | دانشگاه صنعتی اصفهان | 8613 | |
| 3250 | مشهد | دانشگاه فردوسی مشهد | 8431 | |
| 3696 | اصفهان | دانشگاه اصفهان | 8272 | |
| 3808 | قزوین | دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین | 8236 | |
| 3924 | اصفهان | دانشگاه اصفهان | 8205 | |
| 3932 | اصفهان | دانشگاه اصفهان | 8203 | |
| 4381 | اصفهان | دانشگاه اصفهان | 8080 | |
| 5179 | اهواز | دانشگاه شهید چمران اهواز | 7865 | |
| 6317 | شیراز | دانشگاه صنعتی شیراز | 7584 | |
| 6500 | تهران | دانشگاه شاهد - تهران | 7545 | |
| 6592 | تهران | دانشگاه شاهد - تهران | 7526 | |
| 7060 | بابل | دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | 7415 | |
| 7284 | یزد | دانشگاه یزد | 7364 | |
| 9363 | شهرضا | دانشگاه اصفهان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهرضا) | 6946 | |
| 10049 | همدان | دانشگاه بوعلی سینا - همدان | 6823 | |
| 10484 | گلپایگان | دانشگاه صنعتی اصفهان (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان) | 6743 | |
| 10573 | قم | دانشگاه قم | 6729 | |
| 11313 | اراک | دانشگاه اراک | 6597 | |
| 12221 | تبریز | دانشگاه صنعتی سهند-تبریز | 6456 | |
| 12232 | تبریز | دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز | 6454 | |
| 12989 | گلپایگان | دانشگاه صنعتی اصفهان (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان) | 6337 | |
| 18701 | اردکان | دانشگاه اردکان | 5597 | |
| 19875 | شاهرود | دانشگاه صنعتی شاهرود | 5460 | |
| 22799 | ارومیه | دانشگاه صنعتی ارومیه | 5163 | |
| 237 | تهران | دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران | 10077 | منطقه دو |
| 265 | تهران | دانشگاه تهران | 10021 | |
| 521 | تهران | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | 9514 | |
| 526 | تهران | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | 9505 | |
| 1159 | اصفهان | دانشگاه صنعتی اصفهان | 8876 | |
| 1199 | اصفهان | دانشگاه صنعتی اصفهان | 8849 | |
| 1213 | شیراز | دانشگاه شیراز | 8839 | |
| 1499 | شیراز | دانشگاه شیراز | 8637 | |
| 1883 | اصفهان | دانشگاه صنعتی اصفهان | 8416 | |
| 2336 | تبریز | دانشگاه تبریز | 8198 | |
| 2477 | تهران | دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) - تهران | 8141 | |
| 2502 | رشت | دانشگاه گیلان - رشت | 8132 | |
| 2718 | تهران | دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) - تهران | 8045 | |
| 3112 | شیراز | دانشگاه صنعتی شیراز | 7908 | |
| 3161 | بابل | دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | 7891 | |
| 3513 | یزد | دانشگاه یزد | 7782 | |
| 3710 | همدان | دانشگاه بوعلی سینا - همدان | 7717 | |
| 3787 | شیراز | دانشگاه صنعتی شیراز | 7694 | |
| 3965 | تبریز | دانشگاه تبریز | 7642 | |
| 4012 | یزد | دانشگاه یزد | 7629 | |
| 4226 | کاشان | دانشگاه کاشان | 7568 | |
| 4488 | بابل | دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | 7502 | |
| 4824 | قزوین | دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین | 7409 | |
| 4967 | تبریز | دانشگاه تبریز | 7373 | |
| 5011 | یزد | دانشگاه یزد | 7362 | |
| 5112 | اهواز | دانشگاه شهید چمران اهواز | 7339 | |
| 5183 | شهرکرد | دانشگاه شهرکرد | 7323 | |
| 5568 | بابل | دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | 7232 | |
| 5604 | بابلسر | دانشگاه مازندران - بابلسر | 7224 | |
| 5778 | رشت | دانشگاه گیلان - رشت | 7188 | |
| 5962 | رشت | دانشگاه گیلان - رشت | 7148 | |
| 6125 | کرمان | دانشگاه شهید باهنر کرمان | 7117 | |
| 6956 | اهواز | دانشگاه شهید چمران اهواز | 6952 | |
| 7703 | کرمان | دانشگاه شهید باهنر کرمان | 6819 | |
| 7825 | کرمانشاه | دانشگاه رازی- کرمانشاه | 6799 | |
| 8047 | اراک | دانشگاه اراک | 6759 | |
| 8286 | بابلسر | دانشگاه مازندران - بابلسر | 6723 | |
| 8507 | زنجان | دانشگاه زنجان | 6689 | |
| 8523 | کرمان | دانشگاه شهید باهنر کرمان | 6686 | |
| 9202 | شاهرود | دانشگاه صنعتی شاهرود | 6576 | |
| 9357 | بابلسر | دانشگاه مازندران - بابلسر | 6552 | |
| 9505 | کرمان | دانشگاه شهید باهنر کرمان | 6529 | |
| 9662 | اراک | دانشگاه اراک | 6508 | |
| 10861 | بوشهر | دانشگاه خلیج فارس - بوشهر | 6338 | |
| 10969 | بهشهر | دانشگاه علم و فناوری مازندران-بهشهر | 6323 | |
| 11288 | اهواز | دانشگاه شهید چمران اهواز | 6282 | |
| 11343 | اهواز | دانشگاه شهید چمران اهواز | 6274 | |
| 11367 | اراک | دانشگاه اراک | 6271 | |
| 11419 | تبریز | دانشگاه صنعتی سهند-تبریز | 6264 | |
| 11527 | شهرکرد | دانشگاه شهرکرد | 6250 | |
| 12322 | بندرعباس | دانشگاه هرمزگان - بندرعباس | 6149 | |
| 12433 | تبریز | دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز | 6136 | |
| 12652 | ارومیه | دانشگاه ارومیه | 6110 | |
| 13002 | بندرعباس | دانشگاه هرمزگان - بندرعباس | 6065 | |
| 13438 | سمنان | دانشگاه سمنان | 6018 | |
| 14024 | شاهرود | دانشگاه صنعتی شاهرود | 5948 | |
| 14065 | کرمانشاه | دانشگاه رازی- کرمانشاه | 5943 | |
| 14646 | کرمانشاه | دانشگاه رازی- کرمانشاه | 5877 | |
| 16383 | زنجان | دانشگاه زنجان | 5701 | |
| 17758 | بروجرد | دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد | 5575 | |
| 18501 | دزفول | دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول | 5508 | |
| 19598 | بندرعباس | دانشگاه هرمزگان - بندرعباس | 5414 | |
| 19763 | فسا | دانشگاه فسا | 5398 | |
| 19955 | ارومیه | دانشگاه ارومیه | 5382 | |
| 20374 | قوچان | دانشگاه صنعتی قوچان | 5345 | |
| 20943 | سنندج | دانشگاه کردستان - سنندج | 5295 | |
| 21614 | ارومیه | دانشگاه صنعتی ارومیه | 5238 | |
| 21982 | نیشابور | دانشگاه نیشابور | 5207 | |
| 22428 | هویزه | دانشگاه شهید چمران - اهواز ( محل تحصیل پردیس صنعتی شهدای هویزه ) | 5171 | |
| 26576 | بیرجند | دانشگاه بیرجند | 4863 | |
| 29000 | بجنورد | دانشگاه بجنورد | 4700 | |
| 29561 | قوچان | دانشگاه صنعتی قوچان | 4664 | |
| 204 | اصفهان | دانشگاه صنعتی اصفهان | 9075 | منطقه سه |
| 693 | اصفهان | دانشگاه اصفهان | 8136 | |
| 757 | مشهد | دانشگاه فردوسی مشهد | 8065 | |
| 971 | شیراز | دانشگاه شیراز | 7867 | |
| 1176 | مشهد | دانشگاه فردوسی مشهد | 7696 | |
| 1292 | شیراز | دانشگاه صنعتی شیراز | 7618 | |
| 1356 | تهران | دانشگاه شاهد - تهران | 7580 | |
| 1507 | اصفهان | دانشگاه اصفهان | 7488 | |
| 1765 | بابل | دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | 7349 | |
| 2432 | اهواز | دانشگاه شهید چمران اهواز | 7047 | |
| 2592 | رشت | دانشگاه گیلان - رشت | 6971 | |
| 2633 | بندرعباس | دانشگاه هرمزگان - بندرعباس | 6957 | |
| 2985 | کرمان | دانشگاه شهید باهنر کرمان | 6838 | |
| 4296 | اهواز | دانشگاه شهید چمران اهواز | 6449 | |
| 4692 | بوشهر | دانشگاه خلیج فارس - بوشهر | 6355 | |
| 4786 | کرمانشاه | دانشگاه رازی- کرمانشاه | 6332 | |
| 6815 | زنجان | دانشگاه زنجان | 5929 | |
| 7378 | زاهدان | دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان | 5839 | |
| 7808 | زنجان | دانشگاه زنجان | 5768 | |
| 9237 | بهشهر | دانشگاه علم و فناوری مازندران-بهشهر | 5565 | |
| 10121 | شاهرود | دانشگاه صنعتی شاهرود | 5452 | |
| 10367 | تفرش | دانشگاه تفرش | 5421 | |
| 11083 | ارومیه | دانشگاه صنعتی ارومیه | 5336 | |
| 11397 | بویر احمد(یاسوج) | دانشگاه یاسوج | 5300 | |
| 11579 | ارومیه | دانشگاه صنعتی ارومیه | 5280 | |
| 12452 | گنبد کاووس | دانشگاه گنبد | 5184 | |
| 13228 | جهرم | دانشگاه جهرم | 5101 | |
| 13259 | سیرجان | دانشگاه صنعتی سیرجان | 5098 | |
| 13609 | کرمانشاه | دانشگاه صنعتی کرمانشاه | 5063 | |
| 14870 | لار | مرکز آموزش عالی لار | 4941 | |
| 14922 | بناب | دانشگاه بناب | 4935 | |
| 17378 | جیرفت | دانشگاه جیرفت | 4704 | |
| 18456 | تربت حیدریه | دانشگاه تربت حیدریه | 4609 | |
| 19887 | جیرفت | دانشگاه جیرفت | 4487 |
داوطلبان متقاضی رشته مهندسی برق پردیس خودگردان، به منظور اولویت بندی رشته محل های مورد علاقه خود می بایست علاوه بر تراز قبولی آخرین رتبه را نیز در نظر داشته باشند. توصیه می کنیم متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه، مقاله زیر را نیز مطالعه نمایند.
دانشگاه های شبانه همان دانشگاه های دولتی هستند، اما برای تحصیل از دانشجویان شهریه دریافت می کنند. دانشجویان دانشگاه نوبت دوم می توانند در کنار دانشجویان پذیرش شده در دوره های روزانه ادامه تحصیل دهند.
متقاضیان برای قبولی رشته مهندسی برق دانشگاه های نوبت دوم یا شبانه، لازم نسبت به انتخاب رشته کنکور سراسری اقدام نمایند. اطلاع از تراز لازم برای قبولی در رشته مهندسی برق نوبت دوم یا شبانه ۱۴۰۴ - ۱۴۰۵ می تواند کمک بسیاری به داوطلبان کند. در ادامه مقاله تراز لازم برای قبولی در رشته مهندسی برق نوبت دوم 1404 - 1405 اقدام نمایند.
| رتبه در سهمیه | شهر | دانشگاه | تراز قبولی | منطقه |
| 1305 | تهران | دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران | 9301 | منطقه یک |
| 1376 | تهران | دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران | 9257 | |
| 1394 | تهران | دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران | 9248 | |
| 4546 | اصفهان | دانشگاه اصفهان | 8027 | |
| 4715 | اصفهان | دانشگاه اصفهان | 7984 | |
| 5218 | اصفهان | دانشگاه اصفهان | 7856 | |
| 5950 | شهرضا | دانشگاه اصفهان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهرضا) | 7670 | |
| 9898 | بابل | دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | 6849 | |
| 11716 | رشت | دانشگاه گیلان - رشت | 6533 | |
| 21336 | زاهدان | دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان | 5309 | |
| 1298 | تهران | دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران | 8778 | منطقه دو |
| 4827 | تبریز | دانشگاه تبریز | 7408 | |
| 8445 | بابل | دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | 6696 | |
| 10164 | بابلسر | دانشگاه مازندران - بابلسر | 6436 | |
| 10788 | بابلسر | دانشگاه مازندران - بابلسر | 6349 | |
| 17357 | بهشهر | دانشگاه علم و فناوری مازندران-بهشهر | 5610 | |
| 20423 | بندرعباس | دانشگاه هرمزگان - بندرعباس | 5340 | |
| 28171 | بروجرد | دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد | 4756 | |
| 1599 | شهرضا | دانشگاه اصفهان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهرضا) | 7442 | منطقه سه |
| 2515 | تبریز | دانشگاه تبریز | 7008 | |
| 5076 | کرمان | دانشگاه شهید باهنر کرمان | 6262 | |
| 18539 | ارومیه | دانشگاه ارومیه | 4602 |
از سوی دیگر علاوه بر تراز قبولی مهندسی برق نوبت دوم یا شبانه، داشتن اطلاعاتی همچون کارنامه قبولی رشته مهندسی برق و حداقل درصد لازم برای قبولی در این رشته در دوره شبانه، باعث می شود علاقه مندان به تحصیل در رشته مهندسی برق ۱۴۰۴ - ۱۴۰۵ برای رسیدن به هدف خود، برنامه ریزی دقیقتری داشته باشند.
در نظر داشته باشید مشاوران سامانه مشاوره تحصیلی هیوا آماده هستند تا به تمام سوالات شما درباره تراز لازم برای قبولی در رشته مهندسی برق 1404 - 1405 پاسخ دهند. شما می توانید با استفاده از سامانه مشاوره تحصیلی تلفنی هیوا با مشاوران حرفه ای این مرکز در ارتباط باشید. همچنین می توانید با عضویت در کانال تلگرام و دنبال کردن صفحه اینستاگرام کنکور سراسری هیوا از آخرین اخبار و تغییرات این حوزه مطلع گردید.
پردیس های خودگردان یا همان پردیس های بین الملل شعبه هایی از دانشگاه های دولتی در ایران هستند که با هدف پذیرش دانشجو در قبال دریافت هزینه تشکیل شده اند. در این دانشگاه ها رشته مهندسی برق نیز ارائه می شود که هر ساله داوطلبان بسیاری را به خود جذب می کند.
متقاضیان برای قبولی رشته مهندسی برق دانشگاه های پردیس خودگردان، لازم نسبت به انتخاب رشته کنکور سراسری اقدام نمایند. اطلاع از تراز لازم برای قبولی در رشته مهندسی برق پردیس خودگردان ۱۴۰۴ - ۱۴۰۵ می تواند کمک بسیاری به داوطلبان کند. در ادامه مقاله تراز لازم برای قبولی در رشته مهندسی برق پردیس خودگردان 1404 - 1405 اقدام نمایند.
| رتبه در سهمیه | شهر | دانشگاه قبولی | تراز قبولی | منطقه |
| 523 | تهران | دانشگاه صنعتی شریف - تهران | 9513 | منطقه دو |
| 1319 | تهران | دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران | 8763 | |
| 76 | تهران | دانشگاه صنعتی شریف - تهران | 9634 | منطقه سه |
| 948 | تهران | دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران | 7887 |
از سوی دیگر علاوه بر تراز قبولی مهندسی برق دانشگاه های پردیس خودگردان، داشتن اطلاعاتی همچون کارنامه قبولی رشته مهندسی برق و حداقل درصد لازم برای قبولی در این رشته در دانشگاه پردیس خودگردان، باعث می شود علاقه مندان به تحصیل در رشته مهندسی برق ۱۴۰۴ - ۱۴۰۵ برای رسیدن به هدف خود، برنامه ریزی دقیقتری داشته باشند.
در نظر داشته باشید مشاوران سامانه مشاوره تحصیلی هیوا آماده هستند تا به تمام سوالات شما درباره تراز لازم برای قبولی در رشته مهندسی برق 1404 - 1405 پاسخ دهند. شما می توانید با استفاده از سامانه مشاوره تحصیلی تلفنی هیوا با مشاوران حرفه ای این مرکز در ارتباط باشید. همچنین می توانید با عضویت در کانال تلگرام و دنبال کردن صفحه اینستاگرام کنکور سراسری هیوا از آخرین اخبار و تغییرات این حوزه مطلع گردید.
✔️ تراز لازم برای قبولی مهندسی برق در مناطق سه گانه متفاوت است که به صورت جدول در متن مقاله ارائه شده است.
✔️ تراز لازم برای قبولی در رشته مهندسی برق متفاوت است که جزئیات بیشتر در متن مقاله ارائه شده است.
✔️ اطلاع از تراز قبولی رشته مهندسی برق به داوطبان کمک می کند در انتخاب رشته دقیق تر عمل کنند که تراز هر منطقه ارائه شده است.
برای مشاوره اطلاع از تراز لازم برای قبولی در رشته مهندسی برق سراسری ۱۴۰۴ - ۱۴۰۵
برای مشاوره اطلاع از تراز لازم برای قبولی در رشته مهندسی برق سراسری ۱۴۰۴ - ۱۴۰۵
ارتباط با ما
در صورتی که برای مشاوره در تمامی زمینه های ذکر شده در سایت، به دانش چندین ساله ما در این زمینه نیاز داشتید می توانید با شماره تلفن 9099075305 ( تماس با تلفن ثابت از سراسر کشور و به ازای هر دقیقه 470000 ریال ) در ارتباط باشید. همچنین می توانید از طریق فرم ارتباط با ما، پیام ها و انتقادات و پیشنهادات خود را برای ما ارسال نمایید. سایت مشاوره هیوا یک مرکز خصوصی و غیرانتفاعی است و به هیچ ارگان دولتی و خصوصی دیگر اعم از سازمان سنجش ، دانشگاه آزاد و .... هیچگونه وابستگی ندارد.
جهت ارئه انتقادات، پیشنهادات و شکایات با شماره تلفن 54787700-021 تماس حاصل فرمایید.
تمامی حقوق این سایت متعلق به هیوا می باشد ©