داشتن اطلاعاتی همچون کارنامه قبولی رشته مهندسی عمران و حداقل درصد لازم برای قبولی در این رشته، باعث می شود علاقه مندان به تحصیل در رشته مهندسی عمران 1400 - 1401 برای رسیدن به هدف خود، ادامه مسیر پیش رویشان را با یک برنامه ریزی حساب شده تر پیش رفته و با آگاهی بیشتری وارد مراحل ثبت نام و انتخاب رشته کنکور شوند.
برای مشاوره کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم برای قبولی مهندسی عمران سراسری ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱
برای مشاوره کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم برای قبولی مهندسی عمران سراسری ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱
مهندسی عمران از رشته های پرطرفدار کنکور سراسری به شمار می رود که هر ساله داوطلبان زیادی به هدف قبولی در این رشته در کنکور سراسری شرکت می کنند. تمامی علاقمندان به رشته مهندسی عمران می دانند با سنگین شدن رقابت در این رشته، برای رسیدن به هدفشان مسیر پرپیچ و خم و سنگینی را پیش رو دارند که نیازمند عزمی راسخ و داشتن اطلاعات جامع و دقیقی در خصوص رتبه و درصدهای قبولی رشته مهندسی عمران است.
یکی از اطلاعاتی که در این مسیر می تواند به داوطبان کمک شایانی نماید، اطلاع از کارنامه قبولی رشته مهندسی عمران و درصدهای داوطلبانی است که سال های گذشته در این رشته قبول شده اند. حال ممکن است این سوال برایتان پیش آید که از کجا می توانیم کارنامه قبولی رشته مهندسی عمران سال های گذشته و درصدهای قبولی این رشته را به دست آوریم؟
برای پاسخ به این سوال باید بگوییم که سازمان سنجش با اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری، درصد دروس امتحانی، رتبه، تراز و وضعیت مجاز بودن متقاضیان شرکت در مرحله انتخاب رشته کنکور سراسری را در قالب کارنامه اولیه منتشر کرده و در اختیار داوطلبان قرار می دهد.
کارنامه قبولی رشته مهندسی عمران سال گذشته چون نزدیک ترین آزمون به کنکور امسال می باشد، می تواند مبنای دقیق تری برای برای تحلیل وضعیت داوطلبان متقاضی رشته مهندسی عمران ۱۴۰۱ باشد. از این رو کارشناسان سامانه مشاوره تحصیلی هیوا، اقدام به جمع آوری کارنامه قبولی مهندسی عمران سراسری سال گذشته کرده و جزئیات کارنامه آخرین رتبه قبولی مهندسی عمران سال گذشته را در اختیار شما عزیزان قرار داده است تامرحله انتخاب رشته خود را به صورت آگاهانه پشت سر بگذارید. پس با ما همراه باشید.
علاقمندان به رشته مهندسی عمران می توانند ضمن بررسی کارنامه قبولی مهندسی عمران سال گذشته، خود را برای شرکت در این ماراتن نفس گیر آماده کرده و یا در مرحله انتخاب رشته 1401 با آگاهی کامل، نسبت به تکمیل فرم اینترنتی انتخاب رشته خود پرداخته و شانس قبولی شان را در رشته مهندسی عمران در دوره روزانه تخمین بزنند.
از آنجایی که پذیرش در کنکور سراسری بر اساس رتبه در سهمیه داوطلبان انجام می شود. در این قسمت کارنامه قبولی مهندسی عمران سال گذشته و حداقل درصد لازم برای مهندسی عمران سراسری در سهمیه منطقه 1 را ارائه داده ایم.
کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی مهندسی عمران سراسری کنکور 99 - 1400 در سهمیه منطقه 1 | |||||||||
محل سکونت | دانشگاه محل قبولی | رتبه در زیر گروه | ادبیات فارسی | زبان عربی | دین و زندگی | زبان خارجي | رياضيات | فیزیک | شیمی |
تهران | دانشگاه تهران | ۸۷۸ | 53.4 | 80 | 27.2 | 50.5 | 62.7 | 33.4 | 40 |
تهران | دانشگاه صنعتی شریف - تهران | ۷۶۹ | 44 | 69.4 | 32.59 | 37.2 | 66.69 | 49.4 | 58.59 |
تهران | دانشگاه تهران | ۱۱۵۹ | 33.4 | 84 | 19.7 | 34.29 | 84 | 84 | 50.4 |
تهران | دانشگاه تهران | ۱۱۸۶ | 40 | 77.4 | 32.59 | 20 | 50.7 | 37.4 | 54.09 |
تهران | دانشگاه تهران | ۱۲۲۹ | 57.4 | 60 | 24.89 | 23.89 | 84 | 53.4 | 45.2 |
تهران | دانشگاه تهران | ۱۲۳۹ | 44 | 70.69 | 28.1 | 25.79 | 46.7 | 66.69 | 51.2 |
تهران | دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران | ۱۴۷۹ | 33.4 | 57.4 | 23.29 | 35.29 | 69.4 | 37.4 | 51.2 |
تهران | دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران | ۱۵۴۹ | 37.4 | 69.4 | 31.1 | 19.1 | 45.4 | 78.69 | 39.29 |
تهران | دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران | ۱۷۲۵ | 45.4 | 89.4 | 19.39 | 33.4 | 74.69 | 54.7 | 20 |
تهران | دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران | ۱۶۱۹ | 32 | 49.4 | 28.7 | 22.89 | 66.69 | 94.69 | 36.29 |
تهران | دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران | ۱۸۷۷ | 41.4 | 80 | 22 | 26.7 | 44 | 68 | 28.2 |
تهران | دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران | ۱۹۹۰ | 42.7 | 82.69 | 16.29 | 20 | 66.69 | 48 | 40.79 |
تهران | دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران | ۲۰۸۵ | 46.7 | 54.7 | 17.89 | 24.79 | 74.69 | 40 | 34.9 |
تهران | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | ۲۳۹۸ | 38.7 | 70.69 | 13.19 | 37.2 | 41.4 | 58.7 | 31.89 |
تهران | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | ۲۳۶۷ | 25.39 | 60 | 21 | 28.6 | 21.39 | 65.4 | 40.79 |
اصفهان | دانشگاه صنعتی اصفهان | ۲۴۱۸ | 24 | 72 | 19.39 | 24.79 | 65.4 | 53.4 | 29.7 |
شیراز | دانشگاه شیراز | ۲۶۱۹ | 33.4 | 61.4 | 13.19 | 12.39 | 73.4 | 94.69 | 42.29 |
شیراز | دانشگاه شیراز | ۲۶۳۶ | 22.7 | 58.7 | 28.7 | 13.39 | 28 | 82.69 | 28.89 |
کرج | دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) | ۲۶۹۵ | 32 | 0 | 33.4 | 19.1 | 58.7 | 56 | 31.89 |
کرج | دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) | ۲۸۹۳ | 22.7 | 58.7 | 16 | 25.79 | 53.4 | 50.7 | 33.4 |
تهران | دانشگاه صنعتی شریف - تهران | ۲۸۴۹ | 46.7 | 52 | 21.29 | 8.6 | 45.4 | 76 | 26 |
تهران | دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) - تهران | ۳۶۵۳ | 29.39 | 49.4 | 10.89 | 35.29 | 52 | 21.39 | 23 |
اصفهان | دانشگاه صنعتی اصفهان | ۳۳۶۲ | 26.7 | 61.4 | 17.89 | 20 | 65.4 | 40 | 15.6 |
تهران | دانشگاه شاهد - تهران | ۳۴۸۲ | 38.7 | 54.7 | 12.5 | 22 | 52 | 24 | 25.2 |
مشهد | دانشگاه فردوسی مشهد | ۳۴۵۱ | 22.7 | 26.7 | 19 | 17.2 | 46.7 | 26.7 | 36.29 |
اصفهان | دانشگاه صنعتی اصفهان | ۳۸۸۳ | 52 | 45.4 | 8.6 | 31.5 | 38.7 | 18.7 | 22.29 |
مشهد | دانشگاه فردوسی مشهد | ۳۹۴۶ | 40 | 44 | 12.89 | 33.4 | 30.7 | 28 | 12.6 |
شیراز | دانشگاه شیراز | ۳۹۶۶ | 22.7 | 58.7 | 11.69 | 9.6 | 58.7 | 60 | 16.29 |
بابل | دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | ۴۰۷۲ | 17.39 | 25.39 | 21.79 | 12.39 | 20 | 32 | 34.09 |
تهران | دانشگاه شاهد - تهران | ۴۱۴۰ | 20 | 29.39 | 17.1 | 18.1 | 44 | 9.39 | 28.2 |
اصفهان | دانشگاه صنعتی اصفهان | ۴۲۱۶ | 26.7 | 54.7 | 14 | 18.1 | 42.7 | 22.7 | 17.1 |
تهران | دانشگاه شاهد - تهران | ۴۹۴۰ | 44 | 50.7 | 8.6 | 34.29 | 32 | 1.39 | 11.19 |
اصفهان | دانشگاه صنعتی اصفهان | ۴۱۹۹ | 17.39 | 36 | 21.79 | 7.69 | 32 | -1.29 | 48.2 |
اصفهان | دانشگاه صنعتی اصفهان | ۴۳۱۰ | 37.4 | 58.7 | 12.5 | -0.89 | 69.4 | 73.4 | 29.7 |
اصفهان | دانشگاه اصفهان | ۴۶۹۵ | 41.4 | 36 | 17.1 | 9.6 | 44 | 86.69 | 3.79 |
قزوین | دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین | ۵۱۵۴ | 37.4 | 37.4 | 9.39 | 21 | 40 | 73.4 | 9.69 |
قزوین | دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین | ۵۸۷۵ | 16 | 17.39 | 16.29 | 13.39 | 32 | 54.7 | 10.39 |
بابل | دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | ۵۹۷۷ | 50.7 | 30.7 | 5.5 | 11.5 | 49.4 | 56 | 17.79 |
قم | دانشگاه صنعتی قم | ۶۲۷۴ | 42.7 | 25.39 | 16 | 6.69 | 25.39 | 21.39 | 5.19 |
رشت | دانشگاه گیلان - رشت | ۸۷۷۰ | 20 | 25.39 | 1.6 | 35.29 | 46.7 | 40 | 5.19 |
زنجان | دانشگاه زنجان | ۷۷۷۹ | 8 | 30.7 | 7.8 | 19.1 | 18.7 | 29.39 | 12.6 |
همدان | دانشگاه بوعلی سینا - همدان | ۷۹۵۹ | 9.39 | 4 | 9.39 | 11.5 | 14.69 | 84 | 17.79 |
قم | دانشگاه قم | ۸۱۳۹ | 62.7 | 65.4 | 11.69 | -1.89 | 58.7 | 14.69 | 4.5 |
کاشان | دانشگاه کاشان | ۸۲۲۹ | 17.39 | 46.7 | 17.89 | 0 | 28 | 20 | 5.19 |
بابلسر | دانشگاه مازندران - بابلسر | ۸۶۰۲ | 5.4 | 41.4 | 7.8 | 11.5 | 25.39 | 37.4 | 8.19 |
رشت | دانشگاه گیلان - رشت | ۸۶۰۶ | 18.7 | 16 | 9.39 | 4.8 | 18.7 | 24 | 11.19 |
قم | دانشگاه صنعتی قم | ۹۲۳۶ | 4 | 44 | 7.8 | 0 | 44 | 64 | 20 |
قم | دانشگاه صنعتی قم | ۹۶۷۶ | 4 | 38.7 | 10.69 | 8.6 | 28 | 0 | 4.5 |
بابلسر | دانشگاه مازندران - بابلسر | ۹۶۵۵ | 14.69 | 13.39 | 6.3 | 1 | 54.7 | 26.7 | 0.8 |
قم | دانشگاه قم | ۱۰۲۵۱ | 2.7 | 24 | 3.9 | 12.39 | 26.7 | 29.39 | 15.6 |
قم | دانشگاه قم | ۱۰۱۷۷ | 24 | 41.4 | 5.5 | 6.69 | 26.7 | 4 | 3.79 |
تبریز | دانشگاه صنعتی سهند-تبریز | ۱۰۱۰۲ | 14.69 | 32 | 9.39 | 5.8 | 16 | 60 | 1.5 |
بوئین زهرا | مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا | ۱۱۶۴۲ | 20 | 28 | 13.19 | 5.8 | 49.4 | 14.69 | -0.69 |
سمنان | دانشگاه سمنان | ۱۱۲۵۷ | 9.39 | 20 | 10.89 | 3.9 | 24 | 21.39 | 0.8 |
بوشهر | دانشگاه خلیج فارس - بوشهر | ۱۳۰۶۷ | 14.69 | 33.4 | 1.6 | 13.39 | 37.4 | 69.4 | 0.8 |
بجنورد | دانشگاه بجنورد | ۱۱۹۶۹ | 12 | 25.39 | 4.69 | 0 | 32 | 62.7 | 3 |
سمنان | دانشگاه سمنان | ۱۲۷۱۱ | 4 | 22.7 | 10.89 | 0 | 9.39 | 6.69 | 4.5 |
تبریز | دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز | ۱۳۶۴۳ | -14.6 | 16 | 10.89 | 6.69 | 17.39 | -1.29 | 1.5 |
اردبیل | دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل | ۱۳۷۶۵ | 24 | 20 | 3.79 | 2 | 21.39 | -4 | 0.8 |
بوشهر | دانشگاه خلیج فارس - بوشهر | ۱۴۰۶۵ | 2.7 | 14.69 | 8.6 | 2.9 | 0 | 16 | 2.29 |
اراک | دانشگاه صنعتی اراک | ۱۴۶۵۸ | 0 | 0 | 7.8 | 2.9 | 24 | 73.4 | 0 |
مراغه | دانشگاه مراغه | ۱۷۱۷۳ | 1.39 | 30.7 | 4.69 | 5.8 | 12 | 8 | 0 |
دامغان | دانشگاه دامغان | ۱۷۲۹۴ | 13.39 | 8 | 0 | 7.69 | 17.39 | 9.39 | 6.69 |
مرند | دانشگاه تبریز(محل تحصیل آموزشکده فنی و مهندسی مرند) | ۱۷۴۶۵ | 5.4 | 18.7 | 5.5 | 5.8 | 2.7 | 1.39 | 0 |
قوچان | دانشگاه صنعتی قوچان | ۱۶۷۶۶ | 8 | 16 | 2.29 | 0 | 22.7 | 0 | 11.19 |
مراغه | دانشگاه مراغه | ۱۶۷۸۳ | 2.7 | 6.69 | 1.6 | 0 | 8 | 24 | 2.29 |
بروجرد | دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد | ۱۷۸۴۴ | 12 | -4 | 2.4 | 13.39 | 14.69 | 0 | 0.8 |
ملایر | دانشگاه ملایر | ۱۹۲۰۰ | -2.59 | 18.7 | 3.2 | 7.69 | 24 | 25.39 | 0 |
کبودرآهنگ | دانشگاه بوعلی سینا - همدان(محل تحصیل آموزشکده فنی کبودر آهنگ) | ۲۱۷۴۸ | 8 | 8 | 5.5 | 7.69 | 8 | 0 | -1.39 |
قوچان | دانشگاه صنعتی قوچان | ۲۰۴۶۵ | -2.59 | 2.7 | 1.6 | 6.69 | -1.29 | 4 | 6.69 |
تربت حیدریه | دانشگاه تربت حیدریه | ۲۲۴۲۲ | 10.69 | 30.7 | 4.69 | 1 | 20 | 1.39 | -2.2 |
بناب | دانشگاه بناب | ۲۱۰۳۱ | 17.39 | -5.3 | 3.79 | 0 | 16 | -5.3 | 3.79 |
بیجار | دانشگاه کردستان-سنندج(محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی و علوم پایه بیجار) | ۲۷۸۸۶ | 0 | 4 | 4.69 | 0 | 8 | 0 | -0.69 |
علاقمندان به رشته مهندسی عمران با مطالعه مقاله زیر می توانند از جزئیات کارنامه و درصدهای دروس پذیرفته شدگان مهندسی عمران شبانه 1400 - 1401 مطلع شوند.
معمولا با اعلام نتایج سراسری داوطلبان شرکت کننده در این آزمون به بررسی کارنامه خود پرداخته وپس از اطلاع از جزئیات کارنامه شان به این فکر می افتند که با توجه به رتبه، تراز و درصدهای خود، امکان قبولی در چه رشته ای را دارند.
رشته مهندسی عمران جزو رشته هایی است که متقاضیان بسیاری علاقمند به قبولی در این رشته هستند. از طرفی سهمیه منطقه دو یکی از سهمیه های پرجمعیت کنکور 1401 محسوب می شود. به همین خاطر در این قسمت چندین نمونه از کارنامه آخرین نفرات قبولی در رشته مهندسی عمران که دارای سهمیه منطقه دو می باشند را جمع آوری کرده و مطابق جدول زیر ارائه داده ایم:
کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی مهندسی عمران سراسری کنکور 99 - 1400 در سهمیه منطقه 2 | |||||||||
محل سکونت | دانشگاه محل قبولی | رتبه در زیر گروه | ادبیات فارسی | زبان عربی | دین و زندگی | زبان خارجي | رياضيات | فیزیک | شیمی |
تهران | دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران | ۸۴۲ | 62.7 | 80 | 11.69 | 26.7 | 84 | 69.4 | 43 |
تهران | دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران | ۱۱۲۳ | 30.7 | 60 | 31.1 | 29.6 | 34.7 | 20 | 27.5 |
تهران | دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران | ۱۲۶۷ | 34.7 | 45.4 | 20.2 | 24.79 | 58.7 | 68 | 34.09 |
تهران | دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران | ۱۷۶۵ | 49.4 | 58.7 | 11.39 | 20 | 57.4 | 49.4 | 20 |
تهران | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | ۱۸۶۱ | 8 | 58.7 | 31.89 | 14.3 | 28 | 78.69 | 20 |
شیراز | دانشگاه شیراز | ۲۷۴۹ | 12 | 69.4 | 13.19 | 18.1 | 62.7 | 37.4 | 16.29 |
یزد | دانشگاه یزد | ۳۰۲۵ | 21.39 | 45.4 | 10.89 | 21 | 12 | 62.7 | 26 |
بابل | دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | ۳۰۶۳ | 20 | 48 | 9.39 | 20 | 56 | 53.4 | 19.29 |
اصفهان | دانشگاه صنعتی اصفهان | ۳۳۶۷ | 10.69 | 41.4 | 18.7 | 19.1 | 24 | 0 | 12.6 |
تبریز | دانشگاه تبریز | ۴۷۵۷ | 12 | 24 | 17.5 | 7.69 | 44 | 0 | 8.89 |
رشت | دانشگاه گیلان - رشت | ۵۷۳۸ | 36 | 53.4 | 8.6 | 0 | 46.7 | 44 | 8.19 |
تبریز | دانشگاه صنعتی سهند-تبریز | ۶۷۶۲ | 10.69 | 40 | 4.69 | 22 | 14.69 | 34.7 | 7.5 |
یزد | دانشگاه یزد | ۷۳۸۵ | 40 | 17.39 | 7 | 14.3 | 42.7 | 0 | 0.8 |
شهرکرد | دانشگاه شهرکرد | ۷۷۴۳ | 18.7 | 32 | 3.9 | 22 | 17.39 | 0 | 6.69 |
زنجان | دانشگاه زنجان | ۷۰۸۰ | 30.7 | 44 | 4.69 | 10.5 | 8 | 0 | 10.39 |
شاهرود | دانشگاه صنعتی شاهرود | ۷۰۸۷ | 20 | 25.39 | 9.1 | 2 | 30.7 | 1.39 | 8.19 |
یزد | دانشگاه یزد | ۷۳۹۳ | 0 | 34.7 | 6.3 | 2.9 | 38.7 | 50.7 | 8.19 |
همدان | دانشگاه بوعلی سینا - همدان | ۷۸۷۳ | 1.39 | 0 | 7 | 13.39 | 17.39 | 62.7 | 14.89 |
تبریز | دانشگاه صنعتی سهند-تبریز | ۸۲۵۶ | 22.7 | 32 | 7.8 | -0.89 | 13.39 | 94.69 | 10.39 |
سمنان | دانشگاه سمنان | ۹۹۰۰ | 26.7 | 30.7 | 3.2 | 5.8 | 21.39 | 5.4 | 1.5 |
زنجان | دانشگاه زنجان | ۱۲۱۳۵ | 33.4 | 24 | 3.9 | 16.2 | 30.7 | 20 | -1.39 |
شاهرود | دانشگاه صنعتی شاهرود | ۱۱۳۱۰ | 12 | 20 | 4.69 | 0 | 38.7 | 0 | 10.39 |
کرمانشاه | دانشگاه رازی- کرمانشاه | ۱۱۹۶۹ | 17.39 | 0 | 7 | 2 | 26.7 | 37.4 | -0.69 |
تبریز | دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز | ۱۲۳۷۴ | 30.7 | 36 | 2.4 | 3.9 | 18.7 | 6.69 | 0.8 |
سبزوار | دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار | ۱۳۵۴۴ | 6.69 | 8 | 4.69 | 6.69 | 14.69 | 22.7 | 0.8 |
دزفول | دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول | ۱۴۵۴۱ | 10.69 | 9.39 | 5.5 | 2.9 | 9.39 | -4 | -1.39 |
محلات | مرکز آموزش عالی محلات | ۱۶۸۴۲ | 1.39 | 22.7 | 3.9 | 10.5 | 16 | 0 | 0 |
سبزوار | دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار | ۱۵۹۳۷ | 24 | 13.39 | 6.9 | -9.5 | 12 | 16 | 6.69 |
ارومیه | دانشگاه صنعتی ارومیه | ۱۶۳۵۵ | 16 | 9.39 | 2.4 | 0 | 14.69 | 2.7 | 4.5 |
رفسنجان | دانشگاه ولی عصر (عج) - رفسنجان | ۱۶۳۷۵ | 5.4 | 25.39 | 4.69 | -0.89 | 13.39 | 33.4 | 0 |
دامغان | دانشگاه دامغان | ۱۷۳۱۲ | 8 | -4 | 7.8 | 2 | 22.7 | 8 | 0 |
ملایر | دانشگاه ملایر | ۱۹۰۸۳ | 10.69 | 9.39 | 1.6 | 4.8 | 6.69 | -2.59 | 0 |
بیرجند | دانشگاه بیرجند | ۱۹۰۰۸ | 26.7 | 22.7 | 0 | 2.9 | 9.39 | 0 | 2.29 |
تفرش | دانشگاه تفرش | ۱۷۸۹۴ | 9.39 | -4 | 8.39 | 0 | 16 | 0 | 0.8 |
بروجرد | دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد | ۲۰۸۲۱ | 6.69 | 16 | 7 | 6.69 | 2.7 | 4 | -2.2 |
مراغه | دانشگاه مراغه | ۲۲۰۸۰ | 1.39 | 14.69 | 0 | 6.69 | 14.69 | -1.29 | 3.79 |
بروجرد | دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد | ۲۰۷۵۳ | -4 | 10.69 | 6.3 | 0 | 16 | 68 | 0 |
بناب | دانشگاه بناب | ۲۱۱۵۷ | 14.69 | 10.69 | 2.4 | 0 | 14.69 | 33.4 | 0 |
بهبهان | دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء (ص) - بهبهان | ۲۲۴۶۱ | 0 | 18.7 | 3.9 | 2 | 14.69 | 0 | -0.69 |
جیرفت | دانشگاه جیرفت | ۲۴۸۳۹ | 21.39 | 20 | 0 | 4.8 | 13.39 | -2.59 | 0 |
قوچان | دانشگاه صنعتی قوچان | ۲۱۷۲۸ | 9.39 | 14.69 | 8.69 | -6.59 | -8 | 14.69 | 1.5 |
بهبهان | دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء (ص) - بهبهان | ۲۱۹۳۴ | 16 | 4 | 3.9 | -0.89 | 1.39 | -1.29 | 0 |
رفسنجان | دانشگاه ولی عصر (عج) - رفسنجان | ۲۲۰۲۷ | 0 | 1.39 | 7 | 0 | 18.7 | 0 | -0.69 |
رفسنجان | دانشگاه ولی عصر (عج) - رفسنجان | ۲۲۶۵۸ | 4 | 2.7 | 4.69 | -1.89 | 16 | 29.39 | 0.8 |
خوی | دانشگاه صنعتی ارومیه(محل تحصیل دانشکده فنی مهندسی خوی) | ۲۵۷۹۲ | -1.29 | 26.7 | 1.6 | 0 | 29.39 | 9.39 | 0 |
برای اطلاع از آخرین رتبه قبولی مهندسی عمران سراسری مطالعه مقاله زیر توصیه می شود.
همانطور که گفته شد، انتخاب رشته کنکور سراسری بر اساس سهمیه های مختلفی مانند سهمیه مناطق و ایثارگران انجام می شود. یکی از سهمیه های کنکور سراسری، سهمیه منطقه سه می باشد که به داوطلبان کم برخوردار از رفاه آموزشی اختصاص داده شده است. همانطور که گفته شد، پذیرش نهایی در کنکور سراسری بر اساس رتبه در سهمیه داوطلبان صورت می گیرد.
مشخص است که رتبه افراد پذیرفته شده در رشته مهندسی عمران با سهمیه منطقه 3 متفاوت از منطقه 2 و 1 می باشد. بنابراین در ادامه تعدادی از کارنامه های آخرین نفرات قبولی در رشته مهندسی عمران که دارای سهمیه منطقه سه می باشند را جمع آوری کرده و مطابق جدول زیر ارائه داده ایم:
کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی مهندسی عمران سراسری کنکور 99 - 1400 در سهمیه منطقه 3 | |||||||||
محل سکونت | دانشگاه محل قبولی | رتبه در زیر گروه | ادبیات فارسی | زبان عربی | دین و زندگی | زبان خارجي | رياضيات | فیزیک | شیمی |
تهران | دانشگاه صنعتی شریف - تهران | ۳۳۵ | 57.4 | 65.4 | 19.29 | 23.89 | 74.69 | 0 | 20.79 |
کرج | دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) | ۱۴۴۰ | 18.7 | 52 | 10.1 | 13.39 | 13.39 | 78.69 | 8.89 |
تهران | دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) - تهران | ۲۷۵۳ | 16 | 22.7 | 9.39 | 6.69 | 30.7 | 12 | 3.79 |
زنجان | دانشگاه زنجان | ۳۸۱۹ | 17.39 | 13.39 | 4.69 | 4.8 | 25.39 | 42.7 | 3.79 |
یزد | دانشگاه یزد | ۳۹۳۰ | 29.39 | 44 | 1.6 | 4.8 | 34.7 | 13.39 | 9.69 |
سمنان | دانشگاه سمنان | ۳۸۴۴ | 28 | 89.4 | 3.2 | 0 | 30.7 | 0 | 9.69 |
همدان | دانشگاه بوعلی سینا - همدان | ۶۴۸۵ | 8 | 28 | 7 | 10.5 | 20 | 65.4 | -2.2 |
زنجان | دانشگاه زنجان | ۵۴۴۴ | 14.69 | 4 | 7.8 | 2.9 | 14.69 | 0 | 3.79 |
مرند | دانشگاه تبریز(محل تحصیل آموزشکده فنی و مهندسی مرند) | ۸۹۷۲ | 5.4 | 29.39 | 3.2 | -2.79 | 21.39 | 22.7 | 8.89 |
بیرجند | دانشگاه بیرجند | ۱۰۴۱۲ | 18.7 | 18.7 | 8.39 | -2.79 | 38.7 | 0 | 0 |
سبزوار | دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار | ۱۰۵۸۴ | 6.69 | 4 | 1.6 | 2.9 | 6.69 | 0 | 2.29 |
بهبهان | دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء (ص) - بهبهان | ۱۱۹۲۳ | 24 | 46.7 | 1.6 | 0 | 4 | 17.39 | 0 |
تربت حیدریه | دانشگاه تربت حیدریه | ۱۴۷۸۱ | -4 | 6.69 | 0.8 | 8.6 | -2.59 | -4 | 6 |
بم | مجتمع آموزش عالی بم | ۲۰۶۰۷ | 5.4 | 26.7 | -1.5 | 1 | 18.7 | 62.7 | -0.69 |
برای اطلاع از آخرین رتبه قبولی مهندسی عمران شبانه مطالعه مقاله زیر توصیه می شود.
کارنامه قبولی رشته مهندسی عمران که در این مقاله قرار داده شده است به دلایلی مانند ظرفیت رشته محل ها و جامعه آماری شرکت کننده دستخوش تغییراتی خواهد بود و صرفا می توان درصدهای ذکر شده در آن را به عنوان حداقل درصدی برای خود قرار داده و در هر درس معمولا 5 تا 10 درصد افزایش درصد داشته باشید.
داوطلبان می توانند پس از تخمین رتبه کنکور سراسری خود، استفاده از نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری هیوا شانس قبولی شان را در رشته محل های ارائه شده با توجه به آمار سال گذشته مشاهده نمایند.
علاقه مندان به شرکت در انتخاب رشته ریاضی می توانند با کلیک روی دفترچه انتخاب رشته کنکور ریاضی 1401، لیست تمامی رشته ها و دانشگاه هایی که در رشته مهندسی عمران پذیرش دانشجو خواهند داشت را مشاهده نمایند.
به دلیل اهمیت اولویت بندی انتخاب ها و تاثیر آن در اعلام نتایج انتخاب رشته کنکور سراسری توصیه می کنیم از راهنمایی های مشاوران مجرب در این زمینه استفاده کرده تا به نتیجه دلخواه در اعلام نتایج کنکور سراسری ۱۴۰۱ دست یابید. کارشناسان سامانه مشاوره تحصیلی هیوا آماده اند با در نظر گرفته علایق داوطلب، تجارب خود را به کار گرفته و بهترین انتخاب رشته را به شما داوطلبان عزیز ارائه دهند. راه ارتباطی شما داوطلبان با مشاوران این مرکز، سیستم مشاوره تحصیلی تلفنی هیوا می باشد.
✔️ درصدهای قبولی مهندسی عمران سال گذشته منبع مناسبی برای اطلاع از محدوده درصد های قبولی مهندسی عمران کنکور 1401 می باشد که در این مقاله ارائه شده است.
✔️ اطلاع از کارنامه و حداقل درصد مندرج در این مقاله سبب می شود داوطلبان به صورت واقع بینانه نسبت به برنامه ریزی کنکور ریاضی اقدام نمایند.
✔️ میزان درصد دروس قبولی مهندسی عمران کنکور سال گذشته در هر یک از سهمیه مناطق، متفاوت بوده که در این مقاله میزان درصد دروس قبولی مهندسی عمران در سه سهمیه منطقه 1، 2 و 3 ارائه شده است.
برای مشاوره کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم برای قبولی مهندسی عمران سراسری ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱
برای مشاوره کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم برای قبولی مهندسی عمران سراسری ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱
مقالات منتخب سردبیر
منتخب های خواندنی
ارتباط با ما
