داشتن اطلاعاتی همچون کارنامه قبولی رشته حسابداری و حداقل درصد لازم برای قبولی در این رشته، باعث می شود علاقه مندان به تحصیل در رشته حسابداری 1400 - 1401 برای رسیدن به هدف خود، ادامه مسیر پیش رویشان را با یک برنامه ریزی حساب شده تر پیش رفته و با آگاهی بیشتری وارد مراحل ثبت نام و انتخاب رشته کنکور شوند.
برای مشاوره کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم برای قبولی حسابداری سراسری ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱
برای مشاوره کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم برای قبولی حسابداری سراسری ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱
حسابداری از رشته های پرطرفدار کنکور سراسری به شمار می رود که هر ساله داوطلبان زیادی به هدف قبولی در این رشته در کنکور سراسری شرکت می کنند. تمامی علاقمندان به رشته حسابداری می دانند با سنگین شدن رقابت در این رشته، برای رسیدن به هدفشان مسیر پرپیچ و خم و سنگینی را پیش رو دارند که نیازمند عزمی راسخ و داشتن اطلاعات جامع و دقیقی در خصوص رتبه و درصدهای قبولی رشته حسابداری است.
یکی از اطلاعاتی که در این مسیر می تواند به داوطبان کمک شایانی نماید، اطلاع از کارنامه قبولی رشته حسابداری و درصدهای داوطلبانی است که سال های گذشته در این رشته قبول شده اند. حال ممکن است این سوال برایتان پیش آید که از کجا می توانیم کارنامه قبولی رشته حسابداری سال های گذشته و درصدهای قبولی این رشته را به دست آوریم؟
برای پاسخ به این سوال باید بگوییم که سازمان سنجش با اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری، درصد دروس امتحانی، رتبه، تراز و وضعیت مجاز بودن متقاضیان شرکت در مرحله انتخاب رشته کنکور سراسری را در قالب کارنامه اولیه منتشر کرده و در اختیار داوطلبان قرار می دهد.
کارنامه قبولی رشته حسابداری سال گذشته چون نزدیک ترین آزمون به کنکور امسال می باشد، می تواند مبنای دقیق تری برای برای تحلیل وضعیت داوطلبان متقاضی رشته حسابداری ۱۴۰۱ باشد. از این رو کارشناسان سامانه مشاوره تحصیلی هیوا، اقدام به جمع آوری کارنامه قبولی حسابداری سراسری سال گذشته کرده و جزئیات کارنامه آخرین رتبه قبولی حسابداری سال گذشته را در اختیار شما عزیزان قرار داده است تامرحله انتخاب رشته خود را به صورت آگاهانه پشت سر بگذارید. پس با ما همراه باشید.
علاقمندان به رشته حسابداری می توانند ضمن بررسی کارنامه قبولی حسابداری سال گذشته، خود را برای شرکت در این ماراتن نفس گیر آماده کرده و یا در مرحله انتخاب رشته 1401 با آگاهی کامل، نسبت به تکمیل فرم اینترنتی انتخاب رشته خود پرداخته و شانس قبولی شان را در رشته حسابداری در دوره روزانه تخمین بزنند.
از آنجایی که پذیرش در کنکور سراسری بر اساس رتبه در سهمیه داوطلبان انجام می شود. در این قسمت کارنامه قبولی حسابداری سال گذشته و حداقل درصد لازم برای حسابداری سراسری در سهمیه منطقه 1 را ارائه داده ایم.
کارنامه قبولی حسابداری 99 - 1400 و حداقل درصد لازم برای حسابداری سراسری در سهمیه منطقه1 | ||||||||||||||
محل سکونت | دانشگاه محل قبولی | رتبه در زیر گروه | زبان و ادبیات فارسی | دین و زندگی | رياضيات | ادبيات فارسي تخصصي | تاریخ و جغرافیا | منطق و فلسفه | زبان عربی | زبان خارجي | اقتصاد | زبان عربي تخصصي | جامعه شناسی | روان شناسی |
تهران | دانشگاه تهران | 290 | 53.4 | 86.69 | 14.6 | 75.59 | 15.6 | 40 | 88 | 69.4 | 100 | 100 | 70 | 75 |
تهران | دانشگاه تهران | 263 | 50.7 | 76 | 17.79 | 54.5 | 52.29 | 34.7 | 58.7 | 50.7 | 100 | 83.4 | 90 | 80 |
تهران | دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | 679 | 41.4 | 70.69 | 14.6 | 65.59 | 13.39 | 29.39 | 76 | 72 | 86.69 | 83.4 | 66.69 | 78.4 |
تهران | دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | 485 | 42.7 | 61.4 | 46.7 | 63.4 | 16.7 | 9.39 | 57.4 | 70.69 | 75.59 | 88.4 | 50 | 95 |
تهران | دانشگاه خوارزمی | 1236 | 49.4 | 54.7 | 4.5 | 77.8 | 5.59 | 34.7 | 66.69 | 84 | 82.3 | 73.4 | 35 | 83.4 |
مشهد | دانشگاه فردوسی مشهد | 933 | 45.4 | 69.4 | 22.29 | 71.19 | 18.89 | 37.4 | 41.4 | 1.39 | 68.9 | 48.4 | 56.7 | 73.4 |
تهران | دانشگاه خوارزمی | 1200 | 20 | 73.4 | 6.69 | 65.59 | 22.29 | 34.7 | 57.4 | 20 | 68.9 | 68.4 | 81.69 | 83.4 |
تهران | دانشگاه خوارزمی | 1167 | 41.4 | 69.4 | 0 | 70 | 12.3 | 34.7 | 46.7 | 48 | 100 | 71.69 | 63.4 | 66.69 |
اصفهان | دانشگاه اصفهان | 1858 | 32 | 61.4 | 4.5 | 62.29 | 10 | 26.7 | 61.4 | 38.7 | 68.9 | 61.7 | 53.4 | 68.4 |
تهران | دانشگاه خوارزمی | 1241 | 66.69 | 66.69 | 17.79 | 68.9 | 14.5 | 0 | 56 | 46.7 | 68.9 | 75 | 28.39 | 38.4 |
اصفهان | دانشگاه اصفهان | 1475 | 30.7 | 68 | 11.19 | 45.59 | 10 | 32 | 25.39 | 85.4 | 77.8 | 43.4 | 48.4 | 66.69 |
تهران | دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران - دکتر شریعتی | 1723 | 22.7 | 69.4 | 8.39 | 64.5 | 20 | 14.69 | 46.7 | 53.4 | 55.59 | 35 | 38.4 | 68.4 |
اصفهان | دانشگاه اصفهان | 1468 | 22.7 | 26.7 | 37.79 | 60 | 10 | 10.69 | 24 | 9.39 | 82.3 | 20 | 28.39 | 81.69 |
تهران | دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران - دکتر شریعتی | 1701 | 33.4 | 52 | 13.39 | 20 | 16.7 | 20 | 33.4 | 12 | 80 | 55 | 53.4 | 83.4 |
تهران | دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران - دکتر شریعتی | 2714 | 30.7 | 29.39 | 6.69 | 30 | 7.8 | 26.7 | 38.7 | 61.4 | 31.2 | 31.7 | 16.7 | 60 |
اصفهان | دانشگاه اصفهان | 3111 | 13.39 | 29.39 | 11.19 | 23.39 | 3.4 | 33.4 | 40 | 8 | 44.5 | 33.4 | 23.39 | 65 |
قم | دانشگاه قم | 3446 | 21.39 | 54.7 | -2.2 | 48.9 | 17.79 | 0 | 40 | 4 | 84.5 | 43.4 | 75 | 61.7 |
تهران | آموزشکده فني و حرفه اي پسران شماره دو تهران - شهيد شمسي پور | 3375 | 20 | 34.7 | 13.39 | 13.39 | 13.39 | 1.39 | 38.7 | 6.69 | 22.29 | 33.4 | 30 | 40 |
شاهرود | دانشگاه صنعتی شاهرود | 5353 | 4 | 32 | 0 | 28.89 | 16.7 | 29.39 | 26.7 | 82.69 | 37.79 | 28.39 | 6.69 | 83.4 |
شیراز | آموزشکده فني و حرفه اي دختران شيراز | 4314 | 4 | 4 | 4.5 | 24.5 | 16.7 | 17.39 | 44 | 26.7 | 42.29 | 35 | 16.7 | 78.4 |
تهران | آموزشکده فني و حرفه اي پسران شماره دو تهران - شهيد شمسي پور | 4493 | 21.39 | 29.39 | 6.69 | 13.39 | 1.2 | 13.39 | 13.39 | 30.7 | 66.69 | 18.39 | 16.7 | 25 |
علاقمندان به رشته حسابداری با مطالعه مقاله زیر می توانند از جزئیات کارنامه و درصدهای دروس پذیرفته شدگان حسابداری شبانه 1400 - 1401 مطلع شوند.
معمولا با اعلام نتایج سراسری داوطلبان شرکت کننده در این آزمون به بررسی کارنامه خود پرداخته وپس از اطلاع از جزئیات کارنامه شان به این فکر می افتند که با توجه به رتبه، تراز و درصدهای خود، امکان قبولی در چه رشته ای را دارند.
رشته حسابداری جزو رشته هایی است که متقاضیان بسیاری علاقمند به قبولی در این رشته هستند. از طرفی سهمیه منطقه دو یکی از سهمیه های پرجمعیت کنکور 1401 محسوب می شود. به همین خاطر در این قسمت چندین نمونه از کارنامه آخرین نفرات قبولی در رشته حسابداری که دارای سهمیه منطقه دو می باشند را جمع آوری کرده و مطابق جدول زیر ارائه داده ایم:
کارنامه قبولی حسابداری 99 - 1400 و حداقل درصد لازم برای حسابداری سراسری در سهمیه منطقه 2 | ||||||||||||||
محل سکونت | دانشگاه محل قبولی | رتبه در زیر گروه | زبان و ادبیات فارسی | دین و زندگی | رياضيات | ادبيات فارسي تخصصي | تاریخ و جغرافیا | منطق و فلسفه | زبان عربی | زبان خارجي | اقتصاد | زبان عربي تخصصي | جامعه شناسی | روان شناسی |
یزد | دانشگاه یزد | 1108 | 17.39 | 42.7 | 24.5 | 36.7 | -2.2 | 24 | 50.7 | 17.39 | 91.19 | 61.7 | 95 | 93.4 |
تهران | دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) - تهران | 1739 | 56 | 56 | 8.89 | 62.29 | 22.29 | 38.7 | 37.4 | 38.7 | 66.69 | 36.7 | 26.7 | 88.4 |
تهران | دانشگاه خوارزمی | 1607 | 24 | 46.7 | 33.4 | 45.59 | 15.6 | 22.7 | 45.4 | 82.69 | 68.9 | 31.7 | 36.7 | 60 |
تهران | دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) - تهران | 2315 | 53.4 | 44 | 4.5 | 31.2 | 18.89 | 28 | 40 | 40 | 75.59 | 50 | 61.7 | 61.7 |
تهران | دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران - دکتر شریعتی | 3394 | 16 | 38.7 | 6.69 | 53.4 | 27.79 | 9.39 | 54.7 | 40 | 60 | 73.4 | 41.7 | 60 |
مشهد | دانشگاه فردوسی مشهد | 2276 | 28 | 65.4 | 17.79 | 42.29 | 10 | 12 | 49.4 | 0 | 77.8 | 48.4 | 51.7 | 80 |
یزد | دانشگاه یزد | 2739 | 12 | 48 | 14.6 | 52.29 | 30 | 5.4 | 34.7 | 29.39 | 60 | 36.7 | 38.4 | 68.4 |
شیراز | دانشگاه شیراز | 3053 | 34.7 | 61.4 | 11.19 | 21.2 | 25.6 | 18.7 | 29.39 | 0 | 77.8 | 23.39 | 48.4 | 65 |
کرج | آموزشکده فني و حرفه اي دختران کرج | 4679 | 28 | 62.7 | 0 | 42.29 | 13.39 | 20 | 18.7 | 16 | 51.2 | 28.39 | 78.4 | 10 |
قزوین | آموزشکده فني و حرفه اي دختران قزوين | 8323 | 25.39 | 68 | -4.4 | 52.29 | -4.4 | 46.7 | 52 | 0 | 71.19 | 40 | 76.69 | 63.4 |
یزد | دانشگاه یزد | 4012 | 32 | 29.39 | 12.5 | 40 | 15.6 | 14.69 | 4 | 0 | 84.5 | 46.7 | 18.39 | 75 |
قم | دانشگاه قم | 4795 | 40 | 53.4 | 0 | 50 | 38.9 | 12 | 46.7 | 0 | 68.9 | 28.39 | 46.7 | 45 |
رشت | دانشگاه گیلان - رشت | 4210 | 18.7 | 58.7 | 13.39 | 28.89 | 14.5 | -2.59 | 50.7 | 0 | 57.79 | 38.4 | 36.7 | 41.7 |
کرج | آموزشکده فني و حرفه اي دختران کرج | 5043 | 13.39 | 20 | 2.29 | 42.29 | 13.39 | 13.39 | 41.4 | 8 | 77.8 | 31.7 | 41.7 | 58.4 |
اراک | آموزشکده فني و حرفه اي دختران اراک | 10118 | 10.69 | 9.39 | 0 | 31.2 | 3.4 | 24 | 22.7 | 25.39 | 22.29 | 43.4 | 30 | 50 |
اهواز | دانشگاه شهید چمران - اهواز | 5808 | 30.7 | 50.7 | 6.69 | 35.59 | 16.7 | 14.69 | 30.7 | 0 | 46.7 | 21.7 | 38.4 | 65 |
رشت | دانشگاه گیلان - رشت | 6280 | 0 | 32 | 4.5 | 31.2 | 21.2 | 2.7 | 17.39 | 14.69 | 46.7 | 28.39 | 60 | 31.7 |
سمنان | دانشگاه سمنان | 7476 | 13.39 | 70.69 | 6.69 | 13.39 | 30 | 5.4 | 24 | 0 | 64.5 | 5 | 45 | 73.4 |
ارومیه | دانشگاه ارومیه | 6453 | 9.39 | 9.39 | 6.69 | 25.6 | 11.19 | 13.39 | 38.7 | 22.7 | 64.5 | 33.4 | 45 | 66.69 |
همدان | آموزشکده فني و حرفه اي دختران همدان - زينب کبري(س) | 100074 | 14.69 | 53.4 | 0 | 26.7 | 17.79 | 13.39 | 17.39 | 0 | 46.7 | 28.39 | 48.4 | 68.4 |
شهرکرد | آموزشکده فني و حرفه اي پسران شهرکرد | 11237 | 34.7 | 26.7 | 0 | 27.79 | 30 | 26.7 | 14.69 | 8 | 68.9 | -1.6 | 18.39 | 50 |
بوشهر | دانشگاه خلیج فارس - بوشهر | 8342 | 21.39 | 33.4 | 0 | 37.79 | 8.89 | -1.29 | 30.7 | 8 | 93.4 | 38.4 | 25 | 61.7 |
کرمانشاه | دانشگاه رازی- کرمانشاه | 8451 | 10.69 | 17.39 | 13.39 | 30 | 12.3 | 13.39 | 25.39 | 2.7 | 31.2 | 15 | 25 | 36.7 |
سنندج | دانشگاه کردستان - سنندج | 9071 | 22.7 | 18.7 | 13.39 | 7.8 | 5.59 | 5.4 | 24 | 74.69 | 20 | 18.39 | 21.7 | 55 |
ساری | آموزشکده فني و حرفه اي دختران ساري | 9407 | 14.69 | 20 | 4.5 | 27.79 | 5.59 | 1.39 | 33.4 | 37.4 | 26.7 | 26.7 | 11.69 | 31.7 |
بجنورد | دانشگاه کوثر(ویژه خواهران)-بجنورد | 12457 | 13.39 | 52 | -2.2 | 35.59 | -1.1 | 14.69 | 37.4 | 0 | 82.3 | 13.39 | 65 | 73.4 |
سمنان | آموزشکده فني و حرفه اي دخنران سمنان | 12917 | 0 | 45.4 | 0 | 41.2 | 28.89 | -4 | 50.7 | 0 | 60 | 36.7 | 31.7 | 66.69 |
گنبد کاووس | دانشگاه گنبد | 14120 | 6.69 | 49.4 | -2.2 | 17.79 | 15.6 | 9.39 | 41.4 | -1.29 | 71.19 | 13.39 | 51.7 | 65 |
نیشابور | آموزشکده فني و حرفه اي دختران نيشابور | 11951 | 28 | 48 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 10.69 | 0 | 91.19 | 20 | 18.39 | 76.69 |
کرمان | دانشکده فني و حرفه اي پسران شماره يک کرمان - شهيد چمران | 13430 | 8 | 5.4 | 0 | 17.79 | 22.29 | 0 | 17.39 | 41.4 | 51.2 | 38.4 | 48.4 | 58.4 |
کاشان | دانشکده فني و حرفه اي پسران کاشان - شهيد رجايي | 14728 | 16 | 30.7 | 0 | 13.39 | 23.39 | 14.69 | 20 | 4 | 53.4 | 25 | 31.7 | 28.39 |
برای اطلاع از آخرین رتبه قبولی حسابداری سراسری مطالعه مقاله زیر توصیه می شود.
همانطور که گفته شد، انتخاب رشته کنکور سراسری بر اساس سهمیه های مختلفی مانند سهمیه مناطق و ایثارگران انجام می شود. یکی از سهمیه های کنکور سراسری، سهمیه منطقه سه می باشد که به داوطلبان کم برخوردار از رفاه آموزشی اختصاص داده شده است. همانطور که گفته شد، پذیرش نهایی در کنکور سراسری بر اساس رتبه در سهمیه داوطلبان صورت می گیرد.
مشخص است که رتبه افراد پذیرفته شده در رشته حسابداری با سهمیه منطقه 3 متفاوت از منطقه 2 و 1 می باشد. بنابراین در ادامه تعدادی از کارنامه های آخرین نفرات قبولی در رشته حسابداری که دارای سهمیه منطقه سه می باشند را جمع آوری کرده و مطابق جدول زیر ارائه داده ایم:
کارنامه قبولی حسابداری 99 - 1400 و حداقل درصد لازم برای حسابداری سراسری در سهمیه منطقه 3 | ||||||||||||||
محل سکونت | دانشگاه محل قبولی | رتبه در زیر گروه | زبان و ادبیات فارسی | دین و زندگی | رياضيات | ادبيات فارسي تخصصي | تاریخ و جغرافیا | منطق و فلسفه | زبان عربی | زبان خارجي | اقتصاد | زبان عربي تخصصي | جامعه شناسی | روان شناسی |
تهران | دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | 4018 | 21.39 | 57.4 | 4.19 | 45.59 | 0 | 33.4 | 57.4 | 13.39 | 84.5 | 53.4 | 38.4 | 88.4 |
رشت | دانشگاه گیلان - رشت | 5347 | 30.7 | 66.69 | 13.39 | 28.89 | 2.29 | 13.39 | 37.4 | 0 | 71.19 | 48.4 | 41.7 | 68.4 |
تبریز | دانشگاه تبریز | 5566 | 29.39 | 52 | 17.79 | 34.5 | 4.5 | 4 | 25.39 | 14.69 | 64.5 | 45 | 31.7 | 60 |
اهواز | دانشگاه شهید چمران - اهواز | 8404 | 32 | 56 | -2.2 | 37.79 | 31.2 | -1.29 | 60 | 0 | 77.8 | 71.69 | 48.4 | 81.69 |
خرم آباد | دانشگاه لرستان - خرم آباد | 10456 | 37.4 | 64 | 0 | 41.2 | -2.2 | 21.39 | 14.69 | 0 | 53.4 | 21.7 | 45 | 60 |
قاینات | دانشگاه بزرگمهر قاینات | 15885 | 36 | 60 | 0 | 16.7 | 11.19 | 16 | 25.39 | 0 | 57.79 | 33.4 | 33.4 | 61.7 |
بوشهر | دانشگاه خلیج فارس - بوشهر | 13532 | 0 | 32 | 0 | 18.89 | 16.7 | 21.39 | 29.39 | 9.39 | 66.69 | 25 | 10 | 58.4 |
بویر احمد(یاسوج) | آموزشکده فني و حرفه اي دختران ياسوج | 16848 | 20 | 26.7 | 0 | 32.29 | 13.39 | 18.7 | 28 | 0 | 51.2 | 21.7 | 31.7 | 65 |
زاهدان | دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان | 12378 | 25.39 | 30.7 | 31.2 | 14.5 | 31.2 | 4 | 8 | 0 | 24.5 | -3.29 | 8.39 | 36.7 |
همدان | آموزشکده فني و حرفه اي دختران همدان - زينب کبري(س) | 12441 | 24 | 41.4 | 6.69 | 16.7 | 13.39 | 2.7 | 28 | 10.69 | 31.2 | 3.4 | 23.39 | 35 |
بیرجند | آموزشکده فني و حرفه اي دختران بيرجند | 21112 | 14.69 | 0 | 0 | 35.59 | 3.4 | 13.39 | 9.39 | 0 | 60 | 35 | 26.7 | 56.7 |
جهرم | دانشگاه جهرم | 14765 | 4 | 21.39 | 4.5 | 20 | 15.6 | 4 | 33.4 | 4 | 11.19 | 13.39 | 31.7 | 53.4 |
گنبد کاووس | دانشگاه گنبد | 13952 | 10.69 | 53.4 | 2.29 | 37.79 | 22.29 | 0 | 17.39 | 0 | 64.5 | 8.39 | 46.7 | 58.4 |
شاهرود | دانشگاه صنعتی شاهرود | 14908 | 4 | 38.7 | 8.89 | 3.4 | 10 | -1.29 | 12 | 0 | 71.19 | 21.7 | 23.39 | 48.4 |
سراوان | مجتمع آموزش عالی سراوان | 25263 | 9.39 | 21.39 | 0 | 13.39 | 23.39 | 10.69 | -1.29 | 0 | 46.7 | 0 | 11.69 | 61.7 |
کردکوی | دانشکده فني و حرفه اي پسران کردکوي - امام علی(ع) | 17859 | 16 | 30.7 | 10.5 | 21.2 | 15.6 | 1.39 | 21.39 | 5.4 | 51.2 | 15 | 5 | 26.7 |
همدان | آموزشکده فني و حرفه اي دختران همدان - زينب کبري(س) | 18117 | 18.7 | 30.7 | 6.69 | 14.5 | 3.4 | 8 | 16 | 14.69 | 64.5 | 13.39 | 21.7 | 36.7 |
ایرانشهر | دانشگاه ولایت - ایرانشهر | 25494 | 25.39 | 25.39 | 0 | 33.4 | -7.69 | 9.39 | 13.39 | 4 | 13.39 | 8.39 | 38.4 | 53.4 |
اردبیل | آموزشکده فني و حرفه اي پسران اردبيل-رازي | 25382 | 29.39 | 17.39 | 25 | -1.1 | 12.3 | 10.69 | 8 | 5.4 | 42.29 | 0 | -3.29 | 56.7 |
شهرکرد | آموزشکده فني و حرفه اي پسران شهرکرد | 27170 | 18.7 | 18.7 | 6.69 | 11.19 | 2.29 | 16 | -1.29 | 0 | 37.79 | 13.39 | 10 | 28.39 |
برای اطلاع از آخرین رتبه قبولی حسابداری شبانه مطالعه مقاله زیر توصیه می شود.
کارنامه قبولی رشته حسابداری که در این مقاله قرار داده شده است به دلایلی مانند ظرفیت رشته محل ها و جامعه آماری شرکت کننده دستخوش تغییراتی خواهد بود و صرفا می توان درصدهای ذکر شده در آن را به عنوان حداقل درصدی برای خود قرار داده و در هر درس معمولا 5 تا 10 درصد افزایش درصد داشته باشید.
داوطلبان می توانند پس از تخمین رتبه کنکور سراسری خود، استفاده از نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری هیوا شانس قبولی شان را در رشته محل های ارائه شده با توجه به آمار سال گذشته مشاهده نمایند.
علاقه مندان به شرکت در انتخاب رشته انسانی می توانند با کلیک روی دفترچه انتخاب رشته کنکور انسانی 1401، لیست تمامی رشته ها و دانشگاه هایی که در رشته حسابداری پذیرش دانشجو خواهند داشت را مشاهده نمایند.
به دلیل اهمیت اولویت بندی انتخاب ها و تاثیر آن در اعلام نتایج انتخاب رشته کنکور سراسری توصیه می کنیم از راهنمایی های مشاوران مجرب در این زمینه استفاده کرده تا به نتیجه دلخواه در اعلام نتایج کنکور سراسری ۱۴۰۱ دست یابید. کارشناسان سامانه مشاوره تحصیلی هیوا آماده اند با در نظر گرفته علایق داوطلب، تجارب خود را به کار گرفته و بهترین انتخاب رشته را به شما داوطلبان عزیز ارائه دهند. راه ارتباطی شما داوطلبان با مشاوران این مرکز، سیستم مشاوره تحصیلی تلفنی هیوا می باشد.
✔️ درصدهای قبولی حسابداری سال گذشته منبع مناسبی برای اطلاع از محدوده درصد های قبولی حسابداری کنکور 1401 می باشد که در این مقاله ارائه شده است.
✔️ اطلاع از کارنامه و حداقل درصد مندرج در این مقاله سبب می شود داوطلبان به صورت واقع بینانه نسبت به برنامه ریزی کنکور انسانی اقدام نمایند.
✔️ میزان درصد دروس قبولی حسابداری کنکور سال گذشته در هر یک از سهمیه مناطق، متفاوت بوده که در این مقاله میزان درصد دروس قبولی حسابداری در سه سهمیه منطقه 1، 2 و 3 ارائه شده است.
برای مشاوره کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم برای قبولی حسابداری سراسری ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱
برای مشاوره کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم برای قبولی حسابداری سراسری ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱
سلام میخواستم بدونم که برای قبولی کنکور فنی حرفه ای درصد اخرین رتبه چند باید باشه تا قبول شد؟
سلام . آمار دقیقی از نتایج پذیرش کنکور کاردانی فنی حرفه ای موجود نیست .
سلام من سال دهم رشته انسانی هستم می خواستم بدونم نمره ریاضی باید چند باشه تا بتونم حسابداری بردارم
سلام . شما دانش آموز پایه دهم رشته انسانی هستین ، می تونین در آینده هم از طریق کنکور سراسری و هم بدون کنکور ( بر اساس سوابق تحصیلی ) در رشته حسابداری تحصیل کنین .
مقالات منتخب سردبیر
منتخب های خواندنی
ارتباط با ما
در صورتی که برای مشاوره در تمامی زمینه های ذکر شده در سایت، به دانش چندین ساله ما در این زمینه نیاز داشتید می توانید با شماره تلفن 9099075305 ( تماس با تلفن ثابت از سراسر کشور و به ازای هر دقیقه 80000 ریال ) در ارتباط باشید. همچنین می توانید از طریق فرم ارتباط با ما، پیام ها و انتقادات و پیشنهادات خود را برای ما ارسال نمایید. سایت مشاوره هیوا یک مرکز خصوصی و غیرانتفاعی است و به هیچ ارگان دولتی و خصوصی دیگر اعم از سازمان سنجش ، دانشگاه آزاد و .... هیچگونه وابستگی ندارد.
جهت ارئه انتقادات، پیشنهادات و شکایات با شماره تلفن 54787700-021 تماس حاصل فرمایید.
تمامی حقوق این سایت متعلق به هیوا می باشد ©