رتبه و نمونه کارنامه سهمیه ایثارگران 5 و 25 درصدی نشان دهنده جایگاه داوطلب در میان رقبای هم گروه خود است. این سهمیه که 30 درصد از ظرفیت هر رشته محلی را به خود اختصاص می دهد، به دو نوع 5 و 25 درصدی تقسیم بندی می شود. با توجه به جامع آماری کم و ظرفیت اختصاص یافته شده، شانس قبولی برای دارندگان این سهمیه به مراتب افزایش می یابد.
برای مشاوره آخرین رتبه و کارنامه قبولی سهمیه ایثارگران کنکور سراسری
برای مشاوره آخرین رتبه و کارنامه قبولی سهمیه ایثارگران کنکور سراسری
یکی از موثر ترین عوامل در تعیین نتیجه نهایی کنکور سراسری، بهره مندی از سهمیه های مختلف از جمله سهمیه ایثارگران است. در میان انواع سهمیه ها، سهمیه ایثارگران 5 و 25 درصدی به دلیل برخورداری از ظرفیت اختصاصی و شرایط ویژه، از جایگاه ممتازی برخوردار است. دارندگان این سهمیه در رقابتی جداگانه و تنها با سایر داوطلبان هم گروه خود مقایسه می شوند. این امر باعث می شود تا شانس قبولی آنان به طور قابل توجهی افزایش یابد.
بر اساس ضوابط، داوطلبان برای بهره گیری از سهمیه ایثارگران 5 و 25 درصدی می بایست حداقل 70 درصد نمره آخرین فرد قبولی در گزینش آزاد را کسب نمایند. بررسی رتبه و نمونه کارنامه سهمیه ایثارگران 5 و 25 درصدی در سال های گذشته، به متقاضیان کمک می کند تا تصویر واقع بینانه تری از شانس قبولی خود در رشته محل های مختلف به دست آورند. از همین رو در ادامه به بررسی رتبه و نمونه کارنامه سهمیه ایثارگران 5 و 25 درصدی پرداخته خواهد شد.
در این بخش با توجه به آخرین رتبه و کارنامه قبولی سهمیه ایثارگران ۵ درصدی کنکور سراسری سال گذشته، رتبه های قبولی سهمیه ایثارگران دانشگاه های دولتی روزانه و پردیس خودگردان ارائه شده است. داوطلبان با بررسی رتبه قبولی رشته مورد علاقه در سهمیه ایثارگران پنج درصدی می توانند از شانس قبولی خود در انتخاب رشته کنکور مطلع شوند.
آخرین رتبه و کارنامه قبولی سهمیه ایثارگران 5 درصدی کنکور سراسری | |||||||||||||||||||
پزشکی | |||||||||||||||||||
برای مطالعه آخرین رتبه و کارنامه قبولی پزشکی سهمیه ایثارگران 5 درصدی روزانه و پردیس خودگردان کنکور کلیک کنید. | |||||||||||||||||||
دندانپزشکی | |||||||||||||||||||
برای مطالعه آخرین رتبه و کارنامه قبولی دندانپزشکی سهمیه ایثارگران 5 درصدی روزانه و پردیس خودگردان کنکور کلیک کنید. | |||||||||||||||||||
داروسازی | |||||||||||||||||||
برای مطالعه آخرین رتبه و کارنامه قبولی داروسازی سهمیه ایثارگران 5 درصدی روزانه و پردیس خودگردان کنکور کلیک کنید. | |||||||||||||||||||
پرستاری | |||||||||||||||||||
برای مطالعه آخرین رتبه و کارنامه قبولی پرستاری سهمیه ایثارگران 5 درصدی روزانه و پردیس خودگردان کنکور کلیک کنید. | |||||||||||||||||||
هوشبری | |||||||||||||||||||
برای مطالعه آخرین رتبه و کارنامه قبولی هوشبری سهمیه ایثارگران 5 درصدی روزانه و پردیس خودگردان کنکور کلیک کنید. | |||||||||||||||||||
اتاق عمل | |||||||||||||||||||
برای مطالعه آخرین رتبه و کارنامه قبولی اتاق عمل سهمیه ایثارگران 5 درصدی روزانه و پردیس خودگردان کنکور کلیک کنید. | |||||||||||||||||||
مامایی | |||||||||||||||||||
برای مطالعه آخرین رتبه و کارنامه قبولی مامایی سهمیه ایثارگران 5 درصدی روزانه و پردیس خودگردان کنکور کلیک کنید. | |||||||||||||||||||
علوم آزمایشگاهی | |||||||||||||||||||
برای مطالعه آخرین رتبه و کارنامه قبولی علوم آزمایشگاهی سهمیه ایثارگران 5 درصدی روزانه و پردیس خودگردان کنکور کلیک کنید. | |||||||||||||||||||
گفتار درمانی | |||||||||||||||||||
برای مطالعه آخرین رتبه و کارنامه قبولی گفتار درمانی سهمیه ایثارگران 5 درصدی روزانه و پردیس خودگردان کنکور کلیک کنید. | |||||||||||||||||||
کاردرمانی | |||||||||||||||||||
برای مطالعه آخرین رتبه و کارنامه قبولی کاردرمانی سهمیه ایثارگران 5 درصدی روزانه و پردیس خودگردان کنکور کلیک کنید. | |||||||||||||||||||
فیزیوتراپی | |||||||||||||||||||
برای مطالعه آخرین رتبه و کارنامه قبولی فیزیوتراپی سهمیه ایثارگران 5 درصدی روزانه و پردیس خودگردان کنکور کلیک کنید. | |||||||||||||||||||
بینایی سنجی | |||||||||||||||||||
برای مطالعه آخرین رتبه و کارنامه قبولی بینایی سنجی سهمیه ایثارگران 5 درصدی روزانه و پردیس خودگردان کنکور کلیک کنید. | |||||||||||||||||||
شنوایی سنجی | |||||||||||||||||||
برای مطالعه آخرین رتبه و کارنامه قبولی شنوایی شناسی سهمیه ایثارگران 5 درصدی روزانه و پردیس خودگردان کنکور کلیک کنید. | |||||||||||||||||||
اعضای مصنوعی | |||||||||||||||||||
برای مطالعه آخرین رتبه و کارنامه قبولی اعضای مصنوعی سهمیه ایثارگران 5 درصدی روزانه و پردیس خودگردان کنکور کلیک کنید. | |||||||||||||||||||
بهداشت عمومی | |||||||||||||||||||
برای مطالعه آخرین رتبه و کارنامه قبولی بهداشت عمومی سهمیه ایثارگران 5 درصدی روزانه و پردیس خودگردان کنکور کلیک کنید. | |||||||||||||||||||
مهندسی بهداشت محیط | |||||||||||||||||||
برای مطالعه آخرین رتبه و کارنامه قبولی مهندسی بهداشت محیط سهمیه ایثارگران 5 درصدی روزانه و پردیس خودگردان کنکور کلیک کنید. | |||||||||||||||||||
پرتوشناسی رادیولوژی | |||||||||||||||||||
برای مطالعه آخرین رتبه و کارنامه قبولی پرتوشناسی رادیولوژی سهمیه ایثارگران 5 درصدی روزانه و پردیس خودگردان کنکور کلیک کنید. |
با توجه به اینکه پذیرش در رشته های با آزمون دانشگاه آزاد نیز مانند دانشگاه های سراسری، بر اساس ملاک های رتبه و تراز قبولی می باشد، به داوطلبانی که قصد انتخاب رشته این دانشگاه را دارند مطالعه مقاله زیر توصیه می شود تا متقاضیان از محدوده ی رتبه قبولی رشته مورد علاقه آگاه شده و بر اساس آن برنامه ریزی مطالعاتی خود را تنظیم کنند و یک انتخاب رشته دقیق و بدون نقص را پشت سر بگذارند.
در این بخش با توجه به آخرین رتبه و کارنامه قبولی سهمیه ایثارگران ۲۵ درصدی کنکور سراسری سال گذشته، رتبه های قبولی سهمیه ایثارگران دانشگاه های دولتی روزانه و پردیس خودگردان ارائه شده است. داوطلبان با بررسی رتبه قبولی رشته مورد علاقه خود در سهمیه ایثارگران بیست و پنج درصدی می توانند از شانس قبولی خود در انتخاب رشته کنکور مطلع شوند.
آخرین رتبه و کارنامه قبولی سهمیه ایثارگران 25 درصدی کنکور سراسری | |||||||||||||||||||
پزشکی | |||||||||||||||||||
برای مطالعه آخرین رتبه و کارنامه قبولی پزشکی سهمیه ایثارگران 25 درصدی روزانه و پردیس خودگردان کنکور کلیک کنید. | |||||||||||||||||||
دندانپزشکی | |||||||||||||||||||
برای مطالعه آخرین رتبه و کارنامه قبولی دندانپزشکی سهمیه ایثارگران 25 درصدی روزانه و پردیس خودگردان کنکور کلیک کنید. | |||||||||||||||||||
داروسازی | |||||||||||||||||||
برای مطالعه آخرین رتبه و کارنامه قبولی داروسازی سهمیه ایثارگران 25 درصدی روزانه و پردیس خودگردان کنکور کلیک کنید. | |||||||||||||||||||
پرستاری | |||||||||||||||||||
برای مطالعه آخرین رتبه و کارنامه قبولی پرستاری سهمیه ایثارگران 25 درصدی روزانه و پردیس خودگردان کنکور کلیک کنید. | |||||||||||||||||||
هوشبری | |||||||||||||||||||
برای مطالعه آخرین رتبه و کارنامه قبولی هوشبری سهمیه ایثارگران 25 درصدی روزانه و پردیس خودگردان کنکور کلیک کنید. | |||||||||||||||||||
اتاق عمل | |||||||||||||||||||
برای مطالعه آخرین رتبه و کارنامه قبولی اتاق عمل سهمیه ایثارگران 25 درصدی روزانه و پردیس خودگردان کنکور کلیک کنید. | |||||||||||||||||||
مامایی | |||||||||||||||||||
برای مطالعه آخرین رتبه و کارنامه قبولی مامایی سهمیه ایثارگران 25 درصدی روزانه و پردیس خودگردان کنکور کلیک کنید. | |||||||||||||||||||
علوم آزمایشگاهی | |||||||||||||||||||
برای مطالعه آخرین رتبه و کارنامه قبولی علوم آزمایشگاهی سهمیه ایثارگران 25 درصدی روزانه و پردیس خودگردان کنکور کلیک کنید. | |||||||||||||||||||
گفتار درمانی | |||||||||||||||||||
برای مطالعه آخرین رتبه و کارنامه قبولی گفتار درمانی سهمیه ایثارگران 25 درصدی روزانه و پردیس خودگردان کنکور کلیک کنید. | |||||||||||||||||||
کاردرمانی | |||||||||||||||||||
برای مطالعه آخرین رتبه و کارنامه قبولی کاردرمانی سهمیه ایثارگران 25 درصدی روزانه و پردیس خودگردان کنکور کلیک کنید. | |||||||||||||||||||
فیزیوتراپی | |||||||||||||||||||
برای مطالعه آخرین رتبه و کارنامه قبولی فیزیوتراپی سهمیه ایثارگران 25 درصدی روزانه و پردیس خودگردان کنکور کلیک کنید. | |||||||||||||||||||
بینایی سنجی | |||||||||||||||||||
برای مطالعه آخرین رتبه و کارنامه قبولی بینایی سنجی سهمیه ایثارگران 25 درصدی روزانه و پردیس خودگردان کنکور کلیک کنید. | |||||||||||||||||||
شنوایی شناسی | |||||||||||||||||||
برای مطالعه آخرین رتبه و کارنامه قبولی شنوایی شناسی سهمیه ایثارگران 25 درصدی روزانه و پردیس خودگردان کنکور کلیک کنید. | |||||||||||||||||||
اعضای مصنوعی | |||||||||||||||||||
برای مطالعه آخرین رتبه و کارنامه قبولی اعضای مصنوعی سهمیه ایثارگران 25 درصدی روزانه و پردیس خودگردان کنکور کلیک کنید. | |||||||||||||||||||
بهداشت عمومی | |||||||||||||||||||
برای مطالعه آخرین رتبه و کارنامه قبولی بهداشت عمومی سهمیه ایثارگران 25 درصدی روزانه و پردیس خودگردان کنکور کلیک کنید. | |||||||||||||||||||
پرتوشناسی | |||||||||||||||||||
برای مطالعه آخرین رتبه و کارنامه قبولی تکنولوژی پرتوشناسی رادیولوژی سهمیه ایثارگران 25 درصدی روزانه و پردیس خودگردان کنکور کلیک کنید. |
داوطلبانی که علاقمند به تحصیل در دانشگاه فرهنگیان هستند باید از آخرین رتبه قبولی دانشگاه فرهنگیان مطلع باشند. از همین رو آن ها می توانند برای اطلاع از رتبه قبولی این دانشگاه به مطالعه مقاله ای که لینک آن در قسمت زیر ارائه شده بپردازند.
آنچه در قسمت فوق ارائه شد، کارنامه قبولی سهمیه ایثارگران کنکور است. این اطلاعات بر اساس آخرین رتبه قبولی های واقعی پذیرفته شدگان اعلام نتایج کنکور سراسری جمع آوری شده است و داوطلبان دارای سهمیه مذکور در کلیه مراحل کنکور سراسری از زمان برنامه ریزی تا برگزاری کنکور و انتخاب رشته می توانند از این اطلاعات استفاده کنند و شانس قبولی خود را برای ورود به رشته محل مورد علاقه تخمین بزنند.
داوطلبان توجه داشته باشند آخرین رتبه قبولی های مذکور، برای کنکور به دلایلی مانند ظرفیت محدود رشته محل ها و جامعه آماری شرکت کننده و ... دستخوش تغییراتی خواهد بود اما اگر میانگین رتبه اکتسابی آنان کمتر از آنچه در کارنامه های بالا آمده است، باشد اطمینان بیشتری از قبولی در اعلام نتایج نهایی کنکور سراسری خواهند داشت.
داوطلبان متقاضی انتخاب رشته دانشگاه های سراسری علاوه بر استفاده از داده های کارنامه های داوطلبان سال گذشته می توانند با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری هیوا نیز شانس قبولی خود را تخمین بزنند. برای اطلاع بیشتر از این نرم افزار می توانند به مقاله زیر مراجعه نمایند.
کارشناسان سامانه مشاوره هیوا آماده اند تا اطلاعات لازم در خصوص رتبه و نمونه کارنامه سهمیه ایثارگران 5 و 25 درصدی را در اختیار داوطلبان گذاشته و آن ها را از طریق سیستم مشاوره تحصیلی تلفنی هیوا راهنمایی نمایند. همچنین از طریق عضویت در کانال تلگرامی و یا اینستاگرامی هیوا می توانید آخرین اخبار مرتبط با این حوزه را دریافت نمایید.
✔️ داوطلبان از زمان برنامه ریزی برای کنکور می توانند از این اطلاعات استفاده نمایند تا برنامه ریزی دقیق تری برای مطالعه داشته باشند که در این مقاله اطلاعات آخرین رتبه قبولی سهمیه ایثارگران در رشته های تجربی قرار داده شده است.
✔️ این اطلاعات شانس قبولی داوطلبان در کنکور سال گذشته را نشان می دهد بنابراین داوطلبان پیش زمینه ای برای برنامه ریزی و انتخاب رشته خود خواهند داشت، توضیحات تکمیلی در متن مقاله ارائه شده است.
✔️ اطلاعات قبولی سهمیه ایثارگران مندرج در این مقاله بر اساس کارنامه های واقعی داوطلبان سال گذشته جمع آوری شده است.
برای مشاوره آخرین رتبه و کارنامه قبولی سهمیه ایثارگران کنکور سراسری
برای مشاوره آخرین رتبه و کارنامه قبولی سهمیه ایثارگران کنکور سراسری
سلام توی کارنامه سبزم اون کدی که قبول شدم،*3 هست . این معنیش چیه ؟ یعنی منطقه من حساب شده یا چی ؟ لطفا کمکم کنین خیلی واجبه
سلام . یعنی شما در ظرفیت خالی سهمیه مجاز دیگری به جزء سهمیه انتخابی تون پذیرفته شدین .
مقالات منتخب سردبیر
منتخب های خواندنی
ارتباط با ما
در صورتی که برای مشاوره در تمامی زمینه های ذکر شده در سایت، به دانش چندین ساله ما در این زمینه نیاز داشتید می توانید با شماره تلفن 9099075305 ( تماس با تلفن ثابت از سراسر کشور و به ازای هر دقیقه 290000 ریال ) در ارتباط باشید. همچنین می توانید از طریق فرم ارتباط با ما، پیام ها و انتقادات و پیشنهادات خود را برای ما ارسال نمایید. سایت مشاوره هیوا یک مرکز خصوصی و غیرانتفاعی است و به هیچ ارگان دولتی و خصوصی دیگر اعم از سازمان سنجش ، دانشگاه آزاد و .... هیچگونه وابستگی ندارد.
جهت ارئه انتقادات، پیشنهادات و شکایات با شماره تلفن 54787700-021 تماس حاصل فرمایید.
تمامی حقوق این سایت متعلق به هیوا می باشد ©