Notice: session_start(): Ignoring session_start() because a session is already active in /home/heyvagroup/domains/heyvagroup.com/public_html/inc_newtheme2/new/shownews.php on line 2
برای مشاوره تراز قبولی سهمیه ایثارگران انتخاب رشته دانشگاه آزاد 96 - 97
از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره های زیر تماس بگیرید
تماس با شماره ۹۰۹۹۰۷۱۷۸۹ از کل کشور
تماس با شماره ۹۰۹۲۳۰۵۸۸۰ از استان تهران
پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱ شب حتی ایام تعطیل
درصورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید .
فرزندان ایثارگران و جانبازان هم در انتخاب رشته کنکور سراسری و هم در انتخاب رشته دانشگاه آزاد سهمیه جداگانه ای دارند . از آنجایی که در دانشگاه آزاد معیار شانس قبولی را صرفا با تراز آخرین نفر قبولی می سنجیم ، بنابراین به نسبت دانشگاه های سراسری ، کار ساده تری برای بررسی شانس قبولی داوطلبان داریم . در ادامه جدولی را مشاهده می کنید که در آن تراز آخرین نفر قبولی سهمیه ایثارگران در انتخاب رشته دانشگاه آزاد 95 – 96 در رشته محل های مختلف ارائه شده است . موضوعی که باید در استفاده از این جدول درنظر داشته باشید این است که این آمار و این تراز قبولی صرفا برای داوطلبان مشمول سهمیه ایثارگران 25 درصدی است . از آنجایی که سهمیه 5 درصدی ایثارگران امسال برای اولین بار در کنکور سراسری اختصاص داده شده است بنابراین نمی توان از این آمار بصورت قطعی برای آن ها استفاده کرد . بنابراین بهتر است داوطلبان سهمیه 5 درصدی ایثارگران با احتیاط بیشتری از آمار تراز قبولی سهمیه ایثارگران دانشگاه آزاد در انتخاب رشته 95 – 96 استفاده کنند . درپایان اگر می خواهید صرفا رشته محل هایی که در آن شانس قبولی دارد را مشاهده کنید می توانید از نرم افزار انتخاب رشته دانشگاه آزاد استفاده کنید . برای اطلاع از رتبه قبولی سهمیه ایثارگران دانشگاه آزاد 25 درصدی لیک کنید .
| گروه آزمایشی علوم تجربی | |
| رشته | تراز آخرین نفر قبولی |
| پزشكی - دکتري عمومي / واحد پزشكي تهران | 8504 |
| دندانپزشكي - دکتري عمومي / واحد دندانپزشكي تهران | 8393 |
| پزشكي - دکتري عمومي / واحد مشهد | 8392 |
| پزشكي - دکتري عمومي / واحد تبريز | 8369 |
| دندانپزشكي - دکتري عمومي / واحد شيراز | 8341 |
| دندانپزشكي - دکتري عمومي / واحد اصفهان(خوراسگان) | 8325 |
| دندانپزشكي - دکتري عمومي / واحد تبريز | 8325 |
| دندانپزشكي - دکتري عمومي / واحد اصفهان(خوراسگان) | 8213 |
| پزشكي - دکتري عمومي / واحد نجف آباد | 8182 |
| دندانپزشكي - دکتري عمومي / واحد بروجرد | 8154 |
| دندانپزشكي - دکتري عمومي / واحد بروجرد | 8154 |
| پزشكي - دکتري عمومي / واحد ساري | 8129 |
| پزشكي - دکتري عمومي / واحد قم | 8114 |
| پزشكي - دکتري عمومي / واحد يزد | 8107 |
| پزشكي - دکتري عمومي / واحد کرمان | 8093 |
| پزشكي - دکتري عمومي / واحد شاهرود | 8072 |
| پزشكي - دکتري عمومي / واحد اردبيل | 8024 |
| پزشكي - دکتري عمومي / واحد مشهد-ظرفيت مازاد خودگردان | 7875 |
| ندانپزشكي - دکتري عمومي / واحد دندانپزشكي تهران-ظرفيت مازاد خودگردان | 7838 |
| دندانپزشكي - دکتري عمومي / واحد اصفهان(خوراسگان)-ظرفيت مازاد خودگردان | 7759 |
| داروسازي - دکتري عمومي / واحد علوم داروئي | 7688 |
| پزشكي - دکتري عمومي / واحد ساري-ظرفيت مازاد خودگردان | 7672 |
| داروسازي - دکتري عمومي / واحد آيت ا... آملي | 7655 |
| پزشكي - دکتري عمومي / واحد يزد-ظرفيت مازاد خودگردان | 7652 |
| پزشكي - دکتري عمومي / واحد پزشكي تهران-ظرفيت مازاد خودگردان | 7643 |
| پزشكي - دکتري عمومي / واحد کرمان-ظرفيت مازاد خودگردان | 7627 |
| داروسازي - دکتري عمومي / واحد دامغان | 7619 |
| پزشكي - دکتري عمومي / واحد نجف آباد-ظرفيت مازاد خودگردان | 7615 |
| پزشكي - دکتري عمومي / واحد قم-ظرفيت مازاد خودگردان | 7595 |
| پزشكي - دکتري عمومي / واحد اردبيل-ظرفيت مازاد خودگردان | 7591 |
| پزشكي - دکتري عمومي / واحد شاهرود-ظرفيت مازاد خودگردان | 7569 |
| داروسازي - دکتري عمومي / واحد آيت ا... آملي-ظرفيت مازاد خودگردان | 7383 |
| پزشكي - دکتري عمومي / واحد پزشكي تهران-پرديس خودگردان کيش | 7378 |
| دندانپزشكي - دکتري عمومي / واحد دندانپزشكي تهران-پرديس خودگردان کيش | 7374 |
| داروسازي - دکتري عمومي / واحد علوم داروئي-ظرفيت مازاد خودگردان | 7182 |
| داروسازي - دکتري عمومي / واحد دامغان-ظرفيت مازاد خودگردان | 7179 |
| علوم تغذيه / واحد علوم و تحقيقات | 6762 |
| اتاق عمل / واحد پزشكي تهران | 6711 |
| علوم تغذيه / واحد سروستان | 6384 |
| علوم تغذيه / واحد علوم و تحقيقات-ظرفيت مازاد خودگردان | 6327 |
| پرستاري / واحد کرمانشاه | 6155 |
| علوم تغذيه / واحد مرند | 6125 |
| پرستاري / واحد پزشكي تهران | 5908 |
| پرستاري / واحد قم | 5861 |
| پرستاري / واحد سنندج | 5809 |
| پرستاري / واحد همدان | 5727 |
| پرستاري / واحد كرج | 5668 |
| پرستاري / واحد اراک | 5581 |
| پرستاري / واحد خرم آباد | 5571 |
| اتاق عمل / واحد اروميه | 5544 |
| پرستاري / واحد اهواز | 5539 |
| پرستاري / واحد کاشان | 5512 |
| پرستاري / واحد شهركرد | 5490 |
| پرستاري / واحد ورامين | 5482 |
| پرستاري / واحد اروميه | 5428 |
| پرستاري / واحد ساوه | 5372 |
| پرستاري / واحد بروجرد | 5277 |
| پرستاري / واحد اليگودرز | 5266 |
| پرستاري / واحد دزفول | 5265 |
| پرستاري / واحد دورود | 5218 |
همانطور که در مقاله تاثیر سهمیه ایثارگران در انتخاب رشته کنکور سراسری توضیح دادیم ، داوطلبان این سهمیه برای قبولی باید حداقل 70 درصد تراز آخرین نفر قبولی را کسب کنند ؛ در عین حال 25 درصد از ظرفیت دانشگاه ها به داوطلبان سهمیه 25 درصدی ایثارگران و 5 درصد از ظرفیت دانشگاه ها به داوطلبان سهمیه 5 درصدی تعلق پیدا می کند . از آنجایی که داوطلبان سهمیه 25 درصدی تنها 3 درصد از کل شرکت کنندگان کنکور سراسری را تشکیل می دهند بنابراین با توجه به اینکه 25 درصد ظرفیت برای آن هاست ، تراز آن ها تقریبا با همان 70 درصد تراز آخرین نفر قبولی دانشگاه آزاد با سهمیه عادی یکسان هست . ولی برای داوطلبان سهمیه 5 درصدی ایثارگران چون ظرفیت کمتری به خود اختصاص داده اند بنابراین احتمالا افت تراز کمتری را نسبت به سهمیه 25 درصدی انتظار داریم . بنابراین کلیه داوطلبان سهمیه 25 درصدی ایثارگران انتخاب رشته دانشگاه آزاد 97 می توانند با آسایش خاطر بیشتری از آمار قبولی بالا استفاده کنند . به داوطلبان سهمیه 5 درصدی هم با توجه به اولین سال حضورشان در سهمیه ایثارگران توصیه می کنیم با احتیاط بیشتری از تراز قبولی سهمیه ایثارگران در انتخاب رشته دانشگاه آزاد 95 – 96 استفاده کنند . اگر در نحوه چینش انتخاب های خود ابهامی دارید می توانید کلیه سوالات خود را از مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی هیوا بپرسید . برای این کار می توانید از خدمات مشاوره تحصیلی تلفنی هیوا استفاده کنید .