برای مشاوره رتبه قبولی انتخاب رشته دانشگاه آزاد 95 - 96
از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره های زیر تماس بگیرید
تماس با شماره ۹۰۹۹۰۷۱۷۸۹ از کل کشور
تماس با شماره ۹۰۹۲۳۰۵۸۸۰ از استان تهران
پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱ شب حتی ایام تعطیل درصورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید .
همانطور که در مقاله تفاوت تراز و رتبه در انتخاب رشته دانشگاه آزاد توضیح دادیم ، ملاک قبولی در انتخاب رشته دانشگاه آزاد 96 تراز شماست و نه رتبه شما در سهمیه و رتبه کشوری . اما از آنجایی که برای هر رشته محل فقط تراز آخرین نفر قبولی منتشر می شود و از طرف دیگر کاربرد رتبه در سهمیه و رتبه کشوری در کارنامه کنکور سراسری مرسوم تر است ، معمولا داوطلبان و مشاوران انتخاب رشته به دنبال رتبه قبولی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان دانشگاه آزاد در رشته های مختلف هستند . آنچه در جدول پایین می خوانید با تقریب بسیار بالا ، رتبه آخرین نفر قبولی داوطلبان انتخاب رشته 95 در رشته محل های مختلف با سهمیه عادی است . با توجه به تجربه دو سال گذشته ، تراز آخرین نفر قبولی دانشگاه آزاد معمولا هرسال بین 2 تا 5 درصد افزایش خواهد داشت ، که این موضوع منجر به کاهش تقریبی رتبه آخرین نفر قبولی دانشگاه آزاد هم می شود ، بنابراین دقت داشته باشید در انتخاب هایتان هم گزینه خوشبینانه داشته باشید ، هم منطقی و هم بدبینانه .
نام رشته | نام دانشگاه | رتبه کشوری آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه یک آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه دو آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه سه آخرین نفر قبولی |
رشته پزشکی - دکتری عمومی | واحد پزشكي تهران | 4433 | 1441 | 2126 | 751 |
رشته پزشکی - دکتری عمومی | واحد تبريز | 4764 | 1542 | 2284 | 819 |
رشته پزشکی - دکتری عمومی | واحد ساري | 4887 | 1579 | 2342 | 845 |
رشته پزشکی - دکتری عمومی | واحد مشهد | 5128 | 1653 | 2457 | 895 |
رشته پزشکی - دکتری عمومی | واحد نجف آباد | 5421 | 1742 | 2596 | 956 |
رشته پزشکی - دکتری عمومی | واحد اردبيل | 5716 | 1831 | 2736 | 1049 |
رشته پزشکی - دکتری عمومی | واحد يزد | 5724 | 1833 | 2740 | 1051 |
رشته پزشکی - دکتری عمومی | واحد قم | 5908 | 1889 | 2827 | 1091 |
رشته پزشکی - دکتری عمومی | واحد شاهرود | 5994 | 1914 | 2867 | 1110 |
رشته پزشکی - دکتری عمومی | واحد کرمان | 6028 | 1925 | 2884 | 1117 |
رشته پزشکی - دکتری عمومی | واحد پزشكي تهران-پرديس خودگردان کيش | 9556 | 2973 | 4547 | 1902 |
رشته پزشکی - دکتری عمومی | واحد ساري - ظرفیت مازاد خودگردان | 4887 | 1579 | 2342 | 845 |
رشته پزشکی - دکتری عمومی | واحد تبریز - ظرفیت مازاد خودگردان | 6676 | 2120 | 3190 | 1260 |
رشته پزشکی - دکتری عمومی | واحد پزشكي تهران - ظرفیت مازاد خودگردان | 6715 | 2131 | 3209 | 1268 |
رشته پزشکی - دکتری عمومی | واحد نجف آباد - ظرفیت مازاد خودگردان | 6831 | 2166 | 3264 | 1294 |
رشته پزشکی - دکتری عمومی | واحد يزد - ظرفیت مازاد خودگردان | 7060 | 2235 | 3372 | 1344 |
رشته پزشکی - دکتری عمومی | واحد مشهد - ظرفیت مازاد خودگردان | 7090 | 2244 | 3386 | 1351 |
رشته پزشکی - دکتری عمومی | واحد اردبيل - ظرفیت مازاد خودگردان | 7100 | 2247 | 3391 | 1353 |
رشته پزشکی - دکتری عمومی | واحد قم - ظرفیت مازاد خودگردان | 7172 | 2268 | 3425 | 1369 |
رشته پزشکی - دکتری عمومی | واحد کرمان - ظرفیت مازاد خودگردان | 7613 | 2399 | 3633 | 1467 |
رشته پزشکی - دکتری عمومی | واحد شاهرود - ظرفیت مازاد خودگردان | 9389 | 2333 | 3527 | 1417 |
نام رشته | نام دانشگاه | رتبه کشوری آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه یک آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه دو آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه سه آخرین نفر قبولی |
رشته دندانپزشکی - دکتری عمومی | واحد تبريز | 3803 | 1248 | 1826 | 630 |
رشته دندانپزشکی - دکتری عمومی | واحد دندانپزشكي تهران | 5049 | 1629 | 2419 | 878 |
رشته دندانپزشکی - دکتری عمومی | واحد شيراز | 5224 | 1682 | 2502 | 915 |
رشته دندانپزشکی - دکتری عمومی | واحد اصفهان(خوراسگان) | 5276 | 1698 | 2527 | 926 |
رشته دندانپزشکی - دکتری عمومی | واحد بروجرد | 5724 | 1833 | 2740 | 1051 |
رشته دندانپزشکی - دکتری عمومی | واحد دندانپزشكي تهران-پرديس خودگردان کيش | 8976 | 2802 | 4274 | 1771 |
رشته دندانپزشکی - دکتری عمومی | واحد دندانپزشكي تهران - ظرفيت مازاد خودگردان | 6312 | 2010 | 3018 | 1180 |
رشته دندانپزشکی - دکتری عمومی | واحد اصفهان(خوراسگان) - ظرفيت مازاد خودگردان | 6628 | 2105 | 3168 | 1249 |
نام رشته | نام دانشگاه | رتبه کشوری آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه یک آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه دو آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه سه آخرین نفر قبولی |
رشته داروسازی - دکتری عمومی | واحد علوم داروئي | 9073 | 2831 | 4320 | 1793 |
رشته داروسازی - دکتری عمومی | واحد آيت ا... آملي | 9551 | 2971 | 4544 | 1900 |
رشته داروسازی - دکتری عمومی | واحد دامغان | 9667 | 3005 | 4599 | 1927 |
رشته داروسازی - دکتری عمومی |
واحد علوم داروئي - ظرفیت مازاد خودگردان | 10519 | 3253 | 4998 | 2120 |
رشته داروسازی - دکتری عمومی | واحد آيت ا... آملي - ظرفیت مازاد خودگردان | 10573 | 3269 | 5023 | 2132 |
رشته داروسازی - دکتری عمومی | واحد دامغان - ظرفیت مازاد خودگردان | 10862 | 3352 | 5158 | 2198 |
نام رشته | نام دانشگاه | رتبه کشوری آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه یک آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه دو آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه سه آخرین نفر قبولی |
رشته پرستاری | واحد کرمانشاه | 28442 | 8105 | 13221 | 6622 |
رشته پرستاری | واحد گرگان | 32963 | 9231 | 15249 | 7899 |
رشته پرستاری | واحد پزشكي تهران | 35570 | 9865 | 16411 | 8658 |
رشته پرستاری | واحد كرج | 37309 | 10283 | 17182 | 9173 |
رشته پرستاری | واحد رشت | 37919 | 10428 | 17452 | 9355 |
رشته پرستاری | واحد سنندج | 38103 | 10471 | 17533 | 9410 |
رشته پرستاری | واحد سنندج | 38103 | 10471 | 17533 | 9410 |
رشته پرستاری | واحد قم | 38812 | 10639 | 17846 | 9623 |
رشته پرستاری | واحد ساري | 39185 | 10727 | 18010 | 9735 |
رشته پرستاری | واحد تبريز | 39685 | 10845 | 18231 | 9886 |
رشته پرستاری | واحد اصفهان(خوراسگان) | 39968 | 10911 | 18355 | 9972 |
رشته پرستاری | واحد اهواز | 39985 | 10845 | 18231 | 9886 |
رشته پرستاری | واحد مشهد | 40031 | 10926 | 18383 | 9991 |
رشته پرستاری | واحد ارسنجان | 40631 | 11067 | 18647 | 10174 |
رشته پرستاری | واحد کاشان | 40790 | 11104 | 18717 | 10222 |
رشته پرستاری | واحد گچساران | 41237 | 11208 | 18913 | 10358 |
رشته پرستاری | واحد اردبيل | 41365 | 11238 | 18969 | 10397 |
رشته پرستاری | واحد ورامين | 41558 | 11283 | 19054 | 10456 |
رشته پرستاری | واحد اروميه | 41687 | 11313 | 19110 | 10496 |
رشته پرستاری | واحدلاهيجان | 41751 | 11328 | 19139 | 10516 |
رشته پرستاری | واحد همدان | 41848 | 11350 | 19181 | 10545 |
رشته پرستاری | واحد نجف آباد | 42431 | 11485 | 19437 | 10724 |
رشته پرستاری | واحد اراک | 43283 | 11681 | 19809 | 10987 |
رشته پرستاری | واحد زنجان | 44412 | 11940 | 20302 | 11337 |
رشته پرستاری | واحد يزد | 45119 | 12102 | 20610 | 11558 |
رشته پرستاری | واحد ساوه | 45255 | 12133 | 20669 | 11600 |
رشته پرستاری | واحد مراغه | 45289 | 12140 | 20684 | 11611 |
رشته پرستاری | واحد خرم آباد | 45527 | 12195 | 20788 | 11685 |
رشته پرستاری | واحد خوي | 45527 | 12195 | 20788 | 11685 |
رشته پرستاری | واحد چالوس | 45663 | 12226 | 20847 | 11728 |
رشته پرستاری | واحد بهبهان | 46800 | 12483 | 21341 | 12085 |
رشته پرستاری | واحد نيشابور | 46870 | 12498 | 21371 | 12107 |
رشته پرستاری | واحد بروجرد | 47149 | 12561 | 21492 | 12195 |
رشته پرستاری | واحد تنكابن | 47254 | 12585 | 21538 | 12228 |
رشته پرستاری | واحد ميبد | 49392 | 13063 | 22462 | 12907 |
رشته پرستاری | واحد بندرعباس | 49646 | 13120 | 22572 | 12988 |
رشته پرستاری | واحد دزفول | 50085 | 13217 | 22761 | 13128 |
رشته پرستاری | واحد فلاورجان | 50490 | 13307 | 22936 | 13258 |
رشته پرستاری | واحد دورود | 50749 | 13364 | 23047 | 13341 |
رشته پرستاری | واحد آبادان | 52479 | 13745 | 23790 | 13899 |
رشته پرستاری | واحد سبزوار | 53054 | 13870 | 24037 | 14086 |
رشته پرستاری | واحد مسجدسليمان | 54573 | 14201 | 24687 | 14581 |
رشته پرستاری | واحد کرمان | 57841 | 14904 | 26079 | 15659 |
رشته پرستاری | واحد فردوس | 59173 | 15187 | 26644 | 16104 |
رشته پرستاری | واحد قاينات | 59848 | 15330 | 26930 | 16330 |
رشته پرستاری | واحد زاهدان | 60357 | 15438 | 27146 | 16501 |
رشته پرستاری | واحد سيرجان | 60913 | 15555 | 27381 | 16688 |
رشته پرستاری | واحد شهربابك | 61644 | 15708 | 27690 | 16935 |
نام رشته | نام دانشگاه | رتبه کشوری آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه یک آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه دو آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه سه آخرین نفر قبولی |
رشته پرستاری | واحد کرمانشاه - ظرفيت مازاد خودگردان | 40600 | 11059 | 18633 | 10164 |
رشته پرستاری | واحد سنندج - ظرفيت مازاد خودگردان | 49464 | 13079 | 22494 | 12930 |
رشته پرستاری | واحد همدان - ظرفيت مازاد خودگردان | 50195 | 13242 | 22809 | 13163 |
رشته پرستاری | واحد مشهد - ظرفيت مازاد خودگردان | 51270 | 13479 | 23271 | 13509 |
رشته پرستاری | واحد نجف آباد - ظرفيت مازاد خودگردان | 55008 | 14295 | 24872 | 14724 |
رشته پرستاری | واحد رشت - ظرفيت مازاد خودگردان | 56168 | 14545 | 25367 | 15105 |
رشته پرستاری | واحد پزشكي تهران - ظرفيت مازاد خودگردان | 56776 | 14676 | 25626 | 15306 |
رشته پرستاری | واحد فيروزآباد - ظرفيت مازاد خودگردان | 56857 | 14693 | 25661 | 15333 |
رشته پرستاری | واحد كرج - ظرفيت مازاد خودگردان | 57965 | 14930 | 26132 | 15700 |
رشته پرستاری | واحد اراک - ظرفيت مازاد خودگردان | 59131 | 15178 | 26627 | 16090 |
رشته پرستاری | واحد ساري - ظرفيت مازاد خودگردان | 60870 | 15546 | 27363 | 16674 |
رشته پرستاری | واحد ارسنجان - ظرفيت مازاد خودگردان | 61170 | 15609 | 27490 | 16775 |
رشته پرستاری | واحد ورامين - ظرفيت مازاد خودگردان | 61213 | 15618 | 27508 | 16789 |
رشته پرستاری | واحد بابل - ظرفيت مازاد خودگردان | 61990 | 15781 | 27836 | 17053 |
رشته پرستاری | واحد لاهيجان - ظرفيت مازاد خودگردان | 62730 | 15936 | 28149 | 17304 |
رشته پرستاری | واحد زنجان - ظرفيت مازاد خودگردان | 63124 | 16018 | 28315 | 17438 |
رشته پرستاری | واحدکاشان - ظرفيت مازاد خودگردان | 63608 | 16119 | 28518 | 17603 |
رشته پرستاری | واحد قم - ظرفيت مازاد خودگردان | 64404 | 16284 | 28854 | 17876 |
رشته پرستاری | واحد چالوس - ظرفيت مازاد خودگردان | 65028 | 16413 | 29116 | 18090 |
رشته پرستاری | واحد تنكابن - ظرفيت مازاد خودگردان | 65251 | 16460 | 29210 | 18167 |
رشته پرستاری | واحد نيشابور- ظرفيت مازاد خودگردان | 66194 | 16654 | 29206 | 18493 |
رشته پرستاری | واحد کرمان - ظرفيت مازاد خودگردان | 66285 | 16673 | 29645 | 18524 |
رشته پرستاری | واحد ساوه - ظرفيت مازاد خودگردان | 66465 | 16710 | 29720 | 18586 |
رشته پرستاری | واحد دهاقان - ظرفيت مازاد خودگردان | 68287 | 17083 | 30485 | 19219 |
رشته پرستاری | واحد خرم آباد - ظرفيت مازاد خودگردان | 70926 | 17620 | 31589 | 20145 |
رشته پرستاری | واحد اردبيل - ظرفيت مازاد خودگردان | 71301 | 17696 | 31746 | 20277 |
رشته پرستاری | واحد بندرعباس - ظرفيت مازاد خودگردان | 74378 | 18314 | 33031 | 21369 |
رشته پرستاری | واحد آبادان - ظرفيت مازاد خودگردان | 74522 | 18342 | 33090 | 21421 |
رشته پرستاری | واحد بروجرد - ظرفيت مازاد خودگردان | 75868 | 18611 | 33651 | 21902 |
رشته پرستاری | واحد دورود - ظرفيت مازاد خودگردان | 76691 | 18774 | 33994 | 22197 |
رشته پرستاری | واحد شهربابك - ظرفيت مازاد خودگردان | 77568 | 18948 | 34359 | 22512 |
رشته پرستاری | واحد علي آبادكتول - ظرفيت مازاد خودگردان | 78991 | 19228 | 34950 | 23025 |
رشته پرستاری | واحد سيرجان - ظرفيت مازاد خودگردان | 79980 | 19422 | 35361 | 23382 |
رشته پرستاری | واحد سبزوار- ظرفيت مازاد خودگردان | 83191 | 20049 | 36693 | 24547 |
رشته پرستاری | واحد زاهدان - ظرفيت مازاد خودگردان | 84210 | 20247 | 37115 | 24917 |
نام رشته | نام دانشگاه | رتبه کشوری آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه یک آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه دو آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه سه آخرین نفر قبولی |
رشته علوم آزمایشگاهی | واحد پزشكي تهران | 20194 | 5955 | 9474 | 4438 |
رشته علوم آزمایشگاهی | واحد مشهد | 24503 | 7094 | 11439 | 5555 |
رشته علوم آزمایشگاهی | واحد قم | 36135 | 10001 | 16661 | 8825 |
رشته علوم آزمایشگاهی | واحد ساري | 37279 | 10275 | 17168 | 9164 |
رشته علوم آزمایشگاهی | واحد كازرون | 40854 | 11119 | 18745 | 10241 |
رشته علوم آزمایشگاهی | واحد اراک | 43547 | 11742 | 19925 | 11069 |
رشته علوم آزمایشگاهی | واحد بابل | 43845 | 11811 | 20055 | 11161 |
رشته علوم آزمایشگاهی | واحد چالوس | 44580 | 11979 | 20375 | 11389 |
رشته علوم آزمایشگاهی | واحد کرمانشاه | 45085 | 12094 | 20596 | 11547 |
رشته علوم آزمایشگاهی | واحد لاهيجان | 47009 | 12530 | 21432 | 12151 |
رشته علوم آزمایشگاهی | واحد گرگان | 48278 | 12815 | 21981 | 12552 |
رشته علوم آزمایشگاهی | واحد اردبيل | 49066 | 12991 | 22322 | 12803 |
رشته علوم آزمایشگاهی | واحد شاهرود | 49537 | 13096 | 22525 | 12953 |
رشته علوم آزمایشگاهی | واحد مرند | 50527 | 13351 | 22951 | 13270 |
رشته علوم آزمایشگاهی | واحد بروجرد | 54258 | 14133 | 24552 | 14478 |
رشته علوم آزمایشگاهی | واحد اليگودرز | 62556 | 15899 | 28075 | 17245 |
رشته علوم آزمایشگاهی | واحد زاهدان | 67646 | 16952 | 30216 | 18996 |
رشته علوم آزمایشگاهی | واحد پزشكي تهران - ظرفيت مازاد خودگردان | 29343 | 8332 | 13626 | 6873 |
رشته علوم آزمایشگاهی | واحد مشهد - ظرفيت مازاد خودگردان | 31402 | 8846 | 14551 | 7453 |
رشته علوم آزمایشگاهی | واحد قم - ظرفيت مازاد خودگردان | 37950 | 10435 | 17465 | 9364 |
رشته علوم آزمایشگاهی | واحد تبريز- ظرفيت مازاد خودگردان | 50305 | 13266 | 22856 | 13199 |
رشته علوم آزمایشگاهی | واحد کرمانشاه - ظرفيت مازاد خودگردان | 54968 | 14286 | 24855 | 14711 |
رشته علوم آزمایشگاهی | واحد شاهرود - ظرفيت مازاد خودگردان | 55366 | 14372 | 25025 | 14841 |
رشته علوم آزمایشگاهی | واحد مرند - ظرفيت مازاد خودگردان | 58796 | 15107 | 26485 | 15978 |
رشته علوم آزمایشگاهی | واحد اراک - ظرفيت مازاد خودگردان | 59047 | 15160 | 26591 | 16061 |
رشته علوم آزمایشگاهی | واحد ساري - ظرفيت مازاد خودگردان | 59257 | 15205 | 26680 | 16132 |
رشته علوم آزمایشگاهی | واحد بابل - ظرفيت مازاد خودگردان | 64094 | 16220 | 28723 | 17770 |
رشته علوم آزمایشگاهی | واحد چالوس - ظرفيت مازاد خودگردان | 66059 | 16626 | 29550 | 18446 |
رشته علوم آزمایشگاهی | واحد گرگان - ظرفيت مازاد خودگردان | 67601 | 16943 | 30197 | 18980 |
رشته علوم آزمایشگاهی | واحد زاهدان - ظرفيت مازاد خودگردان | 79980 | 19422 | 35361 | 23382 |
رشته علوم آزمایشگاهی | واحد بروجرد - ظرفيت مازاد خودگردان | 81126 | 19647 | 35837 | 23797 |
نام رشته | نام دانشگاه | رتبه کشوری آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه یک آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه دو آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه سه آخرین نفر قبولی |
رشته مامایی | واحد پزشكي تهران | 37188 | 10256 | 17128 | 9137 |
رشته مامایی | واحد كرج | 40950 | 11141 | 18787 | 10270 |
رشته مامایی | واحد اصفهان(خوراسگان) | 43547 | 11742 | 19925 | 11069 |
رشته مامایی | واحد قم | 46488 | 12412 | 21205 | 11987 |
رشته مامایی | واحد ورامين | 46731 | 12467 | 21311 | 12063 |
رشته مامایی | واحد نجف آباد | 48563 | 12879 | 22104 | 12643 |
رشته مامایی | واحد سنندج | 55406 | 14381 | 25042 | 14854 |
رشته مامایی | واحد اراک | 55726 | 14450 | 25179 | 14959 |
رشته مامایی | واحد فلاورجان | 56007 | 14510 | 25298 | 15052 |
رشته مامایی | واحد جهرم | 57020 | 14728 | 25730 | 15387 |
رشته مامایی | واحد اردبيل | 57717 | 14877 | 26026 | 15618 |
رشته مامایی | واحد رشت | 58338 | 15010 | 26290 | 15825 |
رشته مامایی | واحد نيشابور | 58504 | 15045 | 26361 | 15880 |
رشته مامایی | واحد تويسركان | 58880 | 15125 | 26520 | 16005 |
رشته مامایی | واحد کرمان | 60570 | 15483 | 27236 | 16573 |
رشته مامایی | واحد چالوس | 62556 | 15899 | 28075 | 17245 |
رشته مامایی | واحد تنكابن | 64094 | 16220 | 28723 | 17770 |
رشته مامایی | واحد استهبان | 64182 | 16238 | 28760 | 17800 |
رشته مامایی | واحد بناب | 64315 | 16266 | 28816 | 17846 |
رشته مامایی | واحد گناباد | 68931 | 17215 | 30754 | 19444 |
رشته مامایی | واحد لارستان | 69069 | 17243 | 30812 | 19493 |
رشته مامایی | واحد زاهدان | 74809 | 18400 | 33210 | 21523 |
رشته مامایی | واحد خلخال | 75675 | 18572 | 33571 | 21833 |
نام رشته | نام دانشگاه | رتبه کشوری آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه یک آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه دو آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه سه آخرین نفر قبولی |
رشته مامایی | واحد پزشكي تهران - ظرفيت مازاد خودگردان | 49138 | 13007 | 22535 | 12826 |
رشته مامایی | واحد كرج - ظرفيت مازاد خودگردان | 61990 | 15781 | 27836 | 17053 |
رشته مامایی | واحد ورامين - ظرفيت مازاد خودگردان | 65430 | 16497 | 29285 | 18229 |
رشته مامایی | واحد قم - ظرفيت مازاد خودگردان | 69023 | 17233 | 30793 | 19476 |
رشته مامایی | واحد تويسركان - ظرفيت مازاد خودگردان | 69438 | 17318 | 30967 | 19622 |
رشته مامایی | واحد سنندج - ظرفيت مازاد خودگردان | 71113 | 17658 | 31668 | 20211 |
رشته مامایی | واحد بناب - ظرفيت مازاد خودگردان | 73330 | 18104 | 32593 | 20996 |
رشته مامایی | واحد چالوس - ظرفيت مازاد خودگردان | 79931 | 19413 | 35341 | 23364 |
رشته مامایی | واحد سمنان - ظرفيت مازاد خودگردان | 80527 | 19530 | 35588 | 23580 |
رشته مامایی | واحد ارسنجان - ظرفيت مازاد خودگردان | 80577 | 19539 | 35609 | 23598 |
رشته مامایی | واحد شهركرد - ظرفيت مازاد خودگردان | 82080 | 19833 | 36232 | 24143 |
رشته مامایی | واحد کرمان - ظرفيت مازاد خودگردان | 82231 | 19862 | 36295 | 24198 |
رشته مامایی | واحد فلاورجان - ظرفيت مازاد خودگردان | 82584 | 19931 | 36441 | 24326 |
رشته مامایی | واحد لارستان - ظرفيت مازاد خودگردان | 85133 | 20425 | 37497 | 25253 |
رشته مامایی | واحد گچساران - ظرفيت مازاد خودگردان | 85339 | 20465 | 37582 | 25328 |
رشته مامایی | واحد تنكابن - ظرفيت مازاد خودگردان | 85494 | 20495 | 37646 | 25384 |
رشته مامایی | واحد مهاباد - ظرفيت مازاد خودگردان | 88993 | 21166 | 39092 | 26661 |
رشته مامایی | واحد زاهدان - ظرفيت مازاد خودگردان | 90162 | 21389 | 39574 | 27088 |
رشته مامایی | واحد گناباد - ظرفيت مازاد خودگردان | 92529 | 21838 | 40548 | 27953 |
رشته مامایی | واحد بجنورد - ظرفيت مازاد خودگردان | 93617 | 22044 | 40996 | 28352 |
رشته مامایی | واحد استهبان - ظرفيت مازاد خودگردان | 93617 | 22044 | 40996 | 28352 |
رشته مامایی | واحد مسجدسليمان - ظرفيت مازاد خودگردان | 94769 | 22260 | 41469 | 28774 |
نام رشته | نام دانشگاه | رتبه کشوری آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه یک آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه دو آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه سه آخرین نفر قبولی |
رشته علوم تغذیه | واحد سروستان | 33218 | 9294 | 15363 | 7973 |
رشته علوم تغذیه | واحد علوم و تحقيقات | 37889 | 10420 | 17438 | 9346 |
رشته علوم تغذیه | واحد مرند | 30993 | 8745 | 14368 | 7336 |
رشته علوم تغذیه | واحد علوم و تحقيقات - ظرفيت مازاد خودگردان | 17810 | 5308 | 8380 | 3844 |
نام رشته | نام دانشگاه | رتبه کشوری آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه یک آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه دو آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه سه آخرین نفر قبولی |
رشته بهداشت عمومی | واحد کرمانشاه | 97098 | 22697 | 42425 | 29628 |
رشته بهداشت عمومی | واحد اراک | 119771 | 26824 | 51646 | 38112 |
رشته بهداشت عمومی | واحد اراک-ظرفيت مازاد خودگردان | 152432 | 32432 | 64763 | 50908 |
نام رشته | نام دانشگاه | رتبه کشوری آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه یک آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه دو آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه سه آخرین نفر قبولی |
رشته مهندسی بهداشت محیط | واحد فيروزآباد | 141288 | 30559 | 60321 | 46494 |
رشته مهندسی بهداشت محیط | واحد سبزوار | 158333 | 33409 | 67092 | 53282 |
نام رشته | نام دانشگاه | رتبه کشوری آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه یک آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه دو آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه سه آخرین نفر قبولی |
رشته شيمی دارويی | واحد علوم داروئی | 53092 | 13879 | 24053 | 14098 |
نام رشته | نام دانشگاه | رتبه کشوری آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه یک آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه دو آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه سه آخرین نفر قبولی |
رشته زيست شناسی سلولی و مولکولی - ژنتيک | واحد پزشکي تهران | 47499 | 12640 | 21644 | 12305 |
رشته زيست شناسی سلولی و مولکولی - ژنتيک | واحد تهران شمال | 73282 | 18094 | 32573 | 20979 |
رشته زيست شناسی سلولی و مولکولی - ژنتيک | واحد ورامين | 204091 | 40695 | 84950 | 72283 |
رشته زيست شناسی سلولی و مولکولی - ژنتيک | واحد تنکابن | 365412 | 64489 | 147077 | 141607 |
نام رشته | نام دانشگاه | رتبه کشوری آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه یک آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه دو آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه سه آخرین نفر قبولی |
رشته زيست شناسی سلولی و مولکولی - ميکروبيولوژی | واحد اسلامشهر | 298016 | 54749 | 121265 | 112276 |
رشته زيست شناسی سلولی و مولکولی - ميکروبيولوژی | واحد پزشکي تهران | 85236 | 20445 | 37539 | 25290 |
رشته زيست شناسی سلولی و مولکولی - ميکروبيولوژی | واحد علوم داروئی | 138713 | 30120 | 59288 | 45482 |
نام رشته | نام دانشگاه | رتبه کشوری آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه یک آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه دو آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه سه آخرین نفر قبولی |
رشته زيست شناسي سلولي و مولکولي - بيوشيمی | واحد پزشکی تهران | 173385 | 35857 | 72975 | 59475 |
نام رشته | نام دانشگاه | رتبه کشوری آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه یک آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه دو آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه سه آخرین نفر قبولی |
رشته علوم و مهندسی صنايع غذايی | واحد علوم و تحقيقات | 107201 | 24562 | 46549 | 33360 |
رشته علوم و مهندسی صنايع غذايی | واحد تهران شمال | 185139 | 37730 | 77552 | 64375 |
رشته علوم و مهندسی صنايع غذايی | واحد تهران مرکزي | 201779 | 40340 | 84055 | 71322 |
نام رشته | نام دانشگاه | رتبه کشوری آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه یک آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه دو آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه سه آخرین نفر قبولی |
رشته شیمی کاربردی | واحد تهران مرکزي | 276423 | 51605 | 112984 | 102914 |
