متقاضیان تحصیل در مقطع دکتری رشته علوم اقتصادی برای سال 99 می بایست ترازی برابر یا بیشتر از حدنصاب دعوت به مصاحبه آزمون دکتری هر کدرشته محل را در آزمون کتبی کسب کنند تا بتوانند سر جلسه مصاحبه حاضر شوند . داوطلبان می توانند آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری علوم اقتصادی 98 - 99 مرحله انتخاب رشته دکتری سراسری را با تراز اکتسابی خود مقایسه نمایند .
برای مشاوره آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری علوم اقتصادی 98 - 99
برای مشاوره آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری علوم اقتصادی 98 - 99
رشته علوم اقتصادی یکی از زیر مجموعه های گروه علوم انسانی می باشد و همانند سایر رشته های آزمون دکتری 99 شامل دروس امتحانی زبان انگلیسی ، استعداد تحصیلی و دروس تخصصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد می باشد . پس از اتمام زمان برگزاری آزمون دکتری 99 و اعلام نتایج اولیه آزمون دکتری 99 ، برای تمامی داوطلبانی که در مرحله ثبت نام آزمون دکتری 99 شرکت کردند ، کارنامه ای حاوی درصد دروس امتحانی ، رتبه ، تراز و وضعیت مجاز به انتخاب رشته داوطلب در تمامی دوره های رشته علوم اقتصادی ( روزانه ، نوبت دوم ، غیرانتفاعی و ... ) مشخص شده و بر این اساس امکان شرکت در انتخاب رشته دکتری 99 برای داوطلبان مجاز فراهم می شود . هر داوطلب می تواند با استفاده از اطلاعات مندرج در کارت ورود به جلسه دکتری 99 ، کارنامه اولیه خود را مشاهده و دریافت نماید .
داوطلبان مجاز به انتخاب رشته دکتری علوم اقتصادی به منظور اولویت بندی رشته محل های مورد علاقه خود می بایست کارنامه اولیه آزمون دکتری 99 را به دقت مورد تحلیل و بررسی قرار داده و بر اساس فاکتورهای مختلفی همچون تراز آزمون کتبی ، فرم اینترنتی انتخاب رشته را از طریق سایت سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org تکمیل کنند . این داوطلبان در صورت دسترسی به آخرین حدنصاب و تراز دعوت به مصاحبه دکتری سال گذشته و مقایسه تراز خود با آن ها ، چینش انتخاب های خود را به بهترین شکل ممکن انجام خواهند داد . در ادامه این مقاله نحوه محاسبه و جدول حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم اقتصادی 99 را برای علاقه مندان آورده ایم .
در دومین مرحله از اعلام نتایج آزمون دکتری 99 و پس از بررسی کارنامه انتخاب رشته دکتری سال گذشته رشته علوم اقتصادی برای داوطلبانی که در مرحله ثبت نام آزمون دکتری شرکت کردند و استخراج و تحلیل آماری داده های آن ها توسط کارشناسان مرکز مشاوره تحصیلی هیوا ، جدول زیر که شامل حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم اقتصادی 99 می باشد در سه بازه بدبینانه ، منطقی و خوشبینانه بدست آمده است .
نتایج بدین شرح است که هر چقدر تراز کسب شده توسط داوطلب به محدوده تراز بدبینانه نزدیک تر یا بالاتر باشد ، شانس قبولی داوطلب بالاتر است . همچنین هر چقدر تراز متقاضی از محدوده تراز خوشبینانه دورتر یا پایین تر باشد ، شانس وی برای قبولی در آن دانشگاه پایین تر است . البته این نتایج تقریبی است و نتیجه قطعی آزمون دکتری با اعلام نتایج نهایی آزمون دکتری 99 مشخص می شود .
این محدوده ها از کارنامه های دکتری علوم اقتصادی سال 98 استخراج شده اند و نزدیک ترین و معتبرترین راهنما برای داوطلبان شرکت کننده در زمان ثبت نام آزمون دکتری 99 رشته علوم اقتصادی می باشند در نتیجه ممکن است حدنصاب ها و تراز های سال جاری کمی با سال گذشته متفاوت باشد . در ادامه کلیه دانشگاه هایی که آمار آن ها در دسترسمان بود معرفی شده اند که ممکن است بعضی از آن ها در دفترچه انتخاب رشته دکتری 99 ، دارای ظرفیت پذیرش دانشجو نباشند .
داوطلبانی که در زمان اعلام نتایج اولیه آزمون دکتری 99 و بررسی دفترچه سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری علوم اقتصادی به محاسبه درصد دروس امتحانی و تخمین تراز آزمون دکتری به صورت تقریبی پرداخته اند ، می توانند با بررسی حدنصاب و تراز دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم اقتصادی سال گذشته ، از شانس محدوده دعوت به مصاحبه خود در دوره های مختلف روزانه ، شبانه ، پیام نور ، غیرانتفاعی و پردیس خودگردان در دانشگاه های سراسری مطلع گردند .
داوطلبان آزمون دکتری می بایست برای اطلاع از تراز قبولی سال جاری تا زمان اعلام نتایج انتخاب رشته دکتری 99 صبر نمایند ، با این حال جهت رفاه حال داوطلبان در جدول زیر حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری علوم اقتصادی استخراج شده از کارنامه های سال گذشته ارائه شده است :
نام دانشگاه یا موسسه | نام رشته | گرایش | دوره | ظرفیت نیمسال اول | تراز قبولی بدبینانه | تراز قبولی منطقی | تراز قبولی خوشبینانه | ||||||
دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | علوم اقتصادی | اقتصاد پولی | روزانه | 4 | 5862 | الی | 5889 | 5665 | الی | 5861 | 5464 | الی | 5664 |
دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | علوم اقتصادی | اقتصاد بین الملل | روزانه | 4 | 5682 | الی | 5709 | 5485 | الی | 5681 | 5284 | الی | 5484 |
دانشگاه تربیت مدرس | علوم اقتصادی | اقتصاد پولی | روزانه | 4 | 5672 | الی | 5699 | 5475 | الی | 5671 | 5274 | الی | 5474 |
دانشگاه تربیت مدرس | اقتصاد | اقتصاد سلامت | روزانه | 3 | 5133 | الی | 5160 | 4936 | الی | 5132 | 4735 | الی | 4935 |
دانشگاه تهران | علوم اقتصادی | اقتصاد سنجی | روزانه | 7 | 4866 | الی | 4893 | 4669 | الی | 4865 | 4468 | الی | 4668 |
دانشگاه مازندران - بابلسر | علوم اقتصادی | اقتصاد سنجی | روزانه | 1 | 4858 | الی | 4885 | 4661 | الی | 4857 | 4460 | الی | 4660 |
دانشگاه اصفهان | علوم اقتصادی | اقتصاد پولی | روزانه | 2 | 4695 | الی | 4722 | 4498 | الی | 4694 | 4297 | الی | 4497 |
دانشگاه مازندران - بابلسر | علوم اقتصادی | اقتصاد پولی | روزانه | 2 | 4538 | الی | 4565 | 4341 | الی | 4537 | 4140 | الی | 4340 |
دانشگاه اصفهان | علوم اقتصادی | اقتصاد مالی | روزانه | 2 | 4281 | الی | 4308 | 4084 | الی | 4280 | 3883 | الی | 4083 |
دانشگاه شهید بهشتی - تهران | علوم اقتصادی | اقتصاد پولی | روزانه | 4 | 4256 | الی | 4283 | 4059 | الی | 4255 | 3858 | الی | 4058 |
دانشگاه اصفهان | علوم اقتصادی | اقتصاد سنجی | روزانه | 2 | 4207 | الی | 4234 | 4010 | الی | 4206 | 3809 | الی | 4009 |
دانشگاه شهید بهشتی - تهران | علوم اقتصادی | اقتصاد بین الملل | روزانه | 4 | 4191 | الی | 4218 | 3994 | الی | 4190 | 3793 | الی | 3993 |
دانشگاه تربیت مدرس | علوم اقتصادی | اقتصاد پولی | نوبت دوم | 1 | 4191 | الی | 4218 | 3994 | الی | 4190 | 3793 | الی | 3993 |
دانشگاه الزهرا(س) (ویژه خواهران) - تهران | علوم اقتصادی | اقتصاد سنجی | روزانه | 2 | 4126 | الی | 4153 | 3929 | الی | 4125 | 3728 | الی | 3928 |
دانشگاه بوعلی سینا - همدان | علوم اقتصادی | اقتصاد مالی | روزانه | 1 | 4098 | الی | 4125 | 3901 | الی | 4097 | 3700 | الی | 3900 |
دانشگاه مازندران - بابلسر | علوم اقتصادی | اقتصاد مالی | روزانه | 1 | 4034 | الی | 4061 | 3837 | الی | 4033 | 3636 | الی | 3836 |
دانشگاه تربیت مدرس | اقتصاد | اقتصاد سلامت | نوبت دوم | 1 | 4004 | الی | 4031 | 3807 | الی | 4003 | 3606 | الی | 3806 |
دانشگاه فردوسی مشهد | علوم اقتصادی | اقتصاد پولی | روزانه | 3 | 3966 | الی | 3993 | 3769 | الی | 3965 | 3568 | الی | 3768 |
دانشگاه تهران | علوم اقتصادی | اقتصاد سنجی | نوبت دوم | 5 | 3932 | الی | 3959 | 3735 | الی | 3931 | 3534 | الی | 3734 |
دانشگاه فردوسی مشهد | علوم اقتصادی | توسعه اقتصادی | روزانه | 3 | 3908 | الی | 3935 | 3711 | الی | 3907 | 3510 | الی | 3710 |
دانشگاه اصفهان | علوم اقتصادی | اقتصاد منابع | روزانه | 2 | 3907 | الی | 3934 | 3710 | الی | 3906 | 3509 | الی | 3709 |
دانشگاه تبریز | علوم اقتصادی | اقتصاد پولی | روزانه | 2 | 3906 | الی | 3933 | 3709 | الی | 3905 | 3508 | الی | 3708 |
دانشگاه فردوسی مشهد | علوم اقتصادی | اقتصاد بین الملل | روزانه | 3 | 3874 | الی | 3901 | 3677 | الی | 3873 | 3476 | الی | 3676 |
دانشگاه اصفهان | علوم اقتصادی | اقتصاد شهری و منطقه ای | روزانه | 2 | 3823 | الی | 3850 | 3626 | الی | 3822 | 3425 | الی | 3625 |
دانشگاه فردوسی مشهد | علوم اقتصادی | اقتصاد ایران | روزانه | 3 | 3749 | الی | 3776 | 3552 | الی | 3748 | 3351 | الی | 3551 |
دانشگاه مازندران - بابلسر | علوم اقتصادی | اقتصاد بخش عمومی | روزانه | 3 | 3729 | الی | 3756 | 3532 | الی | 3728 | 3331 | الی | 3531 |
دانشگاه مازندران - بابلسر | علوم اقتصادی | اقتصاد مالی | نوبت دوم | 1 | 3710 | الی | 3737 | 3513 | الی | 3709 | 3312 | الی | 3512 |
دانشگاه فردوسی مشهد | علوم اقتصادی | اقتصاد منابع | روزانه | 3 | 3677 | الی | 3704 | 3480 | الی | 3676 | 3279 | الی | 3479 |
دانشگاه سمنان | علوم اقتصادی | اقتصاد پولی | روزانه | 1 | 3625 | الی | 3652 | 3428 | الی | 3624 | 3227 | الی | 3427 |
دانشگاه یزد | علوم اقتصادی | اقتصاد بین الملل | روزانه | 2 | 3625 | الی | 3652 | 3428 | الی | 3624 | 3227 | الی | 3427 |
دانشگاه سمنان | علوم اقتصادی | اقتصاد بخش عمومی | روزانه | 1 | 3624 | الی | 3651 | 3427 | الی | 3623 | 3226 | الی | 3426 |
دانشگاه تبریز | علوم اقتصادی | اقتصاد بیمه | روزانه | 2 | 3611 | الی | 3638 | 3414 | الی | 3610 | 3213 | الی | 3413 |
دانشگاه تبریز | علوم اقتصادی | اقتصاد بخش عمومی | روزانه | 2 | 3571 | الی | 3598 | 3374 | الی | 3570 | 3173 | الی | 3373 |
دانشگاه تبریز | علوم اقتصادی | اقتصاد شهری و منطقه ای | روزانه | 2 | 3514 | الی | 3541 | 3317 | الی | 3513 | 3116 | الی | 3316 |
دانشگاه قم | علوم اقتصادی | اقتصاد اسلامی | روزانه | 3 | 3498 | الی | 3525 | 3301 | الی | 3497 | 3100 | الی | 3300 |
دانشگاه سمنان | علوم اقتصادی | اقتصاد بین الملل | روزانه | 2 | 3451 | الی | 3478 | 3254 | الی | 3450 | 3053 | الی | 3253 |
دانشگاه مازندران - بابلسر | علوم اقتصادی | اقتصاد نهادگرا | نوبت دوم | 1 | 3426 | الی | 3453 | 3229 | الی | 3425 | 3028 | الی | 3228 |
دانشگاه تبریز | علوم اقتصادی | اقتصاد منابع | روزانه | 1 | 3369 | الی | 3396 | 3172 | الی | 3368 | 2971 | الی | 3171 |
دانشگاه سمنان | علوم اقتصادی | اقتصاد سنجی | روزانه | 2 | 3346 | الی | 3373 | 3149 | الی | 3345 | 2948 | الی | 3148 |
دانشگاه تبریز | علوم اقتصادی | توسعه اقتصادی | روزانه | 1 | 3346 | الی | 3373 | 3149 | الی | 3345 | 2948 | الی | 3148 |
دانشگاه تبریز | علوم اقتصادی | اقتصاد نهادگرا | روزانه | 1 | 3333 | الی | 3360 | 3136 | الی | 3332 | 2935 | الی | 3135 |
دانشگاه بوعلی سینا - همدان | علوم اقتصادی | اقتصاد مالی | نوبت دوم | 1 | 3298 | الی | 3325 | 3101 | الی | 3297 | 2900 | الی | 3100 |
دانشگاه شهید بهشتی - تهران | علوم اقتصادی | اقتصاد پولی | نوبت دوم | 1 | 3281 | الی | 3308 | 3084 | الی | 3280 | 2883 | الی | 3083 |
دانشگاه شهید بهشتی - تهران | علوم اقتصادی | اقتصاد بین الملل | نوبت دوم | 1 | 3218 | الی | 3245 | 3021 | الی | 3217 | 2820 | الی | 3020 |
دانشگاه فردوسی مشهد | علوم اقتصادی | توسعه اقتصادی | نوبت دوم | 1 | 3147 | الی | 3174 | 2950 | الی | 3146 | 2749 | الی | 2949 |
دانشگاه ارومیه | علوم اقتصادی | اقتصاد مالی | روزانه | 2 | 3137 | الی | 3164 | 2940 | الی | 3136 | 2739 | الی | 2939 |
دانشگاه فردوسی مشهد | علوم اقتصادی | اقتصاد پولی | نوبت دوم | 1 | 3137 | الی | 3164 | 2940 | الی | 3136 | 2739 | الی | 2939 |
دانشگاه مازندران - بابلسر | علوم اقتصادی | اقتصاد اسلامی | روزانه | 2 | 3083 | الی | 3110 | 2886 | الی | 3082 | 2685 | الی | 2885 |
دانشگاه فردوسی مشهد | علوم اقتصادی | اقتصاد بین الملل | نوبت دوم | 1 | 3058 | الی | 3085 | 2861 | الی | 3057 | 2660 | الی | 2860 |
دانشگاه شهید چمران - اهواز | علوم اقتصادی | اقتصاد پولی | روزانه | 3 | 2998 | الی | 3025 | 2801 | الی | 2997 | 2600 | الی | 2800 |
دانشگاه شیراز | علوم اقتصادی | اقتصاد پولی | روزانه | 4 | 2998 | الی | 3025 | 2801 | الی | 2997 | 2600 | الی | 2800 |
دانشگاه شیراز | علوم اقتصادی | اقتصاد بخش عمومی | روزانه | 6 | 2998 | الی | 3025 | 2801 | الی | 2997 | 2600 | الی | 2800 |
دانشگاه شهید چمران - اهواز | علوم اقتصادی | توسعه اقتصادی | روزانه | 4 | 2998 | الی | 3025 | 2801 | الی | 2997 | 2600 | الی | 2800 |
دانشگاه شهید چمران - اهواز | علوم اقتصادی | اقتصاد بین الملل | روزانه | 3 | 2998 | الی | 3025 | 2801 | الی | 2997 | 2600 | الی | 2800 |
دانشگاه مازندران - بابلسر | علوم اقتصادی | اقتصاد سنجی | نوبت دوم | 1 | 2998 | الی | 3025 | 2801 | الی | 2997 | 2600 | الی | 2800 |
دانشگاه شهید باهنر - كرمان | علوم اقتصادی | اقتصاد بین الملل | روزانه | 3 | 2939 | الی | 2966 | 2742 | الی | 2938 | 2541 | الی | 2741 |
دانشگاه فردوسی مشهد | علوم اقتصادی | اقتصاد منابع | نوبت دوم | 1 | 2928 | الی | 2955 | 2731 | الی | 2927 | 2530 | الی | 2730 |
دانشگاه شهید چمران - اهواز | علوم اقتصادی | اقتصاد بخش عمومی | روزانه | 3 | 2898 | الی | 2925 | 2701 | الی | 2897 | 2500 | الی | 2700 |
دانشگاه مازندران - بابلسر | علوم اقتصادی | اقتصاد ریاضی | نوبت دوم | 2 | 2798 | الی | 2825 | 2601 | الی | 2797 | 2400 | الی | 2600 |
دانشگاه اصفهان | علوم اقتصادی | اقتصاد پولی | نوبت دوم | 1 | 2718 | الی | 2745 | 2521 | الی | 2717 | 2320 | الی | 2520 |
دانشگاه شهید چمران - اهواز | علوم اقتصادی | اقتصاد منابع | روزانه | 4 | 2698 | الی | 2725 | 2501 | الی | 2697 | 2300 | الی | 2500 |
دانشگاه اصفهان | علوم اقتصادی | اقتصاد مالی | نوبت دوم | 1 | 2657 | الی | 2684 | 2460 | الی | 2656 | 2259 | الی | 2459 |
دانشگاه شهید بهشتی - تهران | علوم اقتصادی | اقتصاد پولی | پردیس خودگردان | 4 | 2535 | الی | 2562 | 2338 | الی | 2534 | 2137 | الی | 2337 |
دانشگاه شهید بهشتی - تهران | علوم اقتصادی | اقتصاد بین الملل | پردیس خودگردان | 4 | 2535 | الی | 2562 | 2338 | الی | 2534 | 2137 | الی | 2337 |
دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان | علوم اقتصادی | اقتصاد مالی | روزانه | 1 | 2532 | الی | 2559 | 2335 | الی | 2531 | 2134 | الی | 2334 |
دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان | علوم اقتصادی | اقتصاد پولی | روزانه | 1 | 2498 | الی | 2525 | 2301 | الی | 2497 | 2100 | الی | 2300 |
دانشگاه امام صادق (ع ) | علوم اقتصادی | اقتصاد اسلامی | روزانه | 8 | 2498 | الی | 2525 | 2301 | الی | 2497 | 2100 | الی | 2300 |
دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان | علوم اقتصادی | توسعه اقتصادی | روزانه | 1 | 2498 | الی | 2525 | 2301 | الی | 2497 | 2100 | الی | 2300 |
دانشگاه یزد | علوم اقتصادی | اقتصاد بین الملل | نوبت دوم | 1 | 2486 | الی | 2513 | 2289 | الی | 2485 | 2088 | الی | 2288 |
دانشگاه مازندران - بابلسر | علوم اقتصادی | اقتصاد پولی | نوبت دوم | 2 | 2398 | الی | 2425 | 2201 | الی | 2397 | 2000 | الی | 2200 |
دانشگاه تبریز | علوم اقتصادی | اقتصاد بخش عمومی | نوبت دوم | 1 | 2394 | الی | 2421 | 2197 | الی | 2393 | 1996 | الی | 2196 |
دانشگاه تبریز | علوم اقتصادی | اقتصاد نهادگرا | نوبت دوم | 1 | 2394 | الی | 2421 | 2197 | الی | 2393 | 1996 | الی | 2196 |
دانشگاه تبریز | علوم اقتصادی | اقتصاد اسلامی | نوبت دوم | 1 | 2303 | الی | 2330 | 2106 | الی | 2302 | 1905 | الی | 2105 |
دانشگاه مازندران - بابلسر | علوم اقتصادی | اقتصاد بخش عمومی | نوبت دوم | 3 | 2223 | الی | 2250 | 2026 | الی | 2222 | 1825 | الی | 2025 |
دانشگاه سمنان | علوم اقتصادی | اقتصاد سنجی | نوبت دوم | 1 | 2210 | الی | 2237 | 2013 | الی | 2209 | 1812 | الی | 2012 |
دانشگاه تبریز | علوم اقتصادی | توسعه اقتصادی | نوبت دوم | 1 | 2191 | الی | 2218 | 1994 | الی | 2190 | 1793 | الی | 1993 |
دانشگاه قم | علوم اقتصادی | اقتصاد اسلامی | نوبت دوم | 1 | 2185 | الی | 2212 | 1988 | الی | 2184 | 1787 | الی | 1987 |
دانشگاه پیام نور استان تهران - مركز تحصیلات تكمیلی تهران | علوم اقتصادی | اقتصاد پولی | پیام نور | 3 | 2158 | الی | 2185 | 1961 | الی | 2157 | 1760 | الی | 1960 |
دانشگاه پیام نور استان تهران - مركز تحصیلات تكمیلی تهران | علوم اقتصادی | اقتصاد بین الملل | پیام نور | 3 | 2133 | الی | 2160 | 1936 | الی | 2132 | 1735 | الی | 1935 |
دانشگاه مازندران - بابلسر | علوم اقتصادی | اقتصاد اسلامی | نوبت دوم | 2 | 2092 | الی | 2119 | 1895 | الی | 2091 | 1694 | الی | 1894 |
دانشگاه سمنان | علوم اقتصادی | اقتصاد پولی | پردیس خودگردان | 1 | 2023 | الی | 2050 | 1826 | الی | 2022 | 1625 | الی | 1825 |
دانشگاه شهید باهنر - كرمان | علوم اقتصادی | اقتصاد بین الملل | نوبت دوم | 3 | 1998 | الی | 2025 | 1801 | الی | 1997 | 1600 | الی | 1800 |
دانشگاه پیام نور استان تهران - مركز تحصیلات تكمیلی تهران | علوم اقتصادی | اقتصاد سنجی | پیام نور | 3 | 1998 | الی | 2025 | 1801 | الی | 1997 | 1600 | الی | 1800 |
دانشگاه پیام نور استان تهران - مركز تحصیلات تكمیلی تهران | علوم اقتصادی | اقتصاد بخش عمومی | پیام نور | 3 | 1974 | الی | 2001 | 1777 | الی | 1973 | 1576 | الی | 1776 |
دانشگاه تبریز | علوم اقتصادی | اقتصاد شهری و منطقه ای | نوبت دوم | 1 | 1924 | الی | 1951 | 1727 | الی | 1923 | 1526 | الی | 1726 |
دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان | علوم اقتصادی | اقتصاد مالی | نوبت دوم | 1 | 1889 | الی | 1916 | 1692 | الی | 1888 | 1491 | الی | 1691 |
دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان | علوم اقتصادی | اقتصاد سنجی | نوبت دوم | 1 | 1883 | الی | 1910 | 1686 | الی | 1882 | 1485 | الی | 1685 |
دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان | علوم اقتصادی | اقتصاد پولی | نوبت دوم | 1 | 1868 | الی | 1895 | 1671 | الی | 1867 | 1470 | الی | 1670 |
دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان | علوم اقتصادی | توسعه اقتصادی | نوبت دوم | 1 | 1868 | الی | 1895 | 1671 | الی | 1867 | 1470 | الی | 1670 |
دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان | علوم اقتصادی | اقتصاد شهری و منطقه ای | نوبت دوم | 1 | 1862 | الی | 1889 | 1665 | الی | 1861 | 1464 | الی | 1664 |
دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان | علوم اقتصادی | اقتصاد منابع | نوبت دوم | 1 | 1819 | الی | 1846 | 1622 | الی | 1818 | 1421 | الی | 1621 |
دانشگاه پیام نور استان تهران - مركز تحصیلات تكمیلی تهران | علوم اقتصادی | اقتصاد اسلامی | پیام نور | 3 | 1818 | الی | 1845 | 1621 | الی | 1817 | 1420 | الی | 1620 |
دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان | علوم اقتصادی | اقتصاد سنجی | پردیس خودگردان | 2 | 1506 | الی | 1533 | 1309 | الی | 1505 | 1108 | الی | 1308 |
دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان | علوم اقتصادی | اقتصاد پولی | پردیس خودگردان | 1 | 1506 | الی | 1533 | 1309 | الی | 1505 | 1108 | الی | 1308 |
دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان | علوم اقتصادی | توسعه اقتصادی | پردیس خودگردان | 1 | 1506 | الی | 1533 | 1309 | الی | 1505 | 1108 | الی | 1308 |
دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان | علوم اقتصادی | اقتصاد مالی | پردیس خودگردان | 1 | 1506 | الی | 1533 | 1309 | الی | 1505 | 1108 | الی | 1308 |
دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان | علوم اقتصادی | اقتصاد شهری و منطقه ای | پردیس خودگردان | 1 | 1506 | الی | 1533 | 1309 | الی | 1505 | 1108 | الی | 1308 |
دانشگاه غیر انتفاعی مفید - قم | علوم اقتصادی | اقتصاد بین الملل | غیرانتفاعی | 5 | 1502 | الی | 1529 | 1305 | الی | 1501 | 1104 | الی | 1304 |
دانشگاه غیر انتفاعی شهید اشرفی اصفهانی – اصفهان | علوم اقتصادی | اقتصاد مالی | غیرانتفاعی | 7 | 1377 | الی | 1404 | 1180 | الی | 1376 | 979 | الی | 1179 |
دانشگاه سمنان | علوم اقتصادی | اقتصاد بین الملل | پردیس خودگردان | 1 | 1298 | الی | 1325 | 1101 | الی | 1297 | 900 | الی | 1100 |
دانشگاه سمنان | علوم اقتصادی | اقتصاد بخش عمومی | پردیس خودگردان | 1 | 1280 | الی | 1307 | 1083 | الی | 1279 | 882 | الی | 1082 |
دانشگاه سمنان | علوم اقتصادی | اقتصاد سنجی | پردیس خودگردان | 1 | 1182 | الی | 1209 | 985 | الی | 1181 | 784 | الی | 984 |
دانشگاه شیراز | علوم اقتصادی | اقتصاد پولی | پردیس خودگردان | 3 | 1098 | الی | 1125 | 901 | الی | 1097 | 700 | الی | 900 |
دانشگاه شیراز | علوم اقتصادی | اقتصاد بخش عمومی | پردیس خودگردان | 6 | 1098 | الی | 1125 | 901 | الی | 1097 | 700 | الی | 900 |
دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس خودگردان ارس در جلفا) | علوم اقتصادی | اقتصاد اسلامی | پردیس خودگردان | 1 | 12 | الی | 39 | -185 | الی | 11 | -386 | الی | -186 |
دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس خودگردان ارس در جلفا) | علوم اقتصادی | اقتصاد بخش عمومی | پردیس خودگردان | 2 | 12 | الی | 39 | -185 | الی | 11 | -386 | الی | -186 |
دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس خودگردان ارس در جلفا) | علوم اقتصادی | اقتصاد بین الملل | پردیس خودگردان | 2 | 12 | الی | 39 | -185 | الی | 11 | -386 | الی | -186 |
دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس خودگردان ارس در جلفا) | علوم اقتصادی | اقتصاد شهری و منطقه ای | پردیس خودگردان | 2 | 12 | الی | 39 | -185 | الی | 11 | -386 | الی | -186 |
لازم به ذکر است که ترازهای جدول بالا ، حدنصاب دعوت به مصاحبه دکتری 98 هستند که پس از اعلام نتایج دکتری استخراج شده اند و اگر فردی بتواند حدنصاب یک دانشگاه را کسب کند ، به منزله قبولی وی در آن دانشگاه نمی باشد و فقط به آن دانشگاه دعوت به مصاحبه خواهد شد . سازمان سنجش پس از فرا رسیدن زمان اعلام نتایج نهایی آزمون دکتری 99 از طریق سایت sanjesh.org ، نتیجه قبولی را به اطلاع داوطلبان خواهد رساند .
علاقه مندان می توانند پیش از اعلام نتایج انتخاب رشته دکتری 99 از نرم افزار انتخاب رشته دکتری هیوا که به صورت کاملا رایگان در اختیار داوطلبان قرار گرفته به عنوان ابزار کمکی در این مرحله استفاده نمایند . همچنین می توانید سوالات خود را از مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی هیوا بپرسید . برای این کار کافیست از خدمات مشاوره تحصیلی تلفنی هیوا استفاده کنید .
خیر . کسب حدنصاب دعوت به مصاحبه یک کدرشته محل تنها به منزله این است که آن داوطلب می تواند در مصاحبه آن دانشگاه شرکت کند .
سازمان سنجش با انتشار کارنامه انتخاب رشته دکتری حدنصاب دعوت به مصاحبه کدرشته محل های رشته علوم اقتصادی را اعلام می کند .
با توجه به اطلاعات در دسترس ، کمترین تراز دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه های سراسری در رشته علوم اقتصادی 14 می باشد که در متن مقاله به صورت کامل به آن اشاره شده است .
برای مشاوره آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری علوم اقتصادی 98 - 99
برای مشاوره آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری علوم اقتصادی 98 - 99
مقالات منتخب سردبیر
منتخب های خواندنی
ارتباط با ما
درصورتی که برای مشاوره در تمامی زمینه های ذکر شده در سایت، به دانش چندین ساله ما در این زمینه نیاز داشتید می توانید با ایمیل یا شماره تلفن 9099075305 ( تماس با تلفن ثابت از سراسر کشور و به ازای هر دقیقه 40000 ریال ) در ارتباط باشید تا از مزایای مشاوره حضوری گروه آموزشی هیوا بهره مند گردید. همچنین می توانید از طریق فرم ارتباط با ما، پیام ها و انتقادات و پیشنهادات خود را برای ما ارسال نمایید. سایت مشاوره هیوا یک مرکز خصوصی و غیرانتفاعی است و به هیچ ارگان دولتی و خصوصی دیگر اعم از سازمان سنجش ، دانشگاه آزاد و .... هیچگونه وابستگی ندارد.
جهت ارئه انتقادات، پیشنهادات و شکایات با شماره تلفن 54787700-021 تماس حاصل فرمایید.
تمامی حقوق این سایت متعلق به هیوا می باشد ©