متقاضیان تحصیل در مقطع دکتری رشته فیزیک برای سال 99 می بایست ترازی برابر یا بیشتر از حدنصاب دعوت به مصاحبه آزمون دکتری هر کدرشته محل را در آزمون کتبی کسب کنند تا بتوانند سر جلسه مصاحبه حاضر شوند . داوطلبان می توانند آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری فیزیک 98 - 99 مرحله انتخاب رشته دکتری سراسری را با تراز اکتسابی خود مقایسه نمایند .
برای مشاوره آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری فیزیک 98 - 99
برای مشاوره آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری فیزیک 98 - 99
رشته فیزیک یکی از زیر مجموعه های گروه علوم پایه می باشد و همانند سایر رشته های آزمون دکتری 99 شامل دروس امتحانی زبان انگلیسی ، استعداد تحصیلی و دروس تخصصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد می باشد . پس از اتمام زمان برگزاری آزمون دکتری 99 و اعلام نتایج اولیه آزمون دکتری 99 ، برای تمامی داوطلبانی که در مرحله ثبت نام آزمون دکتری 99 شرکت کردند ، کارنامه ای حاوی درصد دروس امتحانی ، رتبه ، تراز و وضعیت مجاز به انتخاب رشته داوطلب در تمامی دوره های رشته فیزیک ( روزانه ، نوبت دوم ، غیرانتفاعی و ... ) مشخص شده و بر این اساس امکان شرکت در انتخاب رشته دکتری 99 برای داوطلبان مجاز فراهم می شود . هر داوطلب می تواند با استفاده از اطلاعات مندرج در کارت ورود به جلسه دکتری 99 ، کارنامه اولیه خود را مشاهده و دریافت نماید .
داوطلبان مجاز به انتخاب رشته دکتری فیزیک به منظور اولویت بندی رشته محل های مورد علاقه خود می بایست کارنامه اولیه آزمون دکتری 99 را به دقت مورد تحلیل و بررسی قرار داده و بر اساس فاکتورهای مختلفی همچون تراز آزمون کتبی ، فرم اینترنتی انتخاب رشته را از طریق سایت سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org تکمیل کنند . این داوطلبان در صورت دسترسی به آخرین حدنصاب و تراز دعوت به مصاحبه دکتری سال گذشته و مقایسه تراز خود با آن ها ، چینش انتخاب های خود را به بهترین شکل ممکن انجام خواهند داد . در ادامه این مقاله نحوه محاسبه و جدول حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری فیزیک 99 را برای علاقه مندان آورده ایم .
در دومین مرحله از اعلام نتایج آزمون دکتری 99 و پس از بررسی کارنامه انتخاب رشته دکتری سال گذشته رشته فیزیک برای داوطلبانی که در مرحله ثبت نام آزمون دکتری شرکت کردند و استخراج و تحلیل آماری داده های آن ها توسط کارشناسان مرکز مشاوره تحصیلی هیوا ، جدول زیر که شامل حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری فیزیک 99 می باشد در سه بازه بدبینانه ، منطقی و خوشبینانه بدست آمده است .
نتایج بدین شرح است که هر چقدر تراز کسب شده توسط داوطلب به محدوده تراز بدبینانه نزدیک تر یا بالاتر باشد ، شانس قبولی داوطلب بالاتر است . همچنین هر چقدر تراز متقاضی از محدوده تراز خوشبینانه دورتر یا پایین تر باشد ، شانس وی برای قبولی در آن دانشگاه پایین تر است . البته این نتایج تقریبی است و نتیجه قطعی آزمون دکتری با اعلام نتایج نهایی آزمون دکتری 99 مشخص می شود .
این محدوده ها از کارنامه های دکتری فیزیک سال 98 استخراج شده اند و نزدیک ترین و معتبرترین راهنما برای داوطلبان شرکت کننده در زمان ثبت نام آزمون دکتری 99 رشته فیزیک می باشند در نتیجه ممکن است حدنصاب ها و تراز های سال جاری کمی با سال گذشته متفاوت باشد . در ادامه کلیه دانشگاه هایی که آمار آن ها در دسترسمان بود معرفی شده اند که ممکن است بعضی از آن ها در دفترچه انتخاب رشته دکتری 99 ، دارای ظرفیت پذیرش دانشجو نباشند .
داوطلبانی که در زمان اعلام نتایج اولیه آزمون دکتری 99 و بررسی دفترچه سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری فیزیک به محاسبه درصد دروس امتحانی و تخمین تراز آزمون دکتری به صورت تقریبی پرداخته اند ، می توانند با بررسی حدنصاب و تراز دعوت به مصاحبه آزمون دکتری فیزیک سال گذشته ، از شانس محدوده دعوت به مصاحبه خود در دوره های مختلف روزانه ، شبانه ، پیام نور ، غیرانتفاعی و پردیس خودگردان در دانشگاه های سراسری مطلع گردند .
داوطلبان آزمون دکتری می بایست برای اطلاع از تراز قبولی سال جاری تا زمان اعلام نتایج انتخاب رشته دکتری 99 صبر نمایند ، با این حال جهت رفاه حال داوطلبان در جدول زیر حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری فیزیک استخراج شده از کارنامه های سال گذشته ارائه شده است :
نام دانشگاه یا موسسه | نام رشته | گرایش | دوره | ظرفیت نیمسال اول | تراز قبولی بدبینانه | تراز قبولی منطقی | تراز قبولی خوشبینانه | ||||||
دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران | فیزیک | فیزیک ماده چگال | روزانه | 6 | 2580 | الی | 2607 | 2383 | الی | 2579 | 2182 | الی | 2382 |
دانشگاه شهید بهشتی - تهران | فیزیک | فیزیک ماده چگال | نوبت دوم | 1 | 2548 | الی | 2575 | 2351 | الی | 2547 | 2150 | الی | 2350 |
دانشگاه تهران | فیزیک | اپتیک و لیزر | روزانه | 2 | 2524 | الی | 2551 | 2327 | الی | 2523 | 2126 | الی | 2326 |
دانشگاه شهید بهشتی - تهران | فیزیک | فیزیک ماده چگال | روزانه | 3 | 2509 | الی | 2536 | 2312 | الی | 2508 | 2111 | الی | 2311 |
پژوهشگاه دانش های بنیادی | فیزیک | فیزیک ماده چگال | روزانه | 5 | 2448 | الی | 2475 | 2251 | الی | 2447 | 2050 | الی | 2250 |
دانشگاه شهید بهشتی - تهران | فیزیک | فیزیک آماری و سامانه های پیچیده | نوبت دوم | 1 | 2398 | الی | 2425 | 2201 | الی | 2397 | 2000 | الی | 2200 |
دانشگاه صنعتی شریف - تهران | فیزیک | روزانه | 15 | 2359 | الی | 2386 | 2162 | الی | 2358 | 1961 | الی | 2161 | |
دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران | فیزیک | اپتیک و لیزر | روزانه | 2 | 2336 | الی | 2363 | 2139 | الی | 2335 | 1938 | الی | 2138 |
دانشگاه شیراز | فیزیک | اپتیک و لیزر | روزانه | 3 | 2298 | الی | 2325 | 2101 | الی | 2297 | 1900 | الی | 2100 |
دانشگاه شهید بهشتی - تهران | فیزیک | فیزیک پلاسما | نوبت دوم | 1 | 2298 | الی | 2325 | 2101 | الی | 2297 | 1900 | الی | 2100 |
دانشگاه شهید بهشتی - تهران | فیزیک | اپتیک و لیزر | روزانه | 2 | 2269 | الی | 2296 | 2072 | الی | 2268 | 1871 | الی | 2071 |
دانشگاه تهران | فیزیک | ذرات بنیادی و نظریه میدان ها | روزانه | 3 | 2237 | الی | 2264 | 2040 | الی | 2236 | 1839 | الی | 2039 |
دانشگاه شهید بهشتی - تهران | فیزیک | فیزیک آماری و سامانه های پیچیده | روزانه | 2 | 2237 | الی | 2264 | 2040 | الی | 2236 | 1839 | الی | 2039 |
دانشگاه تهران | فیزیک | فیزیک پلاسما | روزانه | 3 | 2162 | الی | 2189 | 1965 | الی | 2161 | 1764 | الی | 1964 |
دانشگاه تربیت مدرس | فیزیک | فیزیک ماده چگال | روزانه | 4 | 2099 | الی | 2126 | 1902 | الی | 2098 | 1701 | الی | 1901 |
دانشگاه تهران | فیزیک | فیزیک ماده چگال | روزانه | 6 | 2099 | الی | 2126 | 1902 | الی | 2098 | 1701 | الی | 1901 |
دانشگاه شهید بهشتی - تهران | فیزیک | اپتیک و لیزر | نوبت دوم | 1 | 2098 | الی | 2125 | 1901 | الی | 2097 | 1700 | الی | 1900 |
دانشگاه شهید بهشتی - تهران | فیزیک | اپتیک و لیزر | پردیس خودگردان | 2 | 2098 | الی | 2125 | 1901 | الی | 2097 | 1700 | الی | 1900 |
دانشگاه شهید بهشتی - تهران | فیزیک | فیزیک ماده چگال | پردیس خودگردان | 3 | 2098 | الی | 2125 | 1901 | الی | 2097 | 1700 | الی | 1900 |
دانشگاه الزهرا(س) (ویژه خواهران) - تهران | فیزیک | فیزیک ماده چگال | روزانه | 2 | 2067 | الی | 2094 | 1870 | الی | 2066 | 1669 | الی | 1869 |
دانشگاه شیراز | فیزیک | ذرات بنیادی و نظریه میدان ها | روزانه | 3 | 1998 | الی | 2025 | 1801 | الی | 1997 | 1600 | الی | 1800 |
دانشگاه شیراز | فیزیک | فیزیک ماده چگال | روزانه | 5 | 1998 | الی | 2025 | 1801 | الی | 1997 | 1600 | الی | 1800 |
دانشگاه شیراز | فیزیک | گرانش و کیهان شناسی | روزانه | 2 | 1998 | الی | 2025 | 1801 | الی | 1997 | 1600 | الی | 1800 |
دانشگاه صنعتی اصفهان | فیزیک | فیزیک ماده چگال | روزانه | 7 | 1989 | الی | 2016 | 1792 | الی | 1988 | 1591 | الی | 1791 |
دانشگاه تهران | فیزیک | گرانش و کیهان شناسی | روزانه | 5 | 1981 | الی | 2008 | 1784 | الی | 1980 | 1583 | الی | 1783 |
دانشگاه صنعتی اصفهان | فیزیک | ذرات بنیادی و نظریه میدان ها | روزانه | 3 | 1961 | الی | 1988 | 1764 | الی | 1960 | 1563 | الی | 1763 |
دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی -تهران | فیزیک | فیزیک ماده چگال | روزانه | 8 | 1936 | الی | 1963 | 1739 | الی | 1935 | 1538 | الی | 1738 |
دانشگاه تربیت مدرس | فیزیک | اپتیک و لیزر | روزانه | 3 | 1925 | الی | 1952 | 1728 | الی | 1924 | 1527 | الی | 1727 |
دانشگاه تهران | فیزیک | فیزیک ماده چگال | نوبت دوم | 1 | 1847 | الی | 1874 | 1650 | الی | 1846 | 1449 | الی | 1649 |
دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران | فیزیک | نوبت دوم | 3 | 1824 | الی | 1851 | 1627 | الی | 1823 | 1426 | الی | 1626 | |
دانشگاه تربیت مدرس | فیزیک | ذرات بنیادی و نظریه میدان ها | روزانه | 3 | 1818 | الی | 1845 | 1621 | الی | 1817 | 1420 | الی | 1620 |
دانشگاه شهید بهشتی - تهران | فیزیک | ذرات بنیادی و نظریه میدان ها | روزانه | 2 | 1784 | الی | 1811 | 1587 | الی | 1783 | 1386 | الی | 1586 |
دانشگاه تهران | فیزیک | اپتیک و لیزر | نوبت دوم | 1 | 1774 | الی | 1801 | 1577 | الی | 1773 | 1376 | الی | 1576 |
دانشگاه تهران | فیزیک | گرانش و کیهان شناسی | نوبت دوم | 1 | 1774 | الی | 1801 | 1577 | الی | 1773 | 1376 | الی | 1576 |
دانشگاه تهران | فیزیک | فیزیک پلاسما | نوبت دوم | 1 | 1753 | الی | 1780 | 1556 | الی | 1752 | 1355 | الی | 1555 |
دانشگاه تهران | فیزیک | فیزیک هسته ای | نوبت دوم | 1 | 1752 | الی | 1779 | 1555 | الی | 1751 | 1354 | الی | 1554 |
دانشگاه شهید بهشتی - تهران | فیزیک | گرانش و کیهان شناسی | نوبت دوم | 1 | 1740 | الی | 1767 | 1543 | الی | 1739 | 1342 | الی | 1542 |
دانشگاه تهران | فیزیک | ذرات بنیادی و نظریه میدان ها | نوبت دوم | 1 | 1664 | الی | 1691 | 1467 | الی | 1663 | 1266 | الی | 1466 |
دانشگاه شهید بهشتی - تهران | فیزیک | ذرات بنیادی و نظریه میدان ها | نوبت دوم | 1 | 1642 | الی | 1669 | 1445 | الی | 1641 | 1244 | الی | 1444 |
دانشگاه اصفهان | فیزیک | اپتیک و لیزر | روزانه | 11 | 1641 | الی | 1668 | 1444 | الی | 1640 | 1243 | الی | 1443 |
دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل کرج) | فیزیک | گرانش و کیهان شناسی | روزانه | 3 | 1618 | الی | 1645 | 1421 | الی | 1617 | 1220 | الی | 1420 |
دانشگاه خوارزمی - تهران | پلاسمای پزشکی | روزانه | 5 | 1618 | الی | 1645 | 1421 | الی | 1617 | 1220 | الی | 1420 | |
دانشگاه اصفهان | فیزیک | فیزیک ماده چگال | روزانه | 8 | 1613 | الی | 1640 | 1416 | الی | 1612 | 1215 | الی | 1415 |
دانشگاه فردوسی مشهد | فیزیک | فیزیک ماده چگال | روزانه | 5 | 1598 | الی | 1625 | 1401 | الی | 1597 | 1200 | الی | 1400 |
دانشگاه شیراز | فیزیک | نجوم و اخترفیزیک | روزانه | 2 | 1598 | الی | 1625 | 1401 | الی | 1597 | 1200 | الی | 1400 |
دانشگاه تبریز | فیزیک | اپتیک و لیزر | روزانه | 3 | 1589 | الی | 1616 | 1392 | الی | 1588 | 1191 | الی | 1391 |
دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل کرج) | فیزیک | نجوم و اخترفیزیک | روزانه | 1 | 1540 | الی | 1567 | 1343 | الی | 1539 | 1142 | الی | 1342 |
دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان | فیزیک | اپتیک و لیزر | روزانه | 10 | 1491 | الی | 1518 | 1294 | الی | 1490 | 1093 | الی | 1293 |
دانشگاه شهید باهنر - کرمان | فیزیک | فیزیک هسته ای | روزانه | 2 | 1490 | الی | 1517 | 1293 | الی | 1489 | 1092 | الی | 1292 |
دانشگاه تبریز | فیزیک | فیزیک ماده چگال | روزانه | 3 | 1483 | الی | 1510 | 1286 | الی | 1482 | 1085 | الی | 1285 |
دانشگاه تبریز | فیزیک | ذرات بنیادی و نظریه میدان ها | روزانه | 1 | 1479 | الی | 1506 | 1282 | الی | 1478 | 1081 | الی | 1281 |
دانشگاه قم | فیزیک | فیزیک ماده چگال | روزانه | 5 | 1474 | الی | 1501 | 1277 | الی | 1473 | 1076 | الی | 1276 |
دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان | فیزیک | فیزیک ماده چگال | روزانه | 10 | 1426 | الی | 1453 | 1229 | الی | 1425 | 1028 | الی | 1228 |
دانشگاه شهید بهشتی - تهران | فیزیک | گرانش و کیهان شناسی | پردیس خودگردان | 4 | 1421 | الی | 1448 | 1224 | الی | 1420 | 1023 | الی | 1223 |
دانشگاه بوعلی سینا - همدان | فیزیک | اپتیک و لیزر | روزانه | 2 | 1407 | الی | 1434 | 1210 | الی | 1406 | 1009 | الی | 1209 |
دانشگاه تربیت مدرس | فیزیک | اپتیک و لیزر | نوبت دوم | 1 | 1401 | الی | 1428 | 1204 | الی | 1400 | 1003 | الی | 1203 |
دانشگاه بوعلی سینا - همدان | فیزیک | فیزیک ماده چگال | روزانه | 1 | 1371 | الی | 1398 | 1174 | الی | 1370 | 973 | الی | 1173 |
دانشگاه شهید باهنر - کرمان | فیزیک | اپتیک و لیزر | روزانه | 5 | 1368 | الی | 1395 | 1171 | الی | 1367 | 970 | الی | 1170 |
دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران | فیزیک | اپتیک و لیزر | پردیس خودگردان | 1 | 1308 | الی | 1335 | 1111 | الی | 1307 | 910 | الی | 1110 |
دانشگاه تبریز | فیزیک | گرانش و کیهان شناسی | روزانه | 1 | 1305 | الی | 1332 | 1108 | الی | 1304 | 907 | الی | 1107 |
دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران | فیزیک | پردیس خودگردان | 2 | 1302 | الی | 1329 | 1105 | الی | 1301 | 904 | الی | 1104 | |
دانشگاه گیلان - رشت | فیزیک | اپتیک و لیزر | روزانه | 2 | 1299 | الی | 1326 | 1102 | الی | 1298 | 901 | الی | 1101 |
دانشگاه زنجان | فیزیک | فیزیک ماده چگال | روزانه | 5 | 1299 | الی | 1326 | 1102 | الی | 1298 | 901 | الی | 1101 |
دانشگاه تربیت مدرس | فیزیک | ذرات بنیادی و نظریه میدان ها | نوبت دوم | 1 | 1299 | الی | 1326 | 1102 | الی | 1298 | 901 | الی | 1101 |
دانشگاه کاشان | فیزیک | فیزیک ماده چگال | روزانه | 5 | 1298 | الی | 1325 | 1101 | الی | 1297 | 900 | الی | 1100 |
دانشگاه تبریز | فیزیک | نجوم و اخترفیزیک | روزانه | 2 | 1258 | الی | 1285 | 1061 | الی | 1257 | 860 | الی | 1060 |
دانشگاه بوعلی سینا - همدان | فیزیک | گرانش و کیهان شناسی | روزانه | 2 | 1254 | الی | 1281 | 1057 | الی | 1253 | 856 | الی | 1056 |
دانشگاه زنجان | فیزیک | اپتیک و لیزر | روزانه | 6 | 1202 | الی | 1229 | 1005 | الی | 1201 | 804 | الی | 1004 |
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز | فیزیک | فیزیک ماده چگال | روزانه | 4 | 1198 | الی | 1225 | 1001 | الی | 1197 | 800 | الی | 1000 |
دانشگاه تبریز | فیزیک | فیزیک هسته ای | روزانه | 4 | 1198 | الی | 1225 | 1001 | الی | 1197 | 800 | الی | 1000 |
دانشــگاه تحصیلات تکمیلی علــوم پایهزنجان | فیزیک | نجوم و اخترفیزیک | روزانه | 2 | 1163 | الی | 1190 | 966 | الی | 1162 | 765 | الی | 965 |
دانشگاه یزد | فیزیک | ذرات بنیادی و نظریه میدان ها | روزانه | 6 | 1160 | الی | 1187 | 963 | الی | 1159 | 762 | الی | 962 |
دانشگاه ارومیه | فیزیک | اپتیک و لیزر | روزانه | 3 | 1148 | الی | 1175 | 951 | الی | 1147 | 750 | الی | 950 |
دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی -تهران | فیزیک | فیزیک ماده چگال | نوبت دوم | 2 | 1121 | الی | 1148 | 924 | الی | 1120 | 723 | الی | 923 |
دانشگاه کاشان | فیزیک | فیزیک ماده چگال | نوبت دوم | 3 | 1098 | الی | 1125 | 901 | الی | 1097 | 700 | الی | 900 |
دانشگاه کاشان | فیزیک | فیزیک هسته ای | روزانه | 3 | 1084 | الی | 1111 | 887 | الی | 1083 | 686 | الی | 886 |
دانشگاه ارومیه | فیزیک | فیزیک هسته ای | روزانه | 1 | 1083 | الی | 1110 | 886 | الی | 1082 | 685 | الی | 885 |
دانشگاه یزد | فیزیک | فیزیک هسته ای | روزانه | 3 | 1077 | الی | 1104 | 880 | الی | 1076 | 679 | الی | 879 |
دانشگاه سمنان | فیزیک | فیزیک ماده چگال | روزانه | 10 | 1067 | الی | 1094 | 870 | الی | 1066 | 669 | الی | 869 |
دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان | فیزیک | اپتیک و لیزر | روزانه | 5 | 1048 | الی | 1075 | 851 | الی | 1047 | 650 | الی | 850 |
دانشگاه شهید باهنر - کرمان | فیزیک | فیزیک ماده چگال | روزانه | 2 | 1048 | الی | 1075 | 851 | الی | 1047 | 650 | الی | 850 |
دانشگاه لرستان - خرم آباد | فیزیک | فیزیک ماده چگال | روزانه | 2 | 1017 | الی | 1044 | 820 | الی | 1016 | 619 | الی | 819 |
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز | فیزیک | ذرات بنیادی و نظریه میدان ها | روزانه | 4 | 998 | الی | 1025 | 801 | الی | 997 | 600 | الی | 800 |
دانشگاه کاشان | فیزیک | اپتیک و لیزر | روزانه | 2 | 998 | الی | 1025 | 801 | الی | 997 | 600 | الی | 800 |
دانشگاه کاشان | فیزیک | فیزیک پلاسما | روزانه | 2 | 998 | الی | 1025 | 801 | الی | 997 | 600 | الی | 800 |
دانشگاه اراک | فیزیک | فیزیک ماده چگال | روزانه | 5 | 998 | الی | 1025 | 801 | الی | 997 | 600 | الی | 800 |
دانشگاه کاشان | فیزیک | فیزیک هسته ای | نوبت دوم | 2 | 998 | الی | 1025 | 801 | الی | 997 | 600 | الی | 800 |
دانشــگاه تحصیلات تکمیلی صــنعتی وفنّاوری پیشرفته کرمان | فیزیک | فیزیک پلاسما | روزانه | 1 | 979 | الی | 1006 | 782 | الی | 978 | 581 | الی | 781 |
دانشگاه گیلان - رشت | فیزیک | ذرات بنیادی و نظریه میدان ها | روزانه | 2 | 940 | الی | 967 | 743 | الی | 939 | 542 | الی | 742 |
دانشگاه شهرکرد | فیزیک | فیزیک ماده چگال | روزانه | 3 | 925 | الی | 952 | 728 | الی | 924 | 527 | الی | 727 |
دانشگاه مازندران - بابلسر | فیزیک | فیزیک ماده چگال | روزانه | 5 | 901 | الی | 928 | 704 | الی | 900 | 503 | الی | 703 |
دانشگاه مازندران - بابلسر | فیزیک | نجوم و اخترفیزیک | روزانه | 2 | 901 | الی | 928 | 704 | الی | 900 | 503 | الی | 703 |
دانشگاه مازندران - بابلسر | فیزیک | نجوم و اخترفیزیک | نوبت دوم | 1 | 901 | الی | 928 | 704 | الی | 900 | 503 | الی | 703 |
دانشگاه مازندران - بابلسر | فیزیک | فیزیک پلاسما | روزانه | 3 | 898 | الی | 925 | 701 | الی | 897 | 500 | الی | 700 |
دانشگاه دامغان | فیزیک | فیزیک ماده چگال | روزانه | 4 | 898 | الی | 925 | 701 | الی | 897 | 500 | الی | 700 |
دانشگاه صنعتی شاهرود | فیزیک | فیزیک هسته ای | روزانه | 5 | 898 | الی | 925 | 701 | الی | 897 | 500 | الی | 700 |
دانشگاه کاشان | فیزیک | فیزیک هسته ای | پردیس خودگردان | 2 | 898 | الی | 925 | 701 | الی | 897 | 500 | الی | 700 |
دانشگاه شهید باهنر - کرمان | فیزیک | نجوم و اخترفیزیک | روزانه | 3 | 888 | الی | 915 | 691 | الی | 887 | 490 | الی | 690 |
دانشگاه صنعتی شاهرود | فیزیک | ذرات بنیادی و نظریه میدان ها | روزانه | 3 | 876 | الی | 903 | 679 | الی | 875 | 478 | الی | 678 |
دانشگاه گیلان - رشت | فیزیک | فیزیک هسته ای | روزانه | 4 | 820 | الی | 847 | 623 | الی | 819 | 422 | الی | 622 |
دانشگاه اراک | فیزیک | ذرات بنیادی و نظریه میدان ها | روزانه | 2 | 798 | الی | 825 | 601 | الی | 797 | 400 | الی | 600 |
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز | فیزیک | اپتیک و لیزر | روزانه | 7 | 798 | الی | 825 | 601 | الی | 797 | 400 | الی | 600 |
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز | فیزیک | گرانش و کیهان شناسی | روزانه | 3 | 774 | الی | 801 | 577 | الی | 773 | 376 | الی | 576 |
دانشگاه مازندران - بابلسر | فیزیک | گرانش و کیهان شناسی | روزانه | 3 | 774 | الی | 801 | 577 | الی | 773 | 376 | الی | 576 |
دانشگاه زنجان | فیزیک | نجوم و اخترفیزیک | روزانه | 5 | 757 | الی | 784 | 560 | الی | 756 | 359 | الی | 559 |
دانشگاه سمنان | فیزیک | گرانش و کیهان شناسی | روزانه | 2 | 747 | الی | 774 | 550 | الی | 746 | 349 | الی | 549 |
دانشگاه صنعتی ارومیه | فیزیک | ذرات بنیادی و نظریه میدان ها | روزانه | 3 | 683 | الی | 710 | 486 | الی | 682 | 285 | الی | 485 |
دانشگاه یاسوج | فیزیک | فیزیک ماده چگال | روزانه | 9 | 682 | الی | 709 | 485 | الی | 681 | 284 | الی | 484 |
دانشگاه سمنان | فیزیک | نجوم و اخترفیزیک | روزانه | 2 | 661 | الی | 688 | 464 | الی | 660 | 263 | الی | 463 |
دانشگاه مازندران - بابلسر | فیزیک | فیزیک هسته ای | روزانه | 8 | 659 | الی | 686 | 462 | الی | 658 | 261 | الی | 461 |
دانشگاه ملایر | فیزیک | فیزیک ماده چگال | روزانه | 8 | 650 | الی | 677 | 453 | الی | 649 | 252 | الی | 452 |
دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل | فیزیک | فیزیک هسته ای | روزانه | 2 | 640 | الی | 667 | 443 | الی | 639 | 242 | الی | 442 |
دانشگاه سمنان | فیزیک | ذرات بنیادی و نظریه میدان ها | روزانه | 6 | 630 | الی | 657 | 433 | الی | 629 | 232 | الی | 432 |
دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل | فیزیک | ذرات بنیادی و نظریه میدان ها | روزانه | 3 | 590 | الی | 617 | 393 | الی | 589 | 192 | الی | 392 |
دانشگاه تبریز | فیزیک | فیزیک ماده چگال | نوبت دوم | 2 | 548 | الی | 575 | 351 | الی | 547 | 150 | الی | 350 |
دانشگاه گیلان - رشت | فیزیک | فیزیک ماده چگال | روزانه | 8 | 505 | الی | 532 | 308 | الی | 504 | 107 | الی | 307 |
دانشگاه مازندران - بابلسر | فیزیک | فیزیک هسته ای | نوبت دوم | 4 | 500 | الی | 527 | 303 | الی | 499 | 102 | الی | 302 |
دانشگاه بیرجند | فیزیک | فیزیک ماده چگال | روزانه | 3 | 498 | الی | 525 | 301 | الی | 497 | 100 | الی | 300 |
دانشگاه کاشان | فیزیک | اپتیک و لیزر | نوبت دوم | 1 | 498 | الی | 525 | 301 | الی | 497 | 100 | الی | 300 |
دانشگاه صنعتی سهند - تبریز | فیزیک | فیزیک ماده چگال | روزانه | 2 | 408 | الی | 435 | 211 | الی | 407 | 10 | الی | 210 |
دانشگاه بوعلی سینا - همدان | فیزیک | فیزیک ماده چگال | نوبت دوم | 1 | 403 | الی | 430 | 206 | الی | 402 | 5 | الی | 205 |
دانشگاه تبریز | فیزیک | فیزیک هسته ای | نوبت دوم | 3 | 353 | الی | 380 | 156 | الی | 352 | -45 | الی | 155 |
دانشگاه تبریز | فیزیک | اپتیک و لیزر | نوبت دوم | 2 | 322 | الی | 349 | 125 | الی | 321 | -76 | الی | 124 |
دانشگاه صنعتی سهند - تبریز | فیزیک | فیزیک هسته ای | روزانه | 2 | 304 | الی | 331 | 107 | الی | 303 | -94 | الی | 106 |
دانشگاه صنعتی شاهرود | فیزیک | فیزیک هسته ای | نوبت دوم | 3 | 304 | الی | 331 | 107 | الی | 303 | -94 | الی | 106 |
دانشگاه کردستان - سنندج | فیزیک | نجوم و اخترفیزیک | روزانه | 5 | 303 | الی | 330 | 106 | الی | 302 | -95 | الی | 105 |
دانشگاه کردستان - سنندج | فیزیک | ذرات بنیادی و نظریه میدان ها | روزانه | 2 | 288 | الی | 315 | 91 | الی | 287 | -110 | الی | 90 |
دانشگاه صنعتی سهند - تبریز | فیزیک | ذرات بنیادی و نظریه میدان ها | روزانه | 1 | 202 | الی | 229 | 5 | الی | 201 | -196 | الی | 4 |
دانشگاه کاشان | فیزیک | اپتیک و لیزر | پردیس خودگردان | 1 | 198 | الی | 225 | 1 | الی | 197 | -200 | الی | 0 |
دانشگاه شهید باهنر - کرمان | فیزیک | فیزیک ماده چگال | نوبت دوم | 1 | 193 | الی | 220 | -4 | الی | 192 | -205 | الی | -5 |
دانشگاه تبریز | فیزیک | نجوم و اخترفیزیک | نوبت دوم | 1 | 135 | الی | 162 | -62 | الی | 134 | -263 | الی | -63 |
دانشگاه غیر انتفاعی خیام - مشهد | فیزیک | نجوم و اخترفیزیک | غیرانتفاعی | 4 | 115 | الی | 142 | -82 | الی | 114 | -283 | الی | -83 |
دانشگاه صنعتی شاهرود | فیزیک | فیزیک هسته ای | پردیس خودگردان | 5 | 115 | الی | 142 | -82 | الی | 114 | -283 | الی | -83 |
دانشگاه مازندران - بابلسر | فیزیک | فیزیک هسته ای | پردیس خودگردان | 4 | 56 | الی | 83 | -141 | الی | 55 | -342 | الی | -142 |
دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل | فیزیک | فیزیک هسته ای | نوبت دوم | 1 | 43 | الی | 70 | -154 | الی | 42 | -355 | الی | -155 |
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز | فیزیک | اپتیک و لیزر | پردیس خودگردان | 2 | 36 | الی | 63 | -161 | الی | 35 | -362 | الی | -162 |
دانشگاه سمنان | فیزیک | گرانش و کیهان شناسی | نوبت دوم | 1 | 33 | الی | 60 | -164 | الی | 32 | -365 | الی | -165 |
