متقاضیان تحصیل در مقطع دکتری رشته ریاضی محض برای سال 99 می بایست ترازی برابر یا بیشتر از حدنصاب دعوت به مصاحبه آزمون دکتری هر کدرشته محل را در آزمون کتبی کسب کنند تا بتوانند سر جلسه مصاحبه حاضر شوند . داوطلبان می توانند آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری ریاضی محض 98 - 99 مرحله انتخاب رشته دکتری سراسری را با تراز اکتسابی خود مقایسه نمایند .
برای مشاوره آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری ریاضی محض 98 - 99
برای مشاوره آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری ریاضی محض 98 - 99
رشته ریاضی محض یکی از زیر مجموعه های گروه علوم پایه می باشد و همانند سایر رشته های آزمون دکتری 99 شامل دروس امتحانی زبان انگلیسی ، استعداد تحصیلی و دروس تخصصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد می باشد . پس از اتمام زمان برگزاری آزمون دکتری 99 و اعلام نتایج اولیه آزمون دکتری 99 ، برای تمامی داوطلبانی که در مرحله ثبت نام آزمون دکتری 99 شرکت کردند ، کارنامه ای حاوی درصد دروس امتحانی ، رتبه ، تراز و وضعیت مجاز به انتخاب رشته داوطلب در تمامی دوره های رشته ریاضی محض ( روزانه ، نوبت دوم ، غیرانتفاعی و ... ) مشخص شده و بر این اساس امکان شرکت در انتخاب رشته دکتری 99 برای داوطلبان مجاز فراهم می شود . هر داوطلب می تواند با استفاده از اطلاعات مندرج در کارت ورود به جلسه دکتری 99 ، کارنامه اولیه خود را مشاهده و دریافت نماید .
داوطلبان مجاز به انتخاب رشته دکتری ریاضی محض به منظور اولویت بندی رشته محل های مورد علاقه خود می بایست کارنامه اولیه آزمون دکتری 99 را به دقت مورد تحلیل و بررسی قرار داده و بر اساس فاکتورهای مختلفی همچون تراز آزمون کتبی ، فرم اینترنتی انتخاب رشته را از طریق سایت سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org تکمیل کنند . این داوطلبان در صورت دسترسی به آخرین حدنصاب و تراز دعوت به مصاحبه دکتری سال گذشته و مقایسه تراز خود با آن ها ، چینش انتخاب های خود را به بهترین شکل ممکن انجام خواهند داد . در ادامه این مقاله نحوه محاسبه و جدول حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری ریاضی محض 99 را برای علاقه مندان آورده ایم .
در دومین مرحله از اعلام نتایج آزمون دکتری 99 و پس از بررسی کارنامه انتخاب رشته دکتری سال گذشته رشته ریاضی محض برای داوطلبانی که در مرحله ثبت نام آزمون دکتری شرکت کردند و استخراج و تحلیل آماری داده های آن ها توسط کارشناسان مرکز مشاوره تحصیلی هیوا ، جدول زیر که شامل حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری ریاضی محض 99 می باشد در سه بازه بدبینانه ، منطقی و خوشبینانه بدست آمده است .
نتایج بدین شرح است که هر چقدر تراز کسب شده توسط داوطلب به محدوده تراز بدبینانه نزدیک تر یا بالاتر باشد ، شانس قبولی داوطلب بالاتر است . همچنین هر چقدر تراز متقاضی از محدوده تراز خوشبینانه دورتر یا پایین تر باشد ، شانس وی برای قبولی در آن دانشگاه پایین تر است . البته این نتایج تقریبی است و نتیجه قطعی آزمون دکتری با اعلام نتایج نهایی آزمون دکتری 99 مشخص می شود .
این محدوده ها از کارنامه های دکتری ریاضی محض سال 98 استخراج شده اند و نزدیک ترین و معتبرترین راهنما برای داوطلبان شرکت کننده در زمان ثبت نام آزمون دکتری 99 رشته ریاضی محض می باشند در نتیجه ممکن است حدنصاب ها و تراز های سال جاری کمی با سال گذشته متفاوت باشد . در ادامه کلیه دانشگاه هایی که آمار آن ها در دسترسمان بود معرفی شده اند که ممکن است بعضی از آن ها در دفترچه انتخاب رشته دکتری 99 ، دارای ظرفیت پذیرش دانشجو نباشند .
داوطلبانی که در زمان اعلام نتایج اولیه آزمون دکتری 99 و بررسی دفترچه سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری ریاضی محض به محاسبه درصد دروس امتحانی و تخمین تراز آزمون دکتری به صورت تقریبی پرداخته اند ، می توانند با بررسی حدنصاب و تراز دعوت به مصاحبه آزمون دکتری ریاضی محض سال گذشته ، از شانس محدوده دعوت به مصاحبه خود در دوره های مختلف روزانه ، شبانه ، پیام نور ، غیرانتفاعی و پردیس خودگردان در دانشگاه های سراسری مطلع گردند .
داوطلبان آزمون دکتری می بایست برای اطلاع از تراز قبولی سال جاری تا زمان اعلام نتایج انتخاب رشته دکتری 99 صبر نمایند ، با این حال جهت رفاه حال داوطلبان در جدول زیر حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری ریاضی محض استخراج شده از کارنامه های سال گذشته ارائه شده است :
نام دانشگاه یا موسسه | نام رشته | گرایش | دوره | ظرفیت نیمسال اول | تراز قبولی بدبینانه | تراز قبولی منطقی | تراز قبولی خوشبینانه | ||||||
دانشگاه صنعتی شریف - تهران | ریاضی | روزانه | 3 | 3432 | الی | 3459 | 3235 | الی | 3431 | 3034 | الی | 3234 | |
دانشگاه تهران | ریاضی | آنالیز | روزانه | 1 | 3016 | الی | 3043 | 2819 | الی | 3015 | 2618 | الی | 2818 |
دانشگاه قم | ریاضی | آنالیز | روزانه | 6 | 2563 | الی | 2590 | 2366 | الی | 2562 | 2165 | الی | 2365 |
دانشگاه تهران | ریاضی | جبر | روزانه | 3 | 2479 | الی | 2506 | 2282 | الی | 2478 | 2081 | الی | 2281 |
دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران | ریاضی | جبر | روزانه | 2 | 2449 | الی | 2476 | 2252 | الی | 2448 | 2051 | الی | 2251 |
دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران | ریاضی | آنالیز | روزانه | 4 | 2449 | الی | 2476 | 2252 | الی | 2448 | 2051 | الی | 2251 |
دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران | ریاضی | آنالیز | روزانه | 4 | 2435 | الی | 2462 | 2238 | الی | 2434 | 2037 | الی | 2237 |
دانشگاه زنجان | ریاضی | هندسه (توپولوژی) | روزانه | 3 | 2325 | الی | 2352 | 2128 | الی | 2324 | 1927 | الی | 2127 |
دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران | ریاضی | هندسه (توپولوژی) | روزانه | 2 | 2287 | الی | 2314 | 2090 | الی | 2286 | 1889 | الی | 2089 |
دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی -تهران | ریاضی | جبر | روزانه | 3 | 2213 | الی | 2240 | 2016 | الی | 2212 | 1815 | الی | 2015 |
دانشگاه قم | ریاضی | هندسه (توپولوژی) | روزانه | 4 | 2154 | الی | 2181 | 1957 | الی | 2153 | 1756 | الی | 1956 |
دانشگاه خوارزمی - تهران | ریاضی | جبر | روزانه | 4 | 2010 | الی | 2037 | 1813 | الی | 2009 | 1612 | الی | 1812 |
دانشگاه شهید بهشتی - تهران | ریاضی | جبر | روزانه | 4 | 2000 | الی | 2027 | 1803 | الی | 1999 | 1602 | الی | 1802 |
دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان | ریاضی | جبر | روزانه | 2 | 1998 | الی | 2025 | 1801 | الی | 1997 | 1600 | الی | 1800 |
دانشگاه سمنان | ریاضی | جبر | نوبت دوم | 3 | 1996 | الی | 2023 | 1799 | الی | 1995 | 1598 | الی | 1798 |
دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی -تهران | ریاضی | جبر | نوبت دوم | 3 | 1996 | الی | 2023 | 1799 | الی | 1995 | 1598 | الی | 1798 |
دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران | ریاضی | جبر | روزانه | 4 | 1949 | الی | 1976 | 1752 | الی | 1948 | 1551 | الی | 1751 |
دانشگاه خوارزمی - تهران | ریاضی | آنالیز | روزانه | 4 | 1937 | الی | 1964 | 1740 | الی | 1936 | 1539 | الی | 1739 |
دانشگاه هرمزگان - بندر عباس | ریاضی | جبر | روزانه | 3 | 1919 | الی | 1946 | 1722 | الی | 1918 | 1521 | الی | 1721 |
دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی -تهران | ریاضی | هندسه (توپولوژی) | روزانه | 2 | 1900 | الی | 1927 | 1703 | الی | 1899 | 1502 | الی | 1702 |
دانشگاه تهران | ریاضی | آنالیز | نوبت دوم | 1 | 1866 | الی | 1893 | 1669 | الی | 1865 | 1468 | الی | 1668 |
دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی -تهران | ریاضی | آنالیز | نوبت دوم | 2 | 1835 | الی | 1862 | 1638 | الی | 1834 | 1437 | الی | 1637 |
دانشگاه شیراز | ریاضی | جبر | روزانه | 4 | 1798 | الی | 1825 | 1601 | الی | 1797 | 1400 | الی | 1600 |
دانشگاه تهران | ریاضی | هندسه (توپولوژی) | نوبت دوم | 1 | 1763 | الی | 1790 | 1566 | الی | 1762 | 1365 | الی | 1565 |
دانشگاه علامه طباطبایی – تهران | ریاضی | روزانه | 4 | 1724 | الی | 1751 | 1527 | الی | 1723 | 1326 | الی | 1526 | |
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره ) - قزوین | ریاضی | آنالیز | روزانه | 2 | 1721 | الی | 1748 | 1524 | الی | 1720 | 1323 | الی | 1523 |
دانشگاه تهران | ریاضی | هندسه (توپولوژی) | روزانه | 2 | 1703 | الی | 1730 | 1506 | الی | 1702 | 1305 | الی | 1505 |
دانشگاه تربیت مدرس | ریاضی | آنالیز | روزانه | 5 | 1629 | الی | 1656 | 1432 | الی | 1628 | 1231 | الی | 1431 |
دانشگاه تربیت مدرس | ریاضی | جبر | روزانه | 6 | 1608 | الی | 1635 | 1411 | الی | 1607 | 1210 | الی | 1410 |
دانشگاه قم | ریاضی | جبر | روزانه | 3 | 1598 | الی | 1625 | 1401 | الی | 1597 | 1200 | الی | 1400 |
دانشگاه تبریز | ریاضی | جبر | روزانه | 5 | 1555 | الی | 1582 | 1358 | الی | 1554 | 1157 | الی | 1357 |
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره ) - قزوین | ریاضی | جبر | روزانه | 2 | 1538 | الی | 1565 | 1341 | الی | 1537 | 1140 | الی | 1340 |
دانشگاه اصفهان | ریاضی | جبر | روزانه | 9 | 1500 | الی | 1527 | 1303 | الی | 1499 | 1102 | الی | 1302 |
دانشگاه صنعتی شاهرود | ریاضی | جبر | نوبت دوم | 1 | 1500 | الی | 1527 | 1303 | الی | 1499 | 1102 | الی | 1302 |
دانشگاه شهید باهنر - کرمان | ریاضی | جبر | روزانه | 7 | 1498 | الی | 1525 | 1301 | الی | 1497 | 1100 | الی | 1300 |
دانشگاه تربیت مدرس | ریاضی | هندسه (توپولوژی) | روزانه | 3 | 1429 | الی | 1456 | 1232 | الی | 1428 | 1031 | الی | 1231 |
دانشگاه مراغه | ریاضی | آنالیز | روزانه | 3 | 1410 | الی | 1437 | 1213 | الی | 1409 | 1012 | الی | 1212 |
دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران | ریاضی | آنالیز | نوبت دوم | 1 | 1381 | الی | 1408 | 1184 | الی | 1380 | 983 | الی | 1183 |
دانشگاه بناب | ریاضی | هندسه (توپولوژی) | روزانه | 3 | 1317 | الی | 1344 | 1120 | الی | 1316 | 919 | الی | 1119 |
دانشگاه فردوسی مشهد | ریاضی | جبر | روزانه | 3 | 1301 | الی | 1328 | 1104 | الی | 1300 | 903 | الی | 1103 |
دانشگاه کاشان | ریاضی | آنالیز | روزانه | 2 | 1298 | الی | 1325 | 1101 | الی | 1297 | 900 | الی | 1100 |
دانشگاه اراک | ریاضی | جبر | روزانه | 3 | 1291 | الی | 1318 | 1094 | الی | 1290 | 893 | الی | 1093 |
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره ) - قزوین | ریاضی | هندسه (توپولوژی) | روزانه | 2 | 1291 | الی | 1318 | 1094 | الی | 1290 | 893 | الی | 1093 |
دانشگاه یزد | ریاضی | آنالیز | روزانه | 3 | 1276 | الی | 1303 | 1079 | الی | 1275 | 878 | الی | 1078 |
دانشگاه دامغان | ریاضی | جبر | روزانه | 6 | 1258 | الی | 1285 | 1061 | الی | 1257 | 860 | الی | 1060 |
دانشگاه اراک | ریاضی | جبر | نوبت دوم | 2 | 1165 | الی | 1192 | 968 | الی | 1164 | 767 | الی | 967 |
دانشگاه لرستان - خرم آباد | ریاضی | جبر | روزانه | 2 | 1078 | الی | 1105 | 881 | الی | 1077 | 680 | الی | 880 |
دانشگاه مازندران - بابلسر | ریاضی | جبر | روزانه | 3 | 1072 | الی | 1099 | 875 | الی | 1071 | 674 | الی | 874 |
دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان | ریاضی | آنالیز | روزانه | 2 | 1057 | الی | 1084 | 860 | الی | 1056 | 659 | الی | 859 |
دانشگاه صنعتی شاهرود | ریاضی | جبر | روزانه | 1 | 1009 | الی | 1036 | 812 | الی | 1008 | 611 | الی | 811 |
دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران | ریاضی | آنالیز | روزانه | 5 | 1009 | الی | 1036 | 812 | الی | 1008 | 611 | الی | 811 |
دانشگاه زنجان | ریاضی | آنالیز | روزانه | 5 | 1003 | الی | 1030 | 806 | الی | 1002 | 605 | الی | 805 |
دانشگاه بوعلی سینا - همدان | ریاضی | جبر | روزانه | 3 | 998 | الی | 1025 | 801 | الی | 997 | 600 | الی | 800 |
دانشگاه شهید چمران - اهواز | ریاضی | جبر | روزانه | 5 | 998 | الی | 1025 | 801 | الی | 997 | 600 | الی | 800 |
دانشگاه هرمزگان - بندر عباس | ریاضی | آنالیز | روزانه | 5 | 998 | الی | 1025 | 801 | الی | 997 | 600 | الی | 800 |
دانشگاه گیلان - رشت | ریاضی | هندسه (توپولوژی) | روزانه | 3 | 998 | الی | 1025 | 801 | الی | 997 | 600 | الی | 800 |
دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل | ریاضی | جبر | روزانه | 10 | 963 | الی | 990 | 766 | الی | 962 | 565 | الی | 765 |
دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان | ریاضی | هندسه (توپولوژی) | روزانه | 2 | 956 | الی | 983 | 759 | الی | 955 | 558 | الی | 758 |
دانشگاه سمنان | ریاضی | آنالیز | روزانه | 3 | 927 | الی | 954 | 730 | الی | 926 | 529 | الی | 729 |
دانشگاه هرمزگان - بندر عباس | ریاضی | هندسه (توپولوژی) | روزانه | 3 | 895 | الی | 922 | 698 | الی | 894 | 497 | الی | 697 |
دانشگاه تفرش | ریاضی | جبر | روزانه | 3 | 889 | الی | 916 | 692 | الی | 888 | 491 | الی | 691 |
دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران | ریاضی | هندسه (توپولوژی) | روزانه | 2 | 879 | الی | 906 | 682 | الی | 878 | 481 | الی | 681 |
دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران | ریاضی | جبر | نوبت دوم | 1 | 866 | الی | 893 | 669 | الی | 865 | 468 | الی | 668 |
دانشگاه سمنان | ریاضی | جبر | روزانه | 7 | 806 | الی | 833 | 609 | الی | 805 | 408 | الی | 608 |
دانشگاه ارومیه | ریاضی | آنالیز | روزانه | 3 | 804 | الی | 831 | 607 | الی | 803 | 406 | الی | 606 |
دانشگاه زنجان | ریاضی | جبر | روزانه | 3 | 802 | الی | 829 | 605 | الی | 801 | 404 | الی | 604 |
دانشگاه کاشان | ریاضی | جبر | روزانه | 8 | 798 | الی | 825 | 601 | الی | 797 | 400 | الی | 600 |
دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان | ریاضی | جبر | روزانه | 2 | 798 | الی | 825 | 601 | الی | 797 | 400 | الی | 600 |
دانشگاه گیلان - رشت | ریاضی | آنالیز | روزانه | 5 | 798 | الی | 825 | 601 | الی | 797 | 400 | الی | 600 |
دانشگاه کاشان | ریاضی | جبر | نوبت دوم | 4 | 798 | الی | 825 | 601 | الی | 797 | 400 | الی | 600 |
دانشگاه صنعتی سهند - تبریز | ریاضی | جبر | روزانه | 3 | 698 | الی | 725 | 501 | الی | 697 | 300 | الی | 500 |
دانشگاه مازندران - بابلسر | ریاضی | جبر | نوبت دوم | 3 | 678 | الی | 705 | 481 | الی | 677 | 280 | الی | 480 |
دانشگاه ملایر | ریاضی | جبر | روزانه | 3 | 629 | الی | 656 | 432 | الی | 628 | 231 | الی | 431 |
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز | ریاضی | جبر | روزانه | 3 | 598 | الی | 625 | 401 | الی | 597 | 200 | الی | 400 |
دانشگاه سمنان | ریاضی | هندسه (توپولوژی) | روزانه | 2 | 516 | الی | 543 | 319 | الی | 515 | 118 | الی | 318 |
دانشگاه بیرجند | ریاضی | آنالیز | روزانه | 3 | 478 | الی | 505 | 281 | الی | 477 | 80 | الی | 280 |
دانشگاه رازی كرمانشاه | ریاضی | جبر | روزانه | 2 | 405 | الی | 432 | 208 | الی | 404 | 7 | الی | 207 |
دانشگاه کردستان - سنندج | ریاضی | جبر | روزانه | 5 | 396 | الی | 423 | 199 | الی | 395 | -2 | الی | 198 |
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره ) - قزوین | ریاضی | آنالیز | نوبت دوم | 1 | 368 | الی | 395 | 171 | الی | 367 | -30 | الی | 170 |
دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار | ریاضی | جبر | روزانه | 5 | 318 | الی | 345 | 121 | الی | 317 | -80 | الی | 120 |
دانشگاه گیلان - رشت | ریاضی | جبر | روزانه | 3 | 314 | الی | 341 | 117 | الی | 313 | -84 | الی | 116 |
دانشگاه تهران | ریاضی | جبر | نوبت دوم | 1 | 132 | الی | 159 | -65 | الی | 131 | -266 | الی | -66 |
دانشگاه بوعلی سینا - همدان | ریاضی | جبر | نوبت دوم | 1 | 81 | الی | 108 | -116 | الی | 80 | -317 | الی | -117 |
دانشگاه صنعتی شاهرود | ریاضی | آنالیز | نوبت دوم | 1 | 81 | الی | 108 | -116 | الی | 80 | -317 | الی | -117 |
دانشـگاه پیام نـور اسـتان تهـران - مرکزتحصیلات تکمیلی تهران | ریاضی | جبر | پیام نور | 3 | 72 | الی | 99 | -125 | الی | 71 | -326 | الی | -126 |
دانشگاه تبریز | ریاضی | جبر | نوبت دوم | 3 | 39 | الی | 66 | -158 | الی | 38 | -359 | الی | -159 |
دانشگاه شهید بهشتی - تهران | ریاضی | جبر | نوبت دوم | 2 | 39 | الی | 66 | -158 | الی | 38 | -359 | الی | -159 |
دانشگاه مازندران - بابلسر | ریاضی | هندسه (توپولوژی) | روزانه | 1 | 8 | الی | 35 | -189 | الی | 7 | -390 | الی | -190 |
دانشگاه مازندران - بابلسر | ریاضی | آنالیز | روزانه | 4 | -1 | الی | 26 | -198 | الی | -2 | -399 | الی | -199 |
لازم به ذکر است که ترازهای جدول بالا ، حدنصاب دعوت به مصاحبه دکتری 98 هستند که پس از اعلام نتایج دکتری استخراج شده اند و اگر فردی بتواند حدنصاب یک دانشگاه را کسب کند ، به منزله قبولی وی در آن دانشگاه نمی باشد و فقط به آن دانشگاه دعوت به مصاحبه خواهد شد . سازمان سنجش پس از فرا رسیدن زمان اعلام نتایج نهایی آزمون دکتری 99 از طریق سایت sanjesh.org ، نتیجه قبولی را به اطلاع داوطلبان خواهد رساند .
علاقه مندان می توانند پیش از اعلام نتایج انتخاب رشته دکتری 99 از نرم افزار انتخاب رشته دکتری هیوا که به صورت کاملا رایگان در اختیار داوطلبان قرار گرفته به عنوان ابزار کمکی در این مرحله استفاده نمایند . همچنین می توانید سوالات خود را از مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی هیوا بپرسید . برای این کار کافیست از خدمات مشاوره تحصیلی تلفنی هیوا استفاده کنید .
خیر . کسب حدنصاب دعوت به مصاحبه یک کدرشته محل تنها به منزله این است که آن داوطلب می تواند در مصاحبه آن دانشگاه شرکت کند .
سازمان سنجش با انتشار کارنامه انتخاب رشته دکتری حدنصاب دعوت به مصاحبه کدرشته محل های رشته ریاضی محض را اعلام می کند .
با توجه به اطلاعات در دسترس ، کمترین تراز دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه های سراسری در رشته ریاضی محض 1 می باشد که در متن مقاله به صورت کامل به آن اشاره شده است .
برای مشاوره آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری ریاضی محض 98 - 99
برای مشاوره آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری ریاضی محض 98 - 99
مقالات منتخب سردبیر
منتخب های خواندنی
ارتباط با ما
درصورتی که برای مشاوره در تمامی زمینه های ذکر شده در سایت، به دانش چندین ساله ما در این زمینه نیاز داشتید می توانید با ایمیل یا شماره تلفن 9099071789 ( تماس با تلفن ثابت از سراسر کشور و به ازای هر دقیقه 30000 ریال ) در ارتباط باشید تا از مزایای مشاوره حضوری گروه آموزشی هیوا بهره مند گردید. همچنین می توانید از طریق فرم ارتباط با ما، پیام ها و انتقادات و پیشنهادات خود را برای ما ارسال نمایید. سایت مشاوره هیوا یک مرکز خصوصی و غیرانتفاعی است و به هیچ ارگان دولتی و خصوصی دیگر اعم از سازمان سنجش ، دانشگاه آزاد و .... هیچگونه وابستگی ندارد.
جهت ارئه انتقادات، پیشنهادات و شکایات با شماره تلفن 54787700-021 تماس حاصل فرمایید.
تمامی حقوق این سایت متعلق به هیوا می باشد ©